CSM MIHAI VITEAZU VULCAN Editia 8

OrganizadorFederacionArbitro principalArbitroLugarTournament typeCalculo de eloFechaElo medio
Schiopu DorelRumania ( ROU )Apostu AlinApostu AlinVulcanSistema Suizo - 2017/03/241189

Clasificación

Rk. NombreEloFED1.Rd2.Rd3.Rd4.RdPts.Des 1Des 2Des 3
1IIpetculescu, diana-silvana1153ROU 8b1 7w1 2b1 4w14,07,53,57,50
2IImaidik, alexandru-constantin1253ROU 10w1 3b1 1w0 6b13,09,55,05,50
3IVdraghici, isabela-cristina1025ROU 5b1 2w0 9b1 8w13,07,03,04,00
4IIgircsis, lucian-raul1182ROU 9b1/2 5w1 7b1 1b02,58,03,03,50
5Ito mai phuong1904ROU 3w0 4b0 10w1 7b12,07,03,51,50
6IIschiopu, oana-magdalena1297ROU 7b0 9w1 8b1 2w02,06,02,02,00
7FCtalpalaru, andrada1012ROU 6w1 1b0 4w0 5w01,010,54,52,00
8FCtalpalaru, andrea1001ROU 1w0 10b1 6w0 3b01,09,55,00,50
9IVandri, adrian-florin1058ROU 4w1/2 6b0 3w0 -00,59,04,51,25
10FCpeter, alin-alexandru1001ROU 2b0 8w0 5b0 -00,07,03,00,00

Did you find it interesting? Share it!

ES EN FR RU IN