TORNEO INFANTIL DIPUTACION DE CACERES CASAR DE CACERES 14-15 DE NOVIEMBRE DE 2009

OrganizadorFederacionArbitro principalArbitroControl de tiempoLugarTournament typeCalculo de eloFechaElo medio
DIPUTACION DE CACERES - AYUNTAMIENTO DE CASAR DE CACERESEspana ( ESP )LUKAS IRURETAGOIENA (I.A.)MARC COSTA15 minut. per playerCASAR DE CACERESSistema Suizo - 2009/11/14 al 2009/11/151268

Clasificación

Rk. NombreFED1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.RdPts.Des 1Des 2Des 3
1 martin prior, francisco joseESP 13b1 8w1 2b1 5w1 6b1 3w1/25,521,516,520,5
2 lopez rivera, jesusESP 3w1 16b1 1w0 22b1 11w1 5w15,021,015,517,0
3 rodriguez pastor, victorESP 2b0 17w1 8b1 15w1 10b1 1b1/24,521,015,514,5
4 santos ruiz, miguelESP 25b1 6w1/2 22b1 12w1 5b0 19w14,516,512,516,5
5 valle portillo, jose danielESP 10w1 24b1 11w1 1b0 4w1 2b04,022,517,017,0
6 gallego sosa, claraESP 9w1 4b1/2 23w1 7b1 1w0 12b1/24,021,516,016,0
7 martin morientes, martaESP 15b1 20w1 12b1/2 6w0 13b1 9w1/24,018,014,015,5
8 rodriguez sanpedro, alvaroESP 26w1 1b0 3w0 23b1 16w1 18b14,018,012,512,0
9 ma, yaniESP 6b0 25w1 17b1 19w1 12b1/2 7b1/24,017,013,013,5
10 fresneda galapero, raulESP 5b0 30w+ 24w1 27b1 3w0 15b14,017,012,513,0
11 gonzalez benavides, pilarESP 28w1 27b1 5b0 20w1 2b0 21w14,017,012,015,0
12 mandado castelany, marcoESP 21w1 14b1 7w1/2 4b0 9w1/2 6w1/23,520,015,514,5
13 garrido piriz, jose antonioESP 1w0 34b1 14w1/2 25b1 7w0 23b13,517,011,511,0
14 Rodriguez Somoza Carlos ESP 23b1 12w0 13b1/2 18w0 26b1 24w13,514,010,511,0
15 martinez agudo, jorgeESP 7w0 18b1 16w1 3b0 17b1 10w03,018,013,511,0
16 timon redondo, abelESP 19b1 2w0 15b0 28w1 8b0 22w13,017,012,010,0
17 serrano leiva, anaESP 33w+ 3b0 9w0 29b1 15w0 27b13,016,011,510,0
18 Cortes Castuera Alvaro ESP 22b0 15w0 26w1 14b1 20b1 8w03,015,511,59,0
19 fernandez camello, alejandroESP 16w0 26b1 29w1 9b0 27w1 4b03,015,010,511,0
20 Rosado Del Castillo Rodrigo ESP 34w1 7b0 30w1 11b0 18w0 29b13,014,510,511,0
21 gonzalez rourich, alejandroESP 12b0 23w0 31w1 24b1 22w1 11b03,013,59,59,0
22 santos rodriguez, miguelESP 18w1 29b1 4w0 2w0 21b0 16b02,018,513,511,0
23 caldera ramos, sandraESP 14w0 21b1 6b0 8w0 28b1 13w02,018,014,07,0
24 rodriguez guisado, pabloESP 30b1 5w0 10b0 21w0 25w1 14b02,015,511,58,0
25 Cortes Castuera Carlos ESP 4w0 9b0 34w+ 13w0 24b0 30w12,015,511,05,0
26 Cabero Castuera Veronica ESP 8b0 19w0 18b0 31w1 14w0 -12,015,011,04,0
27 saguillo gonzalez, oriolESP 31b1 11w0 28b1 10w0 19b0 17w02,014,510,510,0
28 Luna San Macario Alvaro ESP 11b0 31w+ 27w0 16b0 23w0 31b12,012,58,56,0
29 Puerto Villa Miguel Carlos ESP 32w+ 22w0 19b0 17w0 30b1 20w02,012,09,08,0
30 benito reyes, enriqueESP 24w0 10b- 20b0 34w+ 29w0 25b01,09,06,03,0
31 Conejero Vivas Samuel ESP 27w0 28b- 21b0 26b0 34w+ 28w01,09,06,02,0
32 alcon moreno, victor manuelESP 29b- -0 -0 -0 -0 -00,015,012,00,0
Crespo Vicente ESP 17b- -0 -0 -0 -0 -00,015,012,00,0
34 Carrasco Gonzalez Miguel ESP 20b0 13w0 25b- 30b- 31b- -00,012,59,00,0

Did you find it interesting? Share it!

ES EN FR RU IN