M. | | Nombre | Elo | Pts. | Partidas |
1 | | Calvo Simon Jorge | 1688 | 7,0 | 8,0 |
2 | | Chueca Lorente Javier | 1566 | 7,5 | 8,0 |
3 | | Castillo Algarate Javier | 1530 | 6,0 | 7,0 |
4 | | Palacios Garcia Daniel | 1500 | 1,0 | 4,0 |
5 | | Goni Navarro Pablo | 1500 | 4,0 | 5,0 |
2. Agrupacion A (Elo medio:1569 / Des 1: 15 / Des 2: 27) |
M. | | Nombre | Elo | Pts. | Partidas |
1 | | Zubialde Ayala Gonzalo | 1626 | 7,0 | 8,0 |
2 | | Manguez Tomas Andres | 1613 | 7,0 | 8,0 |
3 | | Montes Llorente Diego | 1522 | 5,0 | 8,0 |
4 | | Liarte Marinoso Aaron | 1515 | 8,0 | 8,0 |
5 | | Pedrol Aguila Mario | 1500 | 0,0 | 0,0 |
3. Recarte y Ornat (Elo medio:1513 / Des 1: 9 / Des 2: 19,5) |
M. | | Nombre | Elo | Pts. | Partidas |
1 | | Mediel Cuadra Diego | 1540 | 4,5 | 7,0 |
2 | | Pascual Cases Jorge | 1510 | 6,0 | 7,0 |
3 | | Sus Jose | 1500 | 2,0 | 7,0 |
4 | | Pascual Cases Andrea | 1500 | 4,0 | 6,0 |
5 | | Alastrue Andres | 1500 | 3,0 | 5,0 |
6 | | Vergara Silvia | 1500 | 0,0 | 0,0 |
4. UGT Aragon A (Elo medio:1506 / Des 1: 12 / Des 2: 24,5) |
M. | | Nombre | Elo | Pts. | Partidas |
1 | | Perez Herrero Adrian | 1522 | 6,0 | 8,0 |
2 | | Perez Martinez Hugo | 1500 | 6,0 | 8,0 |
3 | | Perez Martinez Mario | 1500 | 6,0 | 8,0 |
4 | | Cirera Sancho Alberto | 1500 | 1,0 | 2,0 |
5 | | Millan Villarroya Carlos | 1500 | 5,5 | 6,0 |
5. Ramiro (Elo medio:1503 / Des 1: 10 / Des 2: 20,5) |
M. | | Nombre | Elo | Pts. | Partidas |
1 | | Herranz Alberto | 1510 | 6,0 | 8,0 |
2 | | Hernandez Jorge | 1500 | 1,0 | 4,0 |
3 | | Mora Berges David | 1500 | 5,5 | 8,0 |
4 | | Baquedano Coarasa Pablo | 1500 | 7,0 | 8,0 |
5 | | Martinez Aznar Mireia | 1500 | 1,0 | 4,0 |
6. St Casablanca B (Elo medio:1501 / Des 1: 8 / Des 2: 15) |
M. | | Nombre | Elo | Pts. | Partidas |
1 | | Lopez Brualla Eduardo | 1502 | 0,0 | 3,0 |
2 | | Gracia Campos Laura | 1500 | 6,0 | 8,0 |
3 | | Arjol Lopez Daniel | 1500 | 4,0 | 7,0 |
4 | | Lahoz Marquesan Alvaro | 1500 | 4,0 | 6,0 |
5 | | Asso Lopez Diego | 1500 | 0,0 | 4,0 |
6 | | Castillo Algarate Marina | 1500 | 1,0 | 4,0 |
7 | | Terrer Van Gol Raquel | 1500 | 0,0 | 0,0 |
7. Agrupacion B (Elo medio:1500 / Des 1: 7 / Des 2: 14,5) |
M. | | Nombre | Elo | Pts. | Partidas |
1 | | Lorente Manzanares Carlos | 1500 | 5,0 | 8,0 |
2 | | Roche Almarzagui Sergio | 1500 | 6,0 | 8,0 |
3 | | De Andres Marruedo Gabriel | 1500 | 3,5 | 8,0 |
4 | | Gutierrez Guzman Guillermo | 1500 | 0,0 | 2,0 |
5 | | Martinez Dancausa Martin | 1500 | 0,0 | 0,0 |
6 | | Perez Salesa Alfonso Jose | 1500 | 0,0 | 0,0 |
7 | | Pintanel Pardos Alberto | 1500 | 0,0 | 6,0 |
8. Angel Escoriaza (Elo medio:1500 / Des 1: 8 / Des 2: 12,5) |
M. | | Nombre | Elo | Pts. | Partidas |
1 | | Guillomia Munoz Alejandro | 1500 | 3,0 | 8,0 |
1 | | Granada Inigo Miguel | 1500 | 0,5 | 4,0 |
2 | | Rodriguez Lopez Manuel | 1500 | 0,0 | 4,0 |
3 | | Marti Esteban Marcos | 1500 | 4,5 | 8,0 |
4 | | Gracia Sanchez Diego | 1500 | 4,5 | 8,0 |
9. Borja (Elo medio:1500 / Des 1: 7 / Des 2: 14) |
M. | | Nombre | Elo | Pts. | Partidas |
1 | | Becas Almau Daniel | 1500 | 0,0 | 2,0 |
2 | | Blasco Chueca Jorge | 1500 | 0,0 | 0,0 |
3 | | Cuartero Matute Alejandro | 1500 | 4,0 | 6,0 |
4 | | Zueco Dominguez Santiago | 1500 | 0,0 | 0,0 |
5 | | Gracia Blasco Jorge | 1500 | 0,0 | 1,0 |
6 | | Jimenez Azcona Rodrigo | 1500 | 0,0 | 2,0 |
7 | | Colominas Villalba Javier | 1500 | 5,0 | 7,0 |
8 | | Lopez Pascual Juan | 1500 | 3,0 | 7,0 |
9 | | Gimenez Labarta Jose Antonio | 1500 | 2,0 | 6,0 |
10. Dr. Azua A (Elo medio:1500 / Des 1: 7 / Des 2: 15,5) |
M. | | Nombre | Elo | Pts. | Partidas |
1 | | Izquierdo Mira Alvaro | 1500 | 2,0 | 4,0 |
2 | | Faci Hernando Daniel | 1500 | 2,0 | 4,0 |
3 | | Marco Ara Jorge | 1500 | 7,0 | 8,0 |
4 | | Gomez Andaluz Samuel | 1500 | 2,0 | 8,0 |
5 | | Gomez Andaluz Adrian | 1500 | 2,5 | 8,0 |
11. Dr. Azua B (Elo medio:1500 / Des 1: 9 / Des 2: 16) |
M. | | Nombre | Elo | Pts. | Partidas |
1 | | Gracia Cruces Ignacio | 1500 | 0,5 | 3,0 |
2 | | Guemes Ferrer Guillermo | 1500 | 4,0 | 7,0 |
3 | | Alcaine Cuervo Jesus | 1500 | 2,5 | 7,0 |
4 | | Escanilla Quiros Carlos | 1500 | 6,0 | 8,0 |
5 | | Fernandez Estaun Hector | 1500 | 3,0 | 7,0 |
12. Dr. Azua C (Elo medio:1500 / Des 1: 9 / Des 2: 18,5) |
M. | | Nombre | Elo | Pts. | Partidas |
1 | | Urriolabeitia Rodrigo Ander | 1500 | 6,0 | 8,0 |
2 | | Garcia Villarroya Alfredo | 1500 | 4,0 | 8,0 |
3 | | Garcia Villarroya Marina | 1500 | 3,5 | 8,0 |
4 | | Paredes Amorin Alvaro | 1500 | 5,0 | 8,0 |
5 | | Latorre Alegre Juan | 1500 | 0,0 | 0,0 |
13. Dr. Azua D (Elo medio:1500 / Des 1: 6 / Des 2: 10) |
M. | | Nombre | Elo | Pts. | Partidas |
1 | | Alpuente Bravo Pablo | 1500 | 1,0 | 4,0 |
2 | | Muro Guerrero Miguel | 1500 | 5,0 | 8,0 |
3 | | Faci Hernando Carlos | 1500 | 1,0 | 4,0 |
4 | | Martin Vicente Sergio | 1500 | 0,0 | 5,0 |
5 | | Fernandez Izan | 1500 | 3,0 | 8,0 |
14. Dr. Azua E (Elo medio:1500 / Des 1: 3 / Des 2: 7,5) |
M. | | Nombre | Elo | Pts. | Partidas |
1 | | Torres Arasanz Jose Angel | 1500 | 1,0 | 8,0 |
2 | | Alcaine Jorge | 1500 | 1,5 | 8,0 |
3 | | Escanilla David | 1500 | 2,0 | 8,0 |
4 | | Oto Matias | 1500 | 3,0 | 7,0 |
5 | | Chueca Pablo | 1500 | 0,0 | 1,0 |
15. Dr. Azua F (Elo medio:1500 / Des 1: 4 / Des 2: 8,5) |
M. | | Nombre | Elo | Pts. | Partidas |
1 | | Garcia Naranjo Alfredo | 1500 | 1,5 | 8,0 |
2 | | Flores Guillermo | 1500 | 2,0 | 5,0 |
3 | | Martinez Cebollada David | 1500 | 2,5 | 8,0 |
4 | | Martinez Cebollada Marco | 1500 | 2,5 | 8,0 |
5 | | Cebrian Rodrigo | 1500 | 0,0 | 1,0 |
16. Ejea (Elo medio:1500 / Des 1: 7 / Des 2: 17) |
M. | | Nombre | Elo | Pts. | Partidas |
1 | | Rodrigo Lazaro Chesus | 1500 | 4,0 | 7,0 |
2 | | Monterde Lahoz Miguel | 1500 | 4,0 | 7,0 |
3 | | Villacampa Sagaste Jesus | 1500 | 3,5 | 6,0 |
4 | | Morales Diez Carlos | 1500 | 3,0 | 6,0 |
5 | | Gimenez Miguel Alejandro | 1500 | 2,5 | 6,0 |
17. Gascon y Marin A (Elo medio:1500 / Des 1: 10 / Des 2: 20) |
M. | | Nombre | Elo | Pts. | Partidas |
1 | | Gimeno Macipe Ignacio | 1500 | 3,0 | 7,0 |
2 | | Pisa Scarpellini Piero | 1500 | 5,0 | 7,0 |
3 | | Ulibarri Sanchez Daniel | 1500 | 5,0 | 7,0 |
4 | | Pena Gimeno Diego | 1500 | 4,0 | 7,0 |
5 | | Garces Membrano Amaranta | 1500 | 3,0 | 4,0 |
18. Gascon y Marin B (Elo medio:1500 / Des 1: 7 / Des 2: 14) |
M. | | Nombre | Elo | Pts. | Partidas |
1 | | Gimeno Macipe Javier | 1500 | 2,0 | 7,0 |
2 | | Ulibarri Sanchez Elena | 1500 | 4,0 | 7,0 |
3 | | Popa Cosmin | 1500 | 4,0 | 6,0 |
4 | | Diaz Ruiz Alejandro | 1500 | 2,0 | 6,0 |
5 | | Gonzalez Andres Llanos | 1500 | 2,0 | 6,0 |
19. Gascon y Marin C (Elo medio:1500 / Des 1: 7 / Des 2: 13,5) |
M. | | Nombre | Elo | Pts. | Partidas |
1 | | Gamara Cirac Jorge | 1500 | 5,5 | 8,0 |
2 | | Gimeno Macipe Carlos | 1500 | 3,0 | 7,0 |
3 | | Olivan Vicente Chorche | 1500 | 0,0 | 3,0 |
4 | | Gonzalez Andres Arturo | 1500 | 3,0 | 7,0 |
5 | | Rubio Cobeta Juan | 1500 | 2,0 | 7,0 |
20. Hermanos Marx (Elo medio:1500 / Des 1: 8 / Des 2: 14,5) |
M. | | Nombre | Elo | Pts. | Partidas |
1 | | Ruberte Jose Manuel | 1500 | 2,0 | 4,0 |
2 | | Pitarch Ruben | 1500 | 3,0 | 8,0 |
3 | | Torres Enrique | 1500 | 5,5 | 8,0 |
4 | | Aviles David | 1500 | 2,0 | 4,0 |
5 | | Ruiz Gil Javier | 1500 | 2,0 | 4,0 |
6 | | Fuertes Montesinos Adrian | 1500 | 0,0 | 4,0 |
21. La Salle Montemolin (Elo medio:1500 / Des 1: 8 / Des 2: 17) |
M. | | Nombre | Elo | Pts. | Partidas |
1 | | Sacristan Latorre Carlos | 1500 | 8,0 | 8,0 |
2 | | Zaro Aznar David | 1500 | 3,0 | 8,0 |
3 | | Teresa Luno Dario | 1500 | 0,0 | 5,0 |
4 | | Sanchez Martinez Jorge | 1500 | 3,0 | 6,0 |
5 | | Labordeta Zarazaga Pablo | 1500 | 3,0 | 5,0 |
22. Marcos Frechin A (Elo medio:1500 / Des 1: 11 / Des 2: 20) |
M. | | Nombre | Elo | Pts. | Partidas |
1 | | Salvador Hugo | 1500 | 6,0 | 8,0 |
2 | | Lapuente Lorena | 1500 | 4,0 | 8,0 |
3 | | Blasco Eva | 1500 | 5,0 | 8,0 |
4 | | Berbegal German | 1500 | 5,0 | 8,0 |
5 | | Gamon Alcher | 1500 | 0,0 | 0,0 |
23. Marcos Frechin B (Elo medio:1500 / Des 1: 11 / Des 2: 18,5) |
M. | | Nombre | Elo | Pts. | Partidas |
1 | | Seco Diego | 1500 | 4,0 | 8,0 |
2 | | Perez Odran | 1500 | 6,0 | 8,0 |
3 | | Torralba Alfredo | 1500 | 0,5 | 1,0 |
4 | | Lobera Alex | 1500 | 5,0 | 8,0 |
5 | | Llorente Pablo | 1500 | 3,0 | 7,0 |
24. Marcos Frechin C (Elo medio:1500 / Des 1: 7 / Des 2: 13) |
M. | | Nombre | Elo | Pts. | Partidas |
1 | | Radostinova Milena | 1500 | 3,0 | 8,0 |
2 | | Bilba Ramona | 1500 | 1,0 | 7,0 |
3 | | Vallejo Marta | 1500 | 5,0 | 8,0 |
4 | | Santolaria Alba | 1500 | 4,0 | 5,0 |
5 | | Jimenez Sheila | 1500 | 0,0 | 3,0 |
25. Marcos Frechin D (Elo medio:1500 / Des 1: 9 / Des 2: 18) |
M. | | Nombre | Elo | Pts. | Partidas |
1 | | Clavero Daniel | 1500 | 4,0 | 8,0 |
2 | | Bolsa Carlos | 1500 | 2,0 | 8,0 |
3 | | Molines Jose | 1500 | 4,0 | 4,0 |
4 | | Sanchez A | 1500 | 4,0 | 8,0 |
5 | | Barba A | 1500 | 4,0 | 4,0 |
26. Marcos Frechin E (Elo medio:1500 / Des 1: 12 / Des 2: 22) |
M. | | Nombre | Elo | Pts. | Partidas |
1 | | Radostinov Yordan | 1500 | 4,0 | 7,0 |
2 | | Perez Juan Manuel | 1500 | 3,0 | 4,0 |
3 | | Claveria Juan | 1500 | 4,0 | 7,0 |
4 | | Pla Javier | 1500 | 4,0 | 7,0 |
5 | | Aldea Andrei | 1500 | 7,0 | 7,0 |
27. Marcos Frechin F (Elo medio:1500 / Des 1: 10 / Des 2: 19) |
M. | | Nombre | Elo | Pts. | Partidas |
1 | | Alloza David | 1500 | 3,0 | 8,0 |
2 | | Vijuesca David | 1500 | 5,0 | 8,0 |
3 | | Saz Arturo | 1500 | 6,0 | 8,0 |
4 | | Redondo Diego | 1500 | 3,0 | 4,0 |
5 | | Gamon Lizer | 1500 | 0,0 | 0,0 |
6 | | Capmartin Javier | 1500 | 2,0 | 4,0 |
28. Marcos Frechin G (Elo medio:1500 / Des 1: 9 / Des 2: 18) |
M. | | Nombre | Elo | Pts. | Partidas |
1 | | Urgel Angel | 1500 | 4,0 | 8,0 |
2 | | Jimenez Antonio | 1500 | 3,0 | 8,0 |
3 | | Blasco Daniel | 1500 | 6,0 | 8,0 |
4 | | Vallejo Arturo | 1500 | 5,0 | 8,0 |
5 | | Barril Francisco | 1500 | 0,0 | 0,0 |
29. Marcos Frechin H (Elo medio:1500 / Des 1: 5 / Des 2: 13,5) |
M. | | Nombre | Elo | Pts. | Partidas |
1 | | Carruez Eduardo | 1500 | 3,5 | 7,0 |
2 | | Farinas Adrian | 1500 | 2,5 | 7,0 |
3 | | Alas Yasmina | 1500 | 3,5 | 7,0 |
4 | | Aguilar German | 1500 | 1,0 | 4,0 |
5 | | Cariacedo Victor | 1500 | 3,0 | 7,0 |
30. Marcos Frechin I (Elo medio:1500 / Des 1: 4 / Des 2: 7,5) |
M. | | Nombre | Elo | Pts. | Partidas |
1 | | Lopez Jesus | 1500 | 3,5 | 8,0 |
2 | | Saz Laura | 1500 | 1,0 | 8,0 |
3 | | Miguel Andres | 1500 | 2,0 | 8,0 |
4 | | Viruete Miguel | 1500 | 0,0 | 0,0 |
5 | | Perez Claudia | 1500 | 0,0 | 1,0 |
6 | | Lopez Lidia | 1500 | 0,0 | 1,0 |
7 | | Pinedo Juan | 1500 | 0,0 | 0,0 |
8 | | Tolon Leyre | 1500 | 1,0 | 4,0 |
31. Maristas (Elo medio:1500 / Des 1: 5 / Des 2: 13,5) |
M. | | Nombre | Elo | Pts. | Partidas |
1 | | Vazquez Bernad Diego | 1500 | 0,0 | 0,0 |
2 | | Moya Ezquerro Jorge | 1500 | 0,0 | 0,0 |
3 | | Leon Dionis Mario | 1500 | 2,5 | 8,0 |
4 | | Lopez Leon Oscar | 1500 | 2,0 | 6,0 |
5 | | Monterde Lobera Teodoro | 1500 | 4,0 | 7,0 |
6 | | Longarela Lopez Jesus | 1500 | 4,0 | 8,0 |
7 | | Uriarte De San Pio Ainoa | 1500 | 1,0 | 3,0 |
32. Miraflores (Elo medio:1500 / Des 1: 4 / Des 2: 11) |
M. | | Nombre | Elo | Pts. | Partidas |
1 | | Sanchez Aquilue Jose Maria | 1500 | 0,0 | 3,0 |
2 | | Belmahdi Sofiane | 1500 | 0,0 | 4,0 |
3 | | Gaudioso Julian Miguel | 1500 | 3,0 | 6,0 |
4 | | Dominguez Nogueras Pablo | 1500 | 1,0 | 6,0 |
5 | | Ferrer Bielsa Victor | 1500 | 4,0 | 4,0 |
6 | | Puente Dobato Jorge | 1500 | 2,5 | 6,0 |
7 | | Morales Hernandez Javier | 1500 | 0,5 | 3,0 |
33. Monsalud A (Elo medio:1500 / Des 1: 12 / Des 2: 24,5) |
M. | | Nombre | Elo | Pts. | Partidas |
1 | | Rodrigo Bordetas David | 1500 | 6,5 | 8,0 |
2 | | Blasco Raul | 1500 | 6,0 | 8,0 |
3 | | Canudo Guillermo | 1500 | 6,0 | 8,0 |
4 | | Aldana Javier | 1500 | 6,0 | 8,0 |
34. Monsalud B (Elo medio:1500 / Des 1: 9 / Des 2: 15) |
M. | | Nombre | Elo | Pts. | Partidas |
1 | | Lacruz Alvaro | 1500 | 6,0 | 8,0 |
2 | | Cay Miguel | 1500 | 2,0 | 8,0 |
3 | | Canudo Ismael | 1500 | 4,0 | 8,0 |
4 | | Rodrigo Saul | 1500 | 3,0 | 8,0 |
35. Monsalud C (Elo medio:1500 / Des 1: 10 / Des 2: 17) |
M. | | Nombre | Elo | Pts. | Partidas |
1 | | Merino Javier | 1500 | 2,0 | 8,0 |
2 | | Garcia Pablo | 1500 | 3,0 | 8,0 |
3 | | Lopez Pablo | 1500 | 5,5 | 8,0 |
4 | | Garcia Alvaro | 1500 | 6,5 | 8,0 |
36. Monsalud D (Elo medio:1500 / Des 1: 8 / Des 2: 17) |
M. | | Nombre | Elo | Pts. | Partidas |
1 | | Andres Enrique | 1500 | 0,5 | 4,0 |
2 | | Ferrer Pablo | 1500 | 3,0 | 4,0 |
3 | | Gil Pozas Emilio | 1500 | 1,0 | 3,0 |
4 | | Aldana Maria | 1500 | 6,5 | 8,0 |
5 | | Rodrigo Sara | 1500 | 5,0 | 8,0 |
6 | | Pellicer Esther | 1500 | 1,0 | 4,0 |
37. Montecanal (Elo medio:1500 / Des 1: 5 / Des 2: 11) |
M. | | Nombre | Elo | Pts. | Partidas |
1 | | Pascual Albericio Martin | 1500 | 3,0 | 8,0 |
2 | | Perez Garcia de Carellan Juan Ma | 1500 | 0,0 | 0,0 |
3 | | Rincon Galvez Martin | 1500 | 1,0 | 8,0 |
4 | | Littardi Burriel Andres | 1500 | 5,5 | 8,0 |
5 | | Hernandez Fernandez Miguel | 1500 | 1,5 | 8,0 |
38. Olivar (Elo medio:1500 / Des 1: 9 / Des 2: 17,5) |
M. | | Nombre | Elo | Pts. | Partidas |
1 | | Pastor Yoldi Miguel Angel | 1500 | 3,0 | 8,0 |
2 | | Gonzalez Miguel | 1500 | 4,5 | 8,0 |
3 | | Moreno Raul | 1500 | 0,0 | 4,0 |
4 | | Cebollada Sergio | 1500 | 7,0 | 8,0 |
5 | | Inigo Pablo | 1500 | 3,0 | 4,0 |
6 | | Marquina Alberto | 1500 | 0,0 | 0,0 |
39. Ramiro B (Elo medio:1500 / Des 1: 2 / Des 2: 8,5) |
M. | | Nombre | Elo | Pts. | Partidas |
1 | | Arasan Andres | 1500 | 0,0 | 3,0 |
2 | | Boned Ana | 1500 | 0,5 | 7,0 |
3 | | Malato Eduardo | 1500 | 1,0 | 7,0 |
4 | | Mendoza Silvia | 1500 | 1,0 | 4,0 |
5 | | Dumitru Vlad | 1500 | 6,0 | 8,0 |
40. Rey Fernando A (Elo medio:1500 / Des 1: 10 / Des 2: 19) |
M. | | Nombre | Elo | Pts. | Partidas |
1 | | Fernandez Camacho Pablo | 1500 | 5,0 | 8,0 |
2 | | Plumed Guillermo | 1500 | 5,0 | 8,0 |
3 | | Moreno Sara | 1500 | 4,0 | 8,0 |
4 | | Garcia Alberto | 1500 | 5,0 | 8,0 |
41. Rey Fernando B (Elo medio:1500 / Des 1: 7 / Des 2: 13,5) |
M. | | Nombre | Elo | Pts. | Partidas |
1 | | Abas Esteban Gabriel | 1500 | 1,0 | 8,0 |
2 | | Arana Martinez Ander | 1500 | 4,0 | 8,0 |
3 | | Abas Esteban Alejandro | 1500 | 3,5 | 8,0 |
4 | | Bailo Andres Miguel | 1500 | 5,0 | 8,0 |
42. Rey Fernando C (Elo medio:1500 / Des 1: 8 / Des 2: 17) |
M. | | Nombre | Elo | Pts. | Partidas |
1 | | Ibanez Miranda Alvaro | 1500 | 4,0 | 8,0 |
2 | | Larraz Giganto Sara | 1500 | 6,0 | 8,0 |
3 | | Pareja Perez Santiago | 1500 | 3,0 | 8,0 |
4 | | Miravete Zaragoza Cesar | 1500 | 4,0 | 8,0 |
43. Rey Fernando D (Elo medio:1500 / Des 1: 7 / Des 2: 15,5) |
M. | | Nombre | Elo | Pts. | Partidas |
1 | | Larraga Navarro Adrian | 1500 | 6,0 | 8,0 |
2 | | Mendivil Lafasa Isabel | 1500 | 2,0 | 8,0 |
3 | | Ramos Sanchez Luis | 1500 | 2,0 | 8,0 |
4 | | Manzanares Uson Sonia | 1500 | 5,5 | 8,0 |
44. Sainz de Varanda (Elo medio:1500 / Des 1: 8 / Des 2: 14,5) |
M. | | Nombre | Elo | Pts. | Partidas |
1 | | Armeni Denis | 1500 | 5,0 | 8,0 |
2 | | Galve Ainhoa | 1500 | 3,0 | 8,0 |
3 | | Romero Alba | 1500 | 1,5 | 8,0 |
4 | | Cruz Facundo | 1500 | 5,0 | 8,0 |
45. San Braulio (Elo medio:1500 / Des 1: 9 / Des 2: 17,5) |
M. | | Nombre | Elo | Pts. | Partidas |
1 | | Valles Olivan Pablo | 1500 | 5,0 | 8,0 |
2 | | Fleta Esteban Lizer | 1500 | 4,0 | 8,0 |
3 | | Del Rio Ferrer Juan Enrique | 1500 | 4,0 | 8,0 |
4 | | Padilla Gaspar Ivan | 1500 | 1,0 | 1,0 |
5 | | Pelkonen Fleta Mikael | 1500 | 3,5 | 7,0 |
46. Tauste A (Elo medio:1500 / Des 1: 9 / Des 2: 17) |
M. | | Nombre | Elo | Pts. | Partidas |
1 | | Royo Abadia Melquiades | 1500 | 0,0 | 0,0 |
2 | | Lecinena Garcia Nacho | 1500 | 3,0 | 8,0 |
3 | | Garcia Lazaro Gabriel | 1500 | 7,0 | 8,0 |
4 | | Rome Lalanza David | 1500 | 0,0 | 0,0 |
5 | | Sebastian Sanchez Edu | 1500 | 2,0 | 8,0 |
6 | | Bautistas Lasobras Ismael | 1500 | 3,0 | 4,0 |
7 | | Radu Plopeseanu Andrei | 1500 | 2,0 | 4,0 |
47. Tauste B (Elo medio:1500 / Des 1: 0 / Des 2: 0) |
M. | | Nombre | Elo | Pts. | Partidas |
1 | | Salas Longas Fernando | 1500 | 0,0 | 0,0 |
3 | | Zueco Carbo Miguel | 1500 | 0,0 | 0,0 |
4 | | Ederra Gale Pablo | 1500 | 0,0 | 0,0 |
5 | | Pueyo Lasala Alonso | 1500 | 0,0 | 0,0 |
6 | | Borraz Larrode Miguel | 1500 | 0,0 | 0,0 |
48. Tomas Alvira (Elo medio:1500 / Des 1: 10 / Des 2: 19,5) |
M. | | Nombre | Elo | Pts. | Partidas |
1 | | Murillo Cabria Adriel | 1500 | 2,5 | 8,0 |
2 | | Gracia Navarro Javier | 1500 | 6,0 | 8,0 |
3 | | Golet Martin Raul | 1500 | 8,0 | 8,0 |
4 | | Bernad Ferrando Lizer | 1500 | 1,0 | 4,0 |
5 | | Magallon Soler Alejandro | 1500 | 1,0 | 2,0 |
6 | | Esparza Ramirez Carlos | 1500 | 1,0 | 2,0 |
49. UGT Aragon B (Elo medio:1500 / Des 1: 8 / Des 2: 17) |
M. | | Nombre | Elo | Pts. | Partidas |
1 | | Cirera Sancho Lorien | 1500 | 2,5 | 4,0 |
2 | | Crespo Roche Diego | 1500 | 3,0 | 3,0 |
3 | | Coscolin Fidalgo Alvaro | 1500 | 3,5 | 6,0 |
4 | | Hernando Gimenez Alberto | 1500 | 3,0 | 7,0 |
5 | | Torcal Miguel Oscar | 1500 | 2,0 | 4,0 |
6 | | Crespo Roche Gonzalo | 1500 | 2,0 | 3,0 |
7 | | Gomez Nieto Alvaro | 1500 | 1,0 | 4,0 |
50. UGT Aragon C (Elo medio:1500 / Des 1: 5 / Des 2: 11) |
M. | | Nombre | Elo | Pts. | Partidas |
1 | | Martinez Gonzalez Sara | 1500 | 5,0 | 8,0 |
2 | | Lebron Torralba Lidia | 1500 | 5,0 | 8,0 |
3 | | Rios Arcos Sara | 1500 | 1,0 | 5,0 |
4 | | Martinez Gonzalez Cristina | 1500 | 0,0 | 8,0 |
5 | | Carracedo Sos Laura | 1500 | 0,0 | 3,0 |
51. Utebo San Lamberto A (Elo medio:1500 / Des 1: 6 / Des 2: 14) |
M. | | Nombre | Elo | Pts. | Partidas |
1 | | Crespo Daniel | 1500 | 3,0 | 5,0 |
2 | | Blasco Ivan | 1500 | 2,0 | 5,0 |
3 | | Guerra Ruben | 1500 | 2,0 | 4,0 |
4 | | Bachiller Arturo | 1500 | 3,0 | 5,0 |
5 | | Castellanos Antonio | 1500 | 1,0 | 1,0 |
6 | | Bermejo Alejandro | 1500 | 0,0 | 1,0 |
7 | | Del Rey Noel | 1500 | 3,0 | 3,0 |
52. Utebo San Lamberto B (Elo medio:1500 / Des 1: 6 / Des 2: 11) |
M. | | Nombre | Elo | Pts. | Partidas |
1 | | Ortubia Ivan | 1500 | 2,0 | 6,0 |
2 | | Ortubia Sergio | 1500 | 1,0 | 3,0 |
3 | | Resmella Silvia | 1500 | 1,5 | 4,0 |
4 | | Monge Paula | 1500 | 1,0 | 2,0 |
5 | | Zueco Selena | 1500 | 2,0 | 4,0 |
6 | | Soria Asier | 1500 | 3,5 | 5,0 |
7 | | Zuniga Cristina | 1500 | 0,0 | 4,0 |
53. Angel Escoriaza B (Elo medio:1425 / Des 1: 3 / Des 2: 7) |
M. | | Nombre | Elo | Pts. | Partidas |
2 | | Gonzalez Suarez Noelia | 1500 | 3,5 | 7,0 |
3 | | Sanchez Torices Juan | 1500 | 0,0 | 3,0 |
4 | | Gonzalez Suarez Alejandro | 1500 | 3,5 | 7,0 |