Salzburger ASKÖ Landesmeisterschaft 2017

OrganizadorFederacionDirector del TorneoArbitro principalControl de tiempoLugarTournament typeCalculo de eloFechaElo medio
ASK SalzburgAustria ( AUT )Reinhard VlasakNA Reinhard Vlasak15 min plus 5 sec pro ZugParkhotel Brunauer, Elisabethstrasse 45a, 5020 SalzburgSistema SuizoElo nacional2017/05/271696

Clasificación

Rk. NombreEloFED1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.Rd7.RdPts.Des 1Des 2Des 3
1 posch, roland2107AUT 33w1 9b1 13w1/2 18b1 7w1 2b1/2 3w16,030,528,025,75
2 besner, bernhard2181GER 25b1 21w1 14b1 5w1 3b1/2 1w1/2 6b1/25,531,528,523,25
3 berger, herbert1904AUT 38b1 7w1 10w1 13b1 2w1/2 12b1 1b05,530,529,021,75
4FMbensch, patrick2158GER 12b0 19w1 11b1 9w1/2 23b1 5w1 8b15,529,026,022,75
5 Fruhauf Norbert Ing. 2031AUT 29w1 30b1 12w1 2b0 15w1 4b0 16w15,029,026,018,00
6MKspiesberger, gerhard2021AUT 17w1 12b0 25w1 22b1 8w1/2 15b1 2w1/25,028,025,019,00
7NMager, josef2178AUT 20w1 3b0 28w1 21b1 1b0 22w1 13w15,028,025,016,50
8 gerber, paul1715AUT 19b1/2 24w1 18w1/2 10b1 6b1/2 9w1 4w04,529,526,518,00
9MkPrull Lukas 1850AUT 40w1 1w0 27b1 4b1/2 18w1 8b0 12w14,527,026,513,75
10 Kucher Wolfgang 2076AUT 23b1 22w1 3b0 8w0 13w1/2 26b1 18w14,526,523,514,50
11 heigerer, stefan1715AUT 36w1 14b0 4w0 32b1 21w1/2 24b1 30w14,522,521,011,50
12 fanninger, leon1639AUT 4w1 6w1 5b0 19w1 14b1 3w0 9b04,033,029,518,00
13 hasanovic, nurija2009BIH 27b1 26w1 1b1/2 3w0 10b1/2 14w1 7b04,031,028,015,25
14 buchner, martin2027AUT 35b1 11w1 2w0 16b1 12w0 13b0 28w14,027,025,013,50
15 krimbacher, walter1916AUT 32w1 18b0 20w1 24b1 5b0 6w0 27b14,025,523,012,00
16 friedl, gerhard1869AUT 26b0 17w1 35b1 14w0 25b1 21w1 5b04,024,022,012,00
17 gall, konrad1563AUT 6b0 16b0 37w0 40w1 36b1 25w1 22b14,019,519,08,00
18 fugger, christian1908AUT 28b1 15w1 8b1/2 1w0 9b0 23w1 10b03,529,526,512,25
19 buric, miroslav0SRB 8w1/2 4b0 31w1 12b0 34w1 28b0 32b13,525,022,510,25
20 Pollner Florian 1645GER 7b0 38w1 15b0 27w1/2 24w1/2 31b1 23b1/23,522,521,09,00
21 siemens, andreas1904GER 37w1 2b0 33w1 7w0 11b1/2 16b0 26w1/23,027,024,58,75
22 gallob, boris1781AUT 31w1 10b0 26w1 6w0 35b1 7b0 17w03,026,524,58,00
23 thurner, hermann1629AUT 10w0 31b1/2 29w1 30b1 4w0 18b0 20w1/23,026,023,09,25
24 simon, alexander1307AUT 34w1 8b0 30w1 15w0 20b1/2 11w0 29b1/23,025,022,58,75
25 kriechbaum, paul1713AUT 2w0 37b1 6b0 38w1 16w0 17b0 36w13,024,022,55,50
26 simon, christopher1346AUT 16w1 13b0 22b0 29w1/2 33b1 10w0 21b1/23,024,021,59,50
27 mosshammer, wolfgang1533AUT 13w0 34b1 9w0 20b1/2 31w1/2 33b1 15w03,024,021,58,25
28 putz, ernst1741AUT 18w0 32b1 7b0 35w0 37b1 19w1 14b03,023,021,08,50
29 lederer, anatol1611AUT 5b0 39w1/2 23b0 26b1/2 32w1/2 34b1 24w1/23,020,519,07,50
30 groiss, karl1778AUT 39b1 5w0 24b0 23w0 38b1 35w1 11b03,020,519,05,00
31 patscheider, rudolf1250AUT 22b0 23w1/2 19b0 39w1 27b1/2 20w0 35b13,019,518,06,50
32 weilbuchner, johann1495AUT 15b0 28w0 40b1 11w0 29b1/2 39b1 19w02,520,019,53,50
33 neuwirth, gernot1633AUT 1b0 40w1 21b0 34b1/2 26w0 27w0 39b12,519,519,03,25
34 thalhammer, klaus1789AUT 24b0 27w0 39b1 33w1/2 19b0 29w0 38b12,518,016,54,25
35 gruber, helmut1607AUT 14w0 36b1 16w0 28b1 22w0 30b0 31w02,021,520,04,50
36 vogl, erik0AUT 11b0 35w0 38b0 -1 17w0 37w1 25b02,019,017,54,00
37 baldemair, helmut1483AUT 21b0 25w0 17b1 -0 28w0 36b0 40w12,018,518,04,50
38 lemmerhofer, manfred1485AUT 3w0 20b0 36w1 25b0 30w0 40b1/2 34w01,519,519,01,75
39 olle rhenquist905AUT 30w0 29b1/2 34w0 31b0 40b1 32w0 33w01,517,016,52,00
40 Brunner Moses 1331AUT 9b0 33b0 32w0 17b0 39w0 38w1/2 37b00,519,017,50,75

Did you find it interesting? Share it!

ES EN FR RU IN