CSM MIHAI VITEAZU VULCAN EDITIA 9

FederacionArbitro principalTournament typeCalculo de eloFechaElo medio
Rumania ( ROU )Apostu Elvis-AlinSistema Suizo - 2017/06/091125

Clasificación

Rk. NombreEloFED1.Rd2.Rd3.RdPts.Des 1Des 2Des 3
1IIpetculescu, diana-silvana1226ROU 12b1 6w1 4b13,03,51,03,50
2IIgircsis, lucian-raul1182ROU 11w1 3b1 9w13,03,01,03,00
3Icristocea, gabriela1537ROU 5b1 2w0 6b12,06,02,03,00
4IIschiopu, oana-magdalena1287ROU 8w1 7b1 1w02,05,51,52,50
5IIItalpalaru, andrada1058ROU 3w0 11b1 8w12,03,01,01,00
6FCtalpalaru, andrea1001ROU 9w1 1b0 3w01,06,02,01,00
7IVandri, adrian-florin1063ROU 10w1 4w0 -01,05,02,01,00
IVdraghici, isabela-cristina1030ROU 4b0 10w1 5b01,05,02,01,00
9IIbadeata, ana-maria1106ROU 6b0 12w1 2b01,04,51,00,50
10FCzoller, iulia-timea1001ROU 7b0 8b0 11w11,02,51,00,00
11FCradoi, david-emanuel1001ROU 2b0 5w0 10b00,06,02,00,00
12FCpeter, alin-alexandru1002ROU 1w0 9b0 -00,05,01,00,00

Did you find it interesting? Share it!

ES EN FR RU IN