M. | | Nombre | Elo | FED | Pts. | Partidas |
1 | | Lozano Arribas Carlos | 2099 | ESP | 5,5 | 11,0 |
2 | | Cueva Fernandez Oscar | 2096 | ESP | 5,5 | 8,0 |
3 | | Vukotic Jovsic Dragan | 1970 | ESP | 3,5 | 7,0 |
4 | | Iagar Razvan-Gabriel | 1971 | ROU | 11,5 | 13,0 |
5 | | Gomez Ferrer Jesus | 1996 | ESP | 3,0 | 9,0 |
6 | | Fernandez Aransay Fernando | 1937 | ESP | 2,0 | 6,0 |
7 | | Lorente Manzanarez Luis Santia | 1928 | ESP | 4,0 | 8,0 |
8 | | Adan Bonilla Carlos | 1853 | ESP | 2,5 | 4,0 |
9 | | Lozano Sanchez Jose Antonio | 1912 | ESP | 3,5 | 5,0 |
10 | | Perez Gonzalez Manuel | 1604 | ESP | 0,0 | 1,0 |
2. VILLAVICIOSA DE ODON (Elo medio:1946 / Des 1: 26 / Des 2: 1386,25) |
M. | | Nombre | Elo | FED | Pts. | Partidas |
1 | | Hernandez Fernandez Enrique | 2109 | ESP | 2,0 | 8,0 |
3 | | Martos De La Vega Alvaro | 1904 | ESP | 5,5 | 12,0 |
4 | | Fernandez Del Rio Sergio | 1954 | ESP | 3,0 | 9,0 |
5 | | Tevar Sanz Gonzalo | 1889 | ESP | 4,5 | 9,0 |
6 | | Anula Nieto Carlos | 1900 | ESP | 6,5 | 12,0 |
7 | | Calcerrada Lopez Enrique | 1825 | ESP | 7,0 | 11,0 |
8 | | Sevillano Martin Mario | 1760 | ESP | 7,5 | 11,0 |
9 | | Morales Rivas Lucia | 1858 | ESP | 1,0 | 2,0 |
10 | | Labrador Cabello Enmanuel | 1890 | ESP | 2,5 | 3,0 |
11 | | Pena De Jose Juan Francisco | 1916 | ESP | 0,0 | 1,0 |
3. MIRABAL (Elo medio:1935 / Des 1: 23 / Des 2: 1226,75) |
M. | | Nombre | Elo | FED | Pts. | Partidas |
1 | | Fernandez Blazquez Diego | 2115 | ESP | 9,0 | 13,0 |
2 | | Lopez De Turiso Sanchez Jose A | 2094 | ESP | 8,5 | 13,0 |
3 | | Linares Quintana Antonio | 1862 | ESP | 2,5 | 6,0 |
4 | | Sanz Toledano Alfonso | 1840 | ESP | 6,5 | 13,0 |
5 | | Lopez Perolio Jorge | 1859 | ESP | 3,0 | 13,0 |
6 | | Lopez Perolio Irene | 1838 | ESP | 1,0 | 7,0 |
7 | | Mataix Fernandez Ricardo | 0 | ESP | 5,0 | 11,0 |
8 | | Alonso Ibanez Jose | 0 | ESP | 0,0 | 1,0 |
9 | | Lopez Calvo Jesus | 1762 | ESP | 0,0 | 1,0 |
4. VILLAVERDE A (Elo medio:2168 / Des 1: 39 / Des 2: 2401,25) |
M. | | Nombre | Elo | FED | Pts. | Partidas |
1 | | Ruiz Saiz Agustin | 2255 | ESP | 5,5 | 6,0 |
2 | | Diezma Aganzo Jose Luis | 2222 | ESP | 8,0 | 9,0 |
3 | | Castano Vanegas Henry Augusto | 2209 | COL | 10,5 | 12,0 |
4 | | Suarez Triguero Jose Alfonso | 2119 | ESP | 5,5 | 8,0 |
5 | | Lopez Andujar Ocana Antonio | 2083 | ESP | 11,0 | 13,0 |
6 | | Martin Rodriguez Emilio | 2113 | ESP | 5,5 | 6,0 |
7 | | Vazquez Gonzalez Jesus | 2050 | ESP | 12,0 | 13,0 |
8 | | Vazquez Gonzalez Francisco | 2088 | ESP | 7,0 | 9,0 |
9 | | Soria Almena Adrian | 0 | ESP | 0,5 | 1,0 |
10 | | Hernandez Recio Roberto | 1892 | ESP | 0,0 | 1,0 |
5. CLUB 2001 (Elo medio:1886 / Des 1: 15 / Des 2: 761,75) |
M. | | Nombre | Elo | FED | Pts. | Partidas |
1 | | Gijon Beltran Jorge | 2113 | ESP | 7,5 | 12,0 |
2 | | Rosa Ramirez Victor D. | 1909 | ESP | 3,0 | 13,0 |
3 | | Sanchez Vicente Jose M. | 1865 | ESP | 2,5 | 11,0 |
4 | | Barbudo Batanero Sergio | 1867 | ESP | 0,0 | 2,0 |
5 | | Gutierrez Duran Jose L. | 1807 | ESP | 1,0 | 9,0 |
6 | | Garcia-Ruiz Fuentes Marcos | 1756 | ESP | 3,0 | 12,0 |
7 | | Tselykh Konstantin | 0 | RUS | 0,0 | 3,0 |
8 | | Moreno Zamora Gregorio | 1688 | ESP | 2,5 | 4,0 |
9 | | Saribekyan Garnik | 0 | ARM | 0,0 | 2,0 |
6. CAFE COMERCIAL (Elo medio:2039 / Des 1: 32 / Des 2: 1682) |
M. | | Nombre | Elo | FED | Pts. | Partidas |
1 | | Castellanos Jorge | 2158 | CUB | 7,5 | 10,0 |
2 | | Bertino Paolo | 2077 | ITA | 2,5 | 7,0 |
3 | | Merlo Sapienza Gustavo | 2047 | ESP | 3,5 | 10,0 |
4 | | Palomino Menendez Salvador | 1989 | CUB | 8,5 | 11,0 |
5 | | Torino Caballero Luis F. | 1954 | ARG | 3,0 | 5,0 |
6 | | Andalon Gomez Carlos J. | 2008 | MEX | 3,0 | 4,0 |
7 | | Ruiz Quevedo Andres | 1928 | ESP | 5,5 | 9,0 |
8 | | Alvarez Marcelo Daniel | 0 | ARG | 2,0 | 3,0 |
9 | | Perez Agusti Luis | 0 | ESP | 3,0 | 7,0 |
10 | | Rodriguez Vignote Javier | 1874 | ESP | 8,0 | 11,0 |
11 | | Useche Ramirez Margorit | 1815 | ESP | 1,0 | 1,0 |
7. SAN VIATOR C (Elo medio:1945 / Des 1: 18 / Des 2: 1031,5) |
M. | | Nombre | Elo | FED | Pts. | Partidas |
1 | | Caballero Gallego Luis | 1932 | ESP | 2,5 | 8,0 |
2 | | Jimenez Elices Jose Maria | 1927 | ESP | 4,5 | 12,0 |
3 | | Garcia Dorado Alberto | 1972 | ESP | 2,0 | 2,0 |
4 | | Barahona Torrijos Angel | 1959 | ESP | 1,5 | 7,0 |
5 | | Sanchez Gomez Emiliano | 1938 | ESP | 4,5 | 11,0 |
6 | | Navarro Gonzalez Jaime | 1944 | ESP | 4,0 | 9,0 |
7 | | Garcia Carcedo Jesus | 1870 | ESP | 4,5 | 11,0 |
8 | | Martin Navacerrada Francisco J | 1743 | ESP | 2,0 | 6,0 |
9 | | Cuadros Fernandez Jose Luis | 1668 | ESP | 0,0 | 1,0 |
10 | | Sanz Morinigo Francisco J. | 1736 | ESP | 0,5 | 2,0 |
11 | | Tolosana Esteban Enrique | 1789 | ESP | 1,0 | 3,0 |
12 | | Alonso Herrero Ignacio | 1850 | ESP | 1,0 | 1,0 |
13 | | Garcia Rojas Juan C. | 1782 | ESP | 0,0 | 1,0 |
14 | | Loncomilla Sanhueza Ernesto | 1723 | ESP | 0,0 | 1,0 |
15 | | Castro Uceda Jose Antonio | 1698 | ESP | 0,0 | 1,0 |
16 | | Ruiz Bazaga Miriam | 1755 | ESP | 1,0 | 1,0 |
8. LEGANES B (Elo medio:2037 / Des 1: 37 / Des 2: 1897,75) |
M. | | Nombre | Elo | FED | Pts. | Partidas |
1 | | Davicce Canada Juan Antonio | 2079 | ESP | 5,0 | 9,0 |
2 | | Pedrajas Estepa Manuel | 2090 | ESP | 7,5 | 13,0 |
3 | | Moreno Rodriguez Jose M. | 2042 | ESP | 5,0 | 8,0 |
4 | | Sanchez Alvarez Jorge | 2000 | ESP | 5,0 | 9,0 |
5 | | Bordo Bujalance Enrique | 2007 | ESP | 8,0 | 10,0 |
6 | | Hernandez Navas Francisco Javi | 2006 | ESP | 3,0 | 4,0 |
7 | | Gal Eugen | 1922 | ROU | 4,5 | 6,0 |
8 | | Avendano Mateos Jose | 1973 | ESP | 12,0 | 13,0 |
9 | | Izquierdo Pozancos Juan J. | 1930 | ESP | 0,5 | 2,0 |
10 | | Castillo Rodriguez Jose Luis | 1974 | ESP | 1,0 | 2,0 |
11 | | Gonzalo Cuevas Gonzalo | 1846 | ESP | 1,5 | 2,0 |
9. MAGERIT (Elo medio:2056 / Des 1: 31 / Des 2: 1618) |
M. | | Nombre | Elo | FED | Pts. | Partidas |
1 | | Casares Ripoll Fernando | 2084 | ESP | 8,5 | 13,0 |
2 | | Gonzalez Cicujano Juan | 2094 | ESP | 6,5 | 12,0 |
3 | | Guillen Marco Jose Antonio | 2105 | ESP | 4,5 | 13,0 |
4 | | Robles Medina Julio | 1944 | ESP | 6,0 | 7,0 |
5 | | De Paz Nistal Santiago | 2048 | ESP | 8,0 | 13,0 |
6 | | Rodriguez Perez Rene | 2017 | ESP | 8,5 | 11,0 |
7 | | Plaza Alonso Jose | 1986 | ESP | 0,0 | 0,0 |
8 | | Pardo Robles Jose M. | 1888 | ESP | 3,0 | 9,0 |
10. GALAPAGAR (Elo medio:1994 / Des 1: 25 / Des 2: 1398) |
M. | | Nombre | Elo | FED | Pts. | Partidas |
1 | | Criado De Diego Pedro | 2135 | ESP | 3,0 | 8,0 |
2 | | Perez Llera Javier | 2046 | ESP | 8,0 | 13,0 |
3 | | Julian Serra Rogelio | 2031 | ESP | 9,0 | 12,0 |
4 | | Serrano Martinez Francisco Jos | 1973 | ESP | 6,5 | 12,0 |
5 | | Castillo Sanz Javier | 1908 | ESP | 6,0 | 13,0 |
6 | | Gazpio Blanco Pedro | 1832 | ESP | 3,5 | 13,0 |
7 | | Peinador Garcia-Aranda Dam | 1796 | ESP | 3,5 | 5,0 |
8 | | De Armentia Roldan Benigno | 1869 | ESP | 0,0 | 1,0 |
9 | | De Miguel Izquierdo Javier | 1836 | ESP | 0,0 | 1,0 |
11. VILLAVERDE B (Elo medio:1946 / Des 1: 17 / Des 2: 778,5) |
M. | | Nombre | Elo | FED | Pts. | Partidas |
1 | | Garcia Ortega Alberto | 2165 | ESP | 2,5 | 7,0 |
2 | | Cruz Monzon Jose | 2010 | ESP | 4,0 | 12,0 |
3 | | Gallego Roman Sergio | 1949 | ESP | 4,0 | 10,0 |
4 | | Chinarro Casado Jose M. | 1840 | ESP | 2,5 | 10,0 |
5 | | Mora Marin Guillermo | 1820 | ESP | 1,0 | 8,0 |
6 | | Gallego Borrego Doroteo | 1819 | ESP | 4,5 | 11,0 |
7 | | Perez Sanchez Diego | 0 | ESP | 0,5 | 2,0 |
8 | | Garcia Martinez Jose Luis | 1818 | ESP | 2,0 | 4,0 |
9 | | Malo Sanz Jesus | 1890 | ESP | 0,5 | 4,0 |
10 | | Aguirre Arias Manuel | 1694 | ESP | 0,0 | 3,0 |
11 | | Gonzalez Iglesias Eduardo | 0 | ESP | 0,0 | 1,0 |
12 | | Soria Almena Adrian | 0 | ESP | 0,0 | 1,0 |
12. BATAN (Elo medio:1998 / Des 1: 27 / Des 2: 1366,5) |
M. | | Nombre | Elo | FED | Pts. | Partidas |
1 | | Roman Bada Javier | 2042 | ESP | 3,5 | 10,0 |
2 | | Dominguez Carmona Miguel | 2041 | ESP | 7,0 | 11,0 |
3 | | Alonso Aranzabal Inigo | 2022 | ESP | 9,0 | 13,0 |
4 | | Alarcon Miranda Jorge | 1971 | ESP | 3,0 | 9,0 |
5 | | Barrio Aldea Fernando | 1980 | ESP | 4,0 | 7,0 |
6 | | Carballo Bravo Jose L. | 1909 | ESP | 3,0 | 4,0 |
7 | | Perez Martinez Javier | 1930 | ESP | 3,5 | 5,0 |
8 | | Lopez Ramirez Rafael | 1847 | ESP | 3,0 | 8,0 |
9 | | Martin Hernandez Francisco | 1721 | ESP | 2,5 | 5,0 |
10 | | Alvarez Arango Jose Antonio | 1618 | ESP | 0,0 | 2,0 |
11 | | Tejeiro Diaz Jose | 1677 | ESP | 0,0 | 3,0 |
13. PARLA (Elo medio:1939 / Des 1: 22 / Des 2: 1297) |
M. | | Nombre | Elo | FED | Pts. | Partidas |
1 | | Sanchez Rodriguez Jaime | 1967 | ESP | 4,0 | 12,0 |
2 | | Escobar Pena Rafael | 1981 | ESP | 3,0 | 8,0 |
3 | | Prada Teruel Carlos | 1944 | ESP | 1,0 | 3,0 |
4 | | Ramirez Bulnes Joaquin | 1961 | ESP | 3,5 | 11,0 |
5 | | Mangas Sanchez Alberto | 1856 | ESP | 3,5 | 11,0 |
6 | | Prada Valderrey Julian | 1865 | ESP | 1,5 | 5,0 |
7 | | Rodriguez Dorado Victor | 1902 | ESP | 10,0 | 12,0 |
8 | | Morente Parra Fernando | 1876 | ESP | 7,5 | 10,0 |
9 | | Granados Garcia Alberto | 1791 | ESP | 2,0 | 5,0 |
10 | | Sanchez Rodriguez Carlos II | 1626 | ESP | 0,0 | 1,0 |
14. BLANCO Y NEGRO (Elo medio:2032 / Des 1: 25 / Des 2: 1184,25) |
M. | | Nombre | Elo | FED | Pts. | Partidas |
1 | | Ruano Azua Jonathan | 2081 | ECU | 0,5 | 5,0 |
2 | | Marina Mora Jose Ignacio | 2054 | ESP | 5,5 | 7,0 |
3 | | Fayos Mestre Jose Maria | 2051 | ESP | 3,0 | 7,0 |
4 | | Alba Linero Emilio | 1965 | ESP | 2,5 | 5,0 |
5 | | Aguado Solana Juan | 2018 | ESP | 3,0 | 3,0 |
6 | | Cano Cabanillas Javier | 1991 | ESP | 3,5 | 6,0 |
7 | | Vilas Bana Alexis | 1929 | ESP | 0,0 | 1,0 |
8 | | Liebana Garcia Miguel A. | 1921 | ESP | 1,5 | 3,0 |
9 | | Garcia Llorente Mario | 1909 | ESP | 1,0 | 4,0 |
10 | | Serrano Pozo Fermin | 1878 | ESP | 5,0 | 9,0 |
11 | | Mayo Muniz Teodoro | 1997 | ESP | 1,0 | 3,0 |
12 | | Morata Palacios Francisco | 1759 | ESP | 5,5 | 8,0 |
13 | | Prieto Saiz Carlos Francisco | 1757 | ESP | 0,0 | 1,0 |
14 | | Garcia Fernandez Antonio | 1910 | ESP | 2,0 | 5,0 |
15 | | Martin Garcia-Serrano Alvaro | 0 | ESP | 0,0 | 1,0 |
16 | | Martin Cantizano David | 0 | ESP | 0,0 | 1,0 |
17 | | Barroso Barroso Jorge | 1508 | ESP | 0,5 | 1,0 |
18 | | Hernandez Villalba Federico | 1904 | ESP | 0,5 | 1,0 |
19 | | Martinez Rubi Pedro | 1848 | ESP | 0,0 | 1,0 |