5. MEMORIJALNI ŠAHOVSKI TURNIR "MIRO LUKIĆ"

OrganizadorFederacionDirector del TorneoArbitro principalArbitroControl de tiempoLugarTournament typeCalculo de eloFechaElo medio
UUDB HVO Opcine CentarBosnia y Herzegovina ( BIH )Mr Borko TatlicIA Mirza MiralemNA Muharem Visnjic5 minSarajevoSistema Suizo - 2017/10/141684

Clasificación

Rk. NombreEloFED1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.Rd7.Rd8.Rd9.Rd10.Rd11.RdPts.Des 1Des 2Des 3
1FMkamberovic, senad2168BIH 22w1 10b1 9w1/2 12b1 5w0 3w1 6b1 13w1 2b1/2 4w0 7b18,059,071,00,0
2 hadzovic, amir2208BIH 19w1 17b1/2 12w0 7b1 10w1 4w1 9b0 5b1 1w1/2 3w1 6b1/27,557,569,00,0
3 mrndjic, muamer2219BIH 16w1 7b1/2 17w0 19b1 12w1 1b0 14w1 6b1 9w1 2b0 4b17,554,566,00,0
4FMgalic, zeljko2293BIH 11w1 12b1/2 5w1 9b0 17w1 2b0 7w1/2 14b1 10w1 1b1 3w07,057,569,50,0
5 strinic, halid2175BIH 14b1 6w1 4b0 8w1 1b1 9b0 10w0 2w0 11b1 13w1 12b17,057,070,00,0
6 haskovic, salih1952BIH 8w1 5b0 22w1 17b1 9w1/2 11b1 1w0 3w0 13b1 15b1 2w1/27,055,067,00,0
7 bunjo, adnan1974BIH 20b1 3w1/2 13b0 2w0 19b1 23w1 4b1/2 8w1 12b1 9b1 1w07,053,064,00,0
8 oberman, armin0BIH 6b0 -1 21w1 5b0 22w1 14b0 11w1 7b0 16w1 10b1 9w17,051,061,00,0
9 zlobec, srdjan2210BIH 21b1 13w1 1b1/2 4w1 6b1/2 5w1 2w1 10b1/2 3b0 7w0 8b06,561,072,00,0
10FMtutic, resad2220BIH 18b1 1w0 14b1 13w1/2 2b0 17w1 5b1 9w1/2 4b0 8w0 20b16,053,064,50,0
11 korjenic, esef1944BIH 4b0 14w0 20b1 23w1 15b1 6w0 8b0 22w+ 5w0 18b1 21w16,045,055,00,0
12 bucan, eldin2136BIH 23b1 4w1/2 2b1 1w0 3b0 13w0 15b1 17w1 7w0 16b1 5w05,555,066,00,0
13 alihodzic, muzafer2099BIH 15w1 9b0 7w1 10b1/2 14w0 12b1 16w1 1b0 6w0 5b0 23w15,553,564,50,0
14 djulic, nermin0BIH 5w0 11b1 10w0 21b1 13b1 8w1 3b0 4w0 15w0 19b1 16w05,050,561,00,0
15 jelic, ahmet0BIH 13b0 21w0 -1 16b1 11w0 22b1 12w0 23w1 14b1 6w0 18b05,042,052,00,0
16 gligorevic, milorad1768BIH 3b0 23w0 18b1 15w0 21b1 19w1 13b0 20w1 8b0 12w0 14b15,041,051,50,0
17 puharic, mladen0BIH -1 2w1/2 3b1 6w0 4b0 10b0 20w1 12b0 18w0 23b1 19w04,549,059,50,0
18 hasanovic, jakub1834BIH 10w0 22b0 16w0 -1 23b0 20b0 19w1/2 21b1 17b1 11w0 15w14,537,046,00,0
19 de rekeneire - chass, marius0BIH 2b0 20w1/2 23b1 3w0 7w0 16b0 18b1/2 -1 21w0 14w0 17b14,042,553,00,0
20 mrsic, zdenko0BIH 7w0 19b1/2 11w0 22b0 -1 18w1 17b0 16b0 23w1 21b1/2 10w04,039,049,00,0
21 rakita, jandrija1540BIH 9w0 15b1 8b0 14w0 16w0 -1 23b0 18w0 19b1 20w1/2 11b03,541,050,50,0
22 gali caldwell, arnau0BIH 1b0 18w1 6b0 20w1 8b0 15w0 -1 11b- -0 -0 -03,045,056,50,0
23 Hubjer Muharem 0BIH 12w0 16b1 19w0 11b0 18w1 7b0 21w1 15b0 20b0 17w0 13b03,041,051,00,0

Did you find it interesting? Share it!

ES EN FR RU IN