Heilige Drei Könige-Blitzturnier

OrganizadorDirector del TorneoControl de tiempoLugarTournament typeCalculo de eloFechaElo medio
Schachklub TrofaiachDr. Gerd Mitterz.B. 40 Zuge in 2 StundenTrofaiachSistema Suizo - 2006/01/221717

Clasificación

Rk. NombreEloFED1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.Rd7.Rd8.Rd9.Rd10.Rd11.Rd12.Rd13.RdPts.Des 1
1MKkreisl, robert2241AUT 9w1 23b1 6w0 20b1 3w1 17b1 2w1 5b1/2 7w1 4b1/2 16w1 8b1 10w111,0108,00
2OMschnider, gert2239AUT 39b1 20w1 10b1 5w0 4b1 7w1 1b0 3w1 6b1 12w1 8b1 18w1 11b111,0106,50
3IMalvir, aco2370AUT 19b1 13w1 11b1 4w1/2 1b0 16w1 6w1 2b0 18w1 5b1 7w1 14b1 22w110,5107,50
4MKdietmayer-kraeutler, marco2227AUT 30b1 24w1 8b1 3b1/2 2w0 19w1 12b1/2 10b1 5w1 1w1/2 18b1/2 6b1 7w1/29,5108,50
5 kutlesa, peter2216AUT 33w1 27b1 7w1 2b1 6w0 18b1 10w1 1w1/2 4b0 3w0 11b1 16b1 19w19,5106,50
6MKmitter, gerd2181AUT 29b1 31w1 1b1 21w1 5b1 10w0 3b0 17w1 2w0 7b0 24b1 4w0 18b18,0107,50
7 staberhofer, rainer1991AUT 34b1 40w1 5b0 25w1 21b1 2b0 11w1 12w1 1b0 6w1 3b0 17w1/2 4b1/28,0107,00
8 mussnig, manfred2025AUT 38w1 18b1 4w0 15b1/2 19w0 9w1 24b1 20b1/2 14w1 10b1 2w0 1w0 17b18,0102,50
9 fillafer, karl1697AUT 1b0 49w1 23w1 36b0 20w1/2 8b0 26w0 45b1 38w1 37b1 22w1/2 31b1 16w18,083,50
10 almer, gerald2048AUT 43w1 15b1 2w0 14b1 22w1 6b1 5b0 4w0 19b1 8w0 17b1/2 20w1 1b07,5105,00
11 krumphals, friedrich2125AUT 47w1 14b1 3w0 27b1 17w0 26b1 7b0 19w1/2 25b1 21w1 5w0 15b1 2w07,599,00
12 kormann, werner2109AUT 40b0 34w1 16b1 24w1/2 13b1 36w1 4w1/2 7b0 22w1 2b0 14w0 26b1/2 29w17,594,50
13 schmaranzer, alfred1946AUT 26w1 3b0 36w1/2 37b1 12w0 15b1/2 32w1 22b0 33w1 14b0 29w1/2 27b1 28w17,588,50
14 mueller, helmut1879AUT 48b1 11w0 28b1 10w0 51b1 21w0 34b1 23w1 8b0 13w1 12b1 3w0 20b1/27,587,50
15 schwab, franz1784AUT 46b1 10w0 32b1 8w1/2 16b0 13w1/2 28b1/2 36w1 29b1 18w0 30b1 11w0 26w17,586,50
16 pojer, hannes1967AUT 44w1 41b1 12w0 19b1/2 15w1 3b0 31w1 18b1/2 21b1 17w1 1b0 5w0 9b07,097,50
17 sachsenhofer, michael2044AUT 28b1 25w1 21b0 31w1 11b1 1w0 22b1 6b0 20w1 16b0 10w1/2 7b1/2 8w07,097,50
18 passegger, wernfried1750AUT 32b1 8w0 51b1 38w1 40b1 5w0 21b1 16w1/2 3b0 15b1 4w1/2 2b0 6w07,096,50
19 meglitsch, konstantin1739AUT 3w0 44b1 41w1 16w1/2 8b1 4b0 23w1 11b1/2 10w0 22b1/2 31w1/2 21w1 5b07,096,00
20 martetschlaeger, arno1914AUT 37w1 2b0 33w1 1w0 9b1/2 30w1 36b1 8w1/2 17b0 31b1/2 28w1 10b0 14w1/27,095,50
21OMschein, karl-heinz2234AUT 36w1 22b1 17w1 6b0 7w0 14b1 18w0 26b1 16w0 11b0 33w1 19b0 31w17,090,00
22 lechner, josef1931AUT 45b1 21w0 29b1 51w1 10b0 32b1 17w0 13w1 12b0 19w1/2 9b1/2 24w1 3b07,087,50
23 mayr, martin1958AUT 49b1 1w0 9b0 28w1 29b1 31w1/2 19b0 14b0 40w1 30w0 36b1 25w1/2 32b17,086,50
24 schneeberger, bernhard1885AUT 35w1 4b0 47w1 12b1/2 36w0 37b1 8w0 38b1 31w1/2 26b1 6w0 22b0 33w17,084,00
25 prednik, andreas1755AUT 51w1 17b0 26w1 7b0 32w0 38b1/2 37w1 27b1 11w0 28b0 41w1 23b1/2 36b17,077,50
26 wilfing, franz1376AUT 13b0 39w1 25b0 33b1 27w1 11w0 9b1 21w0 34b1 24w0 32b1 12w1/2 15b06,589,00
27 meggeneder, heinrich1910AUT 42b1 5w0 40b1 11w0 26b0 29w1/2 30b1 25w0 28b0 38w1 37b1 13w0 41w16,583,50
28 magritzer, christian1511AUT 17w0 50b1 14w0 23b0 35w1 33b1 15w1/2 31b0 27w1 25w1 20b0 34w1 13b06,583,00
29 loedl, daniel1599AUT 6w0 35b1 22w0 50b1 23w0 27b1/2 39w1/2 32b1 15w0 44b1 13b1/2 30w1 12b06,581,50
30 krumphals, ingrid1634AUT 4w0 37b1/2 39w0 41b1 43w1 20b0 27w0 42b1 35w1 23b1 15w0 29b0 40w16,580,50
31 reibenbacher, manfred1817AUT 50w1 6b0 43w1 17b0 39w1 23b1/2 16b0 28w1 24b1/2 20w1/2 19b1/2 9w0 21b06,084,50
32 tauscher, christoph0AUT 18w0 38b1 15w0 47b1 25b1 22w0 13b0 29w0 43b1 39w1 26w0 46b1 23w06,080,50
33 Pircher Bernhard 1603AUT 5b0 42w1 20b0 26w0 45b1 28w0 50b1 44w1 13b0 34w1 21b0 39w1 24b06,079,00
34 fluch, christian1455AUT 7w0 12b0 37w0 35b1 41w1 43b1 14w0 39b1 26w0 33b0 44w1 28b0 47w16,076,50
35 Kamerasevic Alen 0AUT 24b0 29w0 49b1 34w0 28b0 47w1 45w1/2 48b1 30b0 36w0 -1 38b1/2 46w16,070,50
36 schmedler, anton1649AUT 21b0 45w1 13b1/2 9w1 24b1 12b0 20w0 15b0 37w0 35b1 23w0 42b1 25w05,585,50
37 lackner, andreas1200AUT 20b0 30w1/2 34b1 13w0 48b1 24w0 25b0 47w1 36b1 9w0 27w0 41b0 -15,580,50
38 lammer, michael1470AUT 8b0 32w0 42b1 18b0 46w1 25w1/2 40b1 24w0 9b0 27b0 49w1 35w1/2 39b1/25,579,00
39 Prantl Franz 1671AUT 2w0 26b0 30b1 49w1 31b0 40w1/2 29b1/2 34w0 46w1 32b0 42w1 33b0 38w1/25,578,50
40 loy, franz1582AUT 12w1 7b0 27w0 46b1 18w0 39b1/2 38w0 41b1 23b0 42w0 47b1 44w1 30b05,576,50
41 Teichert Christian 0AUT -1 16w0 19b0 30w0 34b0 49w1 48b1/2 40w0 47b1 50w1 25b0 37w1 27b05,571,00
42 ammer, manuel0AUT 27w0 33b0 38w0 -1 47b1/2 48w1 44b0 30w0 45w1 40b1 39b0 36w0 51b15,566,00
43 Kullnigg Mario 1523AUT 10b0 46w1 31b0 48w1/2 30b0 34w0 47b0 -1 32w0 45b0 51w1 50b1 49b15,563,00
44 Konetschnik Rupert 1429AUT 16b0 19w0 48b0 45w0 -1 46b1 42w1 33b0 49w1 29w0 34b0 40b0 50w15,068,50
45 Forstlechner Andreas 1312AUT 22w0 36b0 50w0 44b1 33w0 -1 35b1/2 9w0 42b0 43w1 46b0 51w1 48b1/25,065,50
46 Propst Domenik 0AUT 15w0 43b0 -1 40w0 38b0 44w0 51b1 50w1 39b0 49b1 45w1 32w0 35b05,063,50
47 Hoefler Johann 1590AUT 11b0 48w1 24b0 32w0 42w1/2 35b0 43w1 37b0 41w0 51b1 40w0 -1 34b04,569,50
48 lechner, patrick0AUT 14w0 47b0 44w1 43b1/2 37w0 42b0 41w1/2 35w0 51b0 -1 50b1 49w0 45w1/24,560,00
49 teichert, daniel1399AUT 23w0 9b0 35w0 39b0 50w1 41b0 -1 51w1 44b0 46w0 38b0 48b1 43w04,065,00
50 piwonka, thomas0AUT 31b0 28w0 45b1 29w0 49b0 51w1 33w0 46b0 -1 41b0 48w0 43w0 44b03,064,00
51 Siedl Michael 0AUT 25b0 -1 18w0 22b0 14w0 50b0 46w0 49b0 48w1 47w0 43b0 45b0 42w02,068,00

Did you find it interesting? Share it!

ES EN FR RU IN