Cto Individual Bizkaia: Tercera cat./ Hirugarren maila - Sestao

OrganizadorFederacionDirector del TorneoArbitro principalControl de tiempoLugarTournament typeCalculo de eloFechaElo medio
Federacion Vizcaina de Ajedrez / Bizkaiako Xake FederakuntzaEspana ( ESP )Fernando ValdezateJose Manuel Villanueva Viton90 m + 30 sSestaoSistema Suizo - 2017/10/21 al 2017/12/021593

Clasificación

Rk. NombreEloFED1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.Rd7.RdPts.Des 1Des 2Des 3
1 gonzalez llano, federico1706B 46b1 29w1 14w1 23b1 3w1/2 15b1 5w16,518,524,526,5
2 calleja gonzalez, unai1711B 21w0 35b1 32w1 11w1 7b1 4b1 3w16,020,528,521,0
3 Aurrekoetxea Oribe Josu 1732B 32w1 30b1 4w1 10w1 1b1/2 8w1 2b05,523,032,525,5
4 puente diez, gorka1618B 16b1 8w1 3b0 40w1 10b1 2w0 13b+5,023,031,021,0
5 ribacova maquedano, carlos0B 43w1 10b0 19b1 16w1 18b1 13w1 1b05,021,029,021,0
6 rivera lopez, pablo1741B 9b1 25w1 7b1/2 17w1/2 13b0 19w1 18b15,021,029,020,5
7 ruiz bonito, imanol1638B 26w1 44b1 6w1/2 15b1/2 2w0 31b1 16b15,019,528,520,5
8 vazquez aveleira, asier1772B 34w1 4b0 30w1 29b1 23w1 3b0 15w15,017,525,520,0
9 soto rodriguez, jesus1607B 6w0 33b0 41w1 45b1 14w1 28b1 22w15,015,522,515,0
10 gomez vales, daniel1703B 11b1 5w1 21w1 3b0 4w0 23b1/2 28w14,521,029,520,0
11 leoni, massimiliano1783B 10w0 42b1 25w1 2b0 28w1/2 26b1 21w+4,517,526,015,5
12 goti cordon, luis pedro1547B 14w0 41b1 33w1 22b0 21w1/2 25b1 23w14,516,522,515,5
13 zubizarreta landera, maddi1679B 35w1 14b0 20w1 21b1 6w1 5b0 4w-4,021,529,019,0
14 lorenzo aramburuzabala, inaki1795B 12b1 13w1 1b0 18w0 9b0 36w1 32b+4,021,030,016,0
15 singh ahumada, karan1693B 22b1/2 31w1 37b1 7w1/2 17b1 1w0 8b04,020,530,019,5
16 elorriaga rementeria, jon ander1743B 4w0 34b1 36w1 5b0 20w1 22b1 7w04,020,027,516,0
17 Abajo Maestre Daniel 0B -1/2 28w1 22b+ 6b1/2 15w0 21b0 30w14,018,026,017,5
18 hernandez lozoya, guillermo1722B 42w1 38b1 23w0 14b1 5w0 30b1 6w04,017,524,519,0
19 blanco zubero, gaizka1660B 41w1 21b0 5w0 32b1 29w1 6b0 31w14,017,524,515,0
20 Alvarez Macias Inigo 0B 45b0 46w1 13b0 27w1 16b0 40w1 34b14,015,020,013,0
21 zubizarreta landera, amets1758B 2b1 19w1 10b0 13w0 12b1/2 17w1 11b-3,522,031,516,5
22 gonzalez palacios, ian1732B 15w1/2 27b1 17w- 12w1 24b1 16w0 9b03,521,029,516,5
23 vega villa, javier1569B 40b1 45w1 18b1 1w0 8b0 10w1/2 12b03,520,529,019,0
24 corral guijarro, nahia1574B 44w0 26b1 -1/2 37w1 22w0 -0 36b+3,517,023,513,5
25 eguia abad, jon1649B 33w1 6b0 11b0 36w1/2 44b+ 12w0 39b13,516,023,513,0
26 jimenez zubiaur, aimar1737B 7b0 24w0 31b1/2 39w1 38b1 11w0 29b13,515,522,510,5
27 diez barquin, jorge javier1614B 29b- 22w0 47b1 20b0 32w- 46w1 40b13,514,018,58,0
28 grandes arnaiz, jose ramon1637B -1/2 17b0 39w1 44w1 11b1/2 9w0 10b03,018,526,014,0
29 calleja astarloa, inaki0B 27w+ 1b0 45w1 8w0 19b0 42b1 26w03,018,027,014,0
30 Verdeal Sainz Ander 1611B 36b1 3w0 8b0 35w1 40b1 18w0 17b03,017,525,014,0
31 garcia garcia, jose antonio1495B -1/2 15b0 26w1/2 42b1 33w1 7w0 19b03,017,525,013,0
32 urlezaga mandaluniz, jose andres1391B 3b0 47w1 2b0 19w0 27b+ 41b1 14w-3,017,524,511,0
33 cabello gonzalez, javier1755B 25b0 9w1 12b0 43w1 31b0 34w0 37b+3,015,021,511,0
34 Manzano Magdalena Aiala 1525B 8b0 16w0 42w0 46b1 45w+ 33b1 20w03,015,020,59,0
35 echevarria uriarte, ibai0B 13b0 2w0 -1 30b0 42w0 43b1 41w13,014,021,58,0
36 rodriguez redondo, romina1532B 30w0 -1 16b0 25b1/2 37w1 14b0 24w-2,516,022,511,0
37 gonzalez perez, gorka1719B 39b1 -1/2 15w0 24b0 36b0 38w1 33w-2,516,022,012,0
38 Laguna Palomino Asier 1592B 47b1 18w0 40b0 -1/2 26w0 37b0 42w+2,513,018,010,0
39 rojo bueno, ander1599B 37w0 -1/2 28b0 26b0 46w1 47b1 25w02,513,017,08,0
40 roca martin, ivan1756B 23w0 43b1 38w1 4b0 30w0 20b0 27w02,016,522,511,0
41 ortega varela, ugaitz1706B 19b0 12w0 9b0 47w1 43b1 32w0 35b02,015,521,57,0
42 hurtado pilaraxi, iker damian1648B 18b0 11w0 34b1 31w0 35b1 29w0 38b-2,015,021,58,0
43 ateca acha, eder1589B 5b0 40w0 46b1 33b0 41w0 35w0 47b+2,010,015,56,0
44 varon, alma1721B 24b1 7w0 -1/2 28b0 25w- -0 -01,516,524,09,5
45 Ramirez Ruiz Miguel 1684B 20w1 23b0 29b0 9w0 34b- -0 -01,015,522,57,0
46 Amo Hidalgo Carlos Alberto 1724B 1w0 20b0 43w0 34w0 39b0 27b0 -11,014,521,01,0
47 jorrin herrero, iraide1727B 38w0 32b0 27w0 41b0 -1 39w0 43w-1,011,516,53,0

Did you find it interesting? Share it!

ES EN FR RU IN