Schweizer Meisterschaft U8 Begleiterturnier

OrganizadorFederacionDirector del TorneoArbitro principalControl de tiempoLugarTournament typeCalculo de eloFechaElo medio
Schweizerischer SchachbundSuiza ( SUI )Markus KlauserGeorg KradolferFischer-Modus: 10 min + 10 sec BonusIttigenSistema Suizo - 2017/12/101397

Clasificación

Rk.NombreEloFED1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.Rd7.RdPts.Des 1Des 2Des 3
1prunescu, claudiu2300SUI 8w1 5b1 4w1 2b1/2 3w1 10b1 6b16,530,0203,50,0
2Valdivia Rojas Manuel 2303FID 12b1 7w1 3b1 1w1/2 4b1 5w1 8b16,530,0192,00,0
3papaux, steve1811SUI 13w1 6b1 2w0 11b1 1b0 4w1/2 5b14,531,5186,00,0
4milovanovic, milos1854SUI 15b1 14w1 1b0 10w1 2w0 3b1/2 11w14,526,5178,00,0
5niederberger,raphael1523SUI 9b1 1w0 14b1 6w1 8b1 2b0 3w04,030,5187,00,0
6Stanic Vedran 0SUI 10w1 3w0 7b1 5b0 13w1 9b1 1w04,028,5176,50,0
7mattenberger, matthias1458SUI 11w1 2b0 6w0 8b0 16w1 12b1 10w14,023,0177,00,0
8schmid, johannes1214SUI 1b0 9w1/2 12b1 7w1 5w0 13b1 2w03,530,5169,00,0
9moklyuk, kirill0SUI 5w0 8b1/2 11w0 15w1 14b1 6w0 16b13,517,5169,50,0
10Duck Maximilian 1431SUI 6b0 13w1 15b1 4b0 11w1 1w0 7b03,026,0167,50,0
11sosnovski, nikita0SUI 7b0 12w1 9b1 3w0 10b0 16w1 4b03,022,5164,00,0
12maure, raphael1214SUI 2w0 11b0 8w0 16b1 15w1 7w0 14b13,020,0163,50,0
13Jordan Arno 0SUI 3b0 10b0 16w1 14w1 6b0 8w0 15b13,018,0174,00,0
14Zullig Flavian 1236SUI 16w1 4b0 5w0 13b0 9w0 15b1 12w02,019,0151,00,0
15ca le bao tram0SUI 4w0 16b1 10w0 9b0 12b0 14w0 13w01,019,0146,50,0
16Sureshkanna Huruvarshan 0SUI 14b0 15w0 13b0 12w0 7b0 11b0 9w00,019,5139,00,0

Did you find it interesting? Share it!

ES EN FR RU IN