II IRT UNAS 2010 "Dia de la Amistad"

OrganizadorFederacionDirector del TorneoArbitro principalControl de tiempoLugarTournament typeCalculo de eloFechaElo medio
Universidad Nacional Agraria de la SelvaPeru ( PER )Lic. Leonardo Yvan Escobar RomeroA.D. Jorge Luis Vergara Palomino90 minutos a finishTingo Maria, dist. de Rupa Rupa, prov. de Leoncio Prado, dpto. de Huanuco, PERUSistema Suizo - 2010/02/19 al 2010/02/211501

Clasificación

Rk. NombreEloFED1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.Rd7.RdPts.Des 1Des 2Des 3
1 barrera ricra, victor hugo1748PER 2b1 11w1 5b1 3w1 4b0 7w1 8b16,00,0 ...1,029,5
2 callocondo morveli, euler1668PER 1w0 14w1 11b+ 5b+ 3w1 6b1 7w+6,00,0 ...0,029,0
3 allccahuaman manuico, edwin1774PER 9w1 4b1 6w1 1b0 2b0 5w1 11w15,00,0 ...0,028,5
4 mejia gonzales, edgar lenin0PER 14b1 3w0 10b1 7w1 1w1 -0 -04,00,0 ...0,028,5
5 trinidad acencio, samuel antonio0PER 7b1 6b1 1w0 2w- 10b1 3b0 9w14,00,0 ...0,027,5
6 gomez bravo, alex armando1680PER 12b1 5w0 3b0 11w1 9b1/2 2w0 10b13,50,0 ...0,024,5
7 sanchez aranda, henry armando0PER 5w0 13w1 9b1 4b0 12w1 1b0 2b-3,00,0 ...0,025,0
8 valdivia ramirez, jose luis0PER -0 10w0 14b1 9w- 13b1 12b1 1w03,00,0 ...0,022,0
9 mas becerra, marlon1611PER 3b0 12w+ 7w0 8b+ 6w1/2 -0 5b02,50,0 ...0,022,5
10 villacrez perez, jampierry ander1742PER -0 8b1 4w0 12b1 5w0 11b1/2 6w02,50,0 ...0,025,5
11 torres cardenas, ruth elizabeth0PER 13b1 1b0 2w- 6b0 14w1 10w1/2 3b02,50,0 ...0,023,0
12 pena rios, luis miguel0PER 6w0 9b- 13b1 10w0 7b0 8w0 14b12,00,0 ...1,019,0
13 egoavil jump, giannfranco1902PER 11w0 7b0 12w0 14b+ 8w0 -0 -12,00,0 ...0,017,5
14 chia wong, julio alfonso1694PER 4w0 2b0 8w0 13w- 11b0 -1 12w01,00,0 ...0,021,0

Did you find it interesting? Share it!

ES EN FR RU IN