Vüqar Həşimov Şahmat Akademiyasında 9-11 noyabr 2017 ci il tarixlərində Bayraq gününə həsr olunmuş 4 cü dərəcə üzrə təsnifat turniri

OrganizadorFederacionDirector del TorneoArbitro principalArbitroControl de tiempoLugarTournament typeCalculo de eloFechaElo medio
Vuqar Hesimov Sahmat AkademiyasiAzerbaijan ( AZE )Hesimova AideQuliyeva SebineHesimov Qasim1 saatBakiSistema Suizo - 2017/11/16 al 2017/11/201000

Clasificación

Rk. NombreEloFED1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.Rd7.Rd8.Rd9.RdPts.Des 1Des 2Des 3
1 Sahhuseynova Aliye 0AZE 2w1 5b1 16w1 13b1 9w1 3w1 4b1 6b1/2 10b18,552,040,049,00
2 memmedli, museyib0AZE 1b0 44w1 8w1 14b1 7w1 10b0 19w1 4b1 5w17,049,538,035,50
3 memmedli, museyib0AZE 25w1 17b1 30b1 21w1/2 6w1 1b0 10w1 5b0 9w16,549,537,532,50
4 Qedirli Ibrahim 0AZE 42w1 21b0 32w1 15w1 13b1 9b1 1w0 2w0 14b16,048,537,027,00
5 Asurov Sultan 0AZE 11b1/2 1w0 20b1 38w+ 30w1/2 29b1 24w1 3w1 2b06,047,035,028,75
6 huseyinli, sunay0AZE 24b0 43w1 28b1 26w1 3b0 20w1 7b1 1w1/2 12w1/26,045,534,028,25
7 Celilzade Omer 0AZE 8w1 10w0 43b1 34w1 2b0 30b1 6w0 13w1 19b16,043,033,024,50
8 Seferov Mehdi 0AZE 7b0 19w1 2b0 42w+ 39w1 37b1 17w1 14w0 15b16,041,532,525,50
9 memmedli, museyib0AZE 43w1 28b1 15b1 22w1 1b0 4w0 13b1 10w1/2 3b05,549,538,025,75
10 Quliyev Cemil 0AZE 41w1 7b1 13w0 30w1 19b1 2w1 3b0 9b1/2 1w05,548,038,025,25
11 Osmanli Yunus 0AZE 5w1/2 23b0 42w1 24w1 21b+ 19b0 14b1 15w0 20b15,541,032,024,75
12 Bagirov Maksud 0AZE 14w0 37b0 17w1 16b0 36w1 21b+ 26b1 24w1 6b1/25,538,530,023,50
13 muradli, nurlan0AZE 39b1 24w1 10b1 1w0 4w0 27b1 9w0 7b0 26b15,045,535,019,50
14 quliyeva, vusala0AZE 12b1 15w0 31b1 2w0 28b1 26w1 11w0 8b1 4w05,044,534,521,50
15 Haci Fereh 0AZE 29w1 14b1 9w0 4b0 23w1 24b0 27w1 11b1 8w05,043,533,522,50
16 Necefquliyev Ferid 0AZE 44b1 30w0 1b0 12w1 20b0 25w1/2 23b1 18w1/2 27b15,042,030,521,00
17 Recebov Cavid 0AZE 31b1 3w0 12b0 32b1 27w0 34w1 8b0 28w1 24b15,038,028,517,00
18 Qardasxanli Nail 0AZE 19b0 42b1/2 37w0 39w1 26b0 35w1 30b1 16b1/2 25w15,033,026,016,75
19 Babayev Cavansir 0AZE 18w1 8b0 23w1 37b1 10w0 11w1 2b0 20w1/2 7w04,546,536,020,25
20 Recebov Rauf 0AZE 32w1 22b1/2 5w0 23b1/2 16w1 6b0 29w1 19b1/2 11w04,543,534,519,50
21 Manafov Rehim 0AZE -0 4w1 34b1 3b1/2 11w- 12w- 33w1/2 25b1/2 32w14,542,032,519,25
22 manafova, tarana0AZE -0 20w1/2 38b1 9b0 31w- 33w- 39w1 33b1 30w14,537,029,515,75
23 ismayilov, murad0AZE 38b1/2 11w1 19b0 20w1/2 15b0 32b1/2 16w0 35b1 31w14,537,029,016,75
24 Vezirova Fatma 0AZE 6w1 13b0 36w1 11b0 37w1 15w1 5b0 12b0 17w04,042,534,017,00
25 Israfilov Nicat 0AZE 3b0 32b0 27w0 41b1 40w1 16b1/2 31w1 21w1/2 18b04,038,030,014,00
26 Ismayilzade Cavidan 0AZE 36w1 34w0 35b1 6b0 18w1 14b0 12w0 32b1 13w04,037,529,013,50
27 Eliyev Seid Nebi 0AZE 34b0 35w0 25b1 31w1 17b1 13w0 15b0 29b1 16w04,037,029,016,00
28 Vezirova Zehra 0AZE 35b1 9w0 6w0 36b1 14w0 31b1/2 32w1/2 17b0 33w14,037,028,512,50
29 salahov, albert i0AZE 15b0 31w0 44b1 35w1 34b1 5w0 20b0 27w0 36b14,033,525,511,50
30 atamoglanli, yusif0AZE 37w1 16b1 3w0 10b0 5b1/2 7w0 18w0 36b1 22b03,545,536,513,75
31 Fetiyeva Ayan 0AZE 17w0 29b1 14w0 27b0 22b+ 28w1/2 25b0 34w1 23b03,536,528,512,00
32 Fetiyeva Aysu 0AZE 20b0 25w1 4b0 17w0 35b1 23w1/2 28b1/2 26w0 21b03,041,032,011,25
33 Islam Ayan 0AZE -0 -0 -0 40b1/2 41w1 22b+ 21b1/2 22w0 28b03,038,030,510,50
34 Memmedov Muradxan 0AZE 27w1 26b1 21w0 7b0 29w0 17b0 36w1/2 31b0 41b1/23,036,028,510,00
35 Hesen Cavad 0AZE 28w0 27b1 26w0 29b0 32w0 18b0 41b1 23w0 38b13,034,027,59,50
36 Melikova Leyla 0AZE 26b0 39w1 24b0 28w0 12b0 41w1 34b1/2 30w0 29w02,531,024,55,00
37 Qafarli Kenan 0AZE 30b0 12w1 18b1 19w0 24b0 8w0 40b- -0 -02,038,029,510,00
38 Ismayil Cavid 0AZE 23w1/2 41b1 22w0 5b- -0 -0 -0 39b1/2 35w02,034,026,54,75
39 Ehmedova Firuze 0AZE 13w0 36b0 41w1/2 18b0 8b0 40w1/2 22b0 38w1/2 -01,536,028,54,75
40 hacizade, maarif0AZE -0 -0 -0 33w1/2 25b0 39b1/2 37w- -0 -01,031,024,03,00
41 Bayramov Enver 0AZE 10b0 38w0 39b1/2 25w0 33b0 36b0 35w0 -0 34w1/21,030,022,52,50
42 Cabrayilov Ferhad 0AZE 4b0 18w1/2 11b0 8b- -0 -0 -0 -0 -00,532,525,02,50
43 Sukurlu Nazli 0AZE 9b0 6b0 7w0 44w- -0 -0 -0 -0 -00,031,024,00,00
44 Eliyev Togrul 0AZE 16w0 2b0 29w0 43b- -0 -0 -0 -0 -00,029,521,50,00

Did you find it interesting? Share it!

ES EN FR RU IN