ESSAMTH Autumn Tournament 2017 - Group A

OrganizadorFederacionDirector del TorneoArbitro principalArbitroControl de tiempoLugarTournament typeCalculo de eloFechaElo medio
S.O. KavalasGrecia ( GRE )Hristoforos ApostolakakisAlexandros Manelidis, NAChristos Zisiadis, NA90 min/40 moves, 15 min/to end plus 30sec/moveKavalaSistema SuizoElo nacional, Elo internacional2017/11/04 al 2017/11/251300

Clasificación

Rk. NombreEloFED1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.Rd7.RdPts.Des 1Des 2Des 3
1 samaridis, konstantinos2100GRE 15b1 12w1 3b1 2w1/2 6b1 14w1 9b16,50,026,026,75
2 zisiadis, dimitrios2075GRE 6w1 7b1 5w1 1b1/2 4w+ 11w1 3b1/26,00,028,526,75
3 tsirigkanos, athanasios1848GRE 23w1 17b1 1w0 4b1/2 7w1 8b1 2w1/25,00,028,519,00
4 aftsoglou, ioannis1967GRE 11b1 10w1 8b1 3w1/2 2b- -0 14b14,50,027,518,00
5 kyriakidis, anastasios p1426GRE 24b1 14w1 2b0 6w0 16b1 10w1 7b1/24,50,024,014,50
6 hrisanidis, nikolaos1226GRE 2b0 16w1 12b1 5b1 1w0 9b0 18w14,00,027,514,50
7 koutrakis, theodoros1311GRE 20b1 2w0 16b1 14w1/2 3b0 19b1 5w1/24,00,025,514,00
8 dimitriadis, vasileios1467GRE 13w1 21b1 4w0 17b1/2 9w1 3w0 11b1/24,00,025,513,50
9 iliopoulos, dimitris1504GRE 16b0 20w1 15b1 10w1 8b0 6w1 1w04,00,025,014,50
10 topouzis, sotirios1310GRE 18w1 4b0 23w1 9b0 13w1 5b0 19w14,00,025,013,50
11 makedos, ioannis1221GRE 4w0 18b1/2 13w1 23b1 17w1 2b0 8w1/24,00,025,013,00
12 apostolakaki, evangelia1344GRE 22w1 1b0 6w0 18b1 14b0 20w1 17w14,00,023,011,50
13 stefanidis, panagiotis1122GRE 8b0 28w1 11b0 20w1 10b0 16w1 21b14,00,020,09,00
14 manios, stefanos1254GRE 26w1 5b0 21w1 7b1/2 12w1 1b0 4w03,50,026,59,00
15 chatzigavriil, georgios1240GRE 1w0 22b1 9w0 21b1 19w0 17b1/2 24w13,50,022,08,00
16 michailidis, apostolos1131GRE 9w1 6b0 7w0 22b1 5w0 13b0 26w13,00,023,07,50
17 nikou, ilias1270GRE 25b1 3w0 24b1 8w1/2 11b0 15w1/2 12b03,00,022,57,25
18 dimakis, stavros0GRE 10b0 11w1/2 27b1/2 12w0 24b1 25w1 6b03,00,021,57,25
19 karachalios, georgios0GRE -0 -0 25b1 24w1 15b1 7w0 10b03,00,021,07,00
20 diamantis, konstantinos arg0GRE 7w0 9b0 26w1 13b0 23w1 12b0 22w13,00,021,06,00
21 tsarntakou, melina0GRE -1 8w0 14b0 15w0 26b1 22b1/2 13w02,50,520,55,25
22 tzimou, ourania1016GRE 12b0 15w0 28b1 16w0 25b1 21w1/2 20b02,50,517,03,50
23 lleshi, mario1208GRE 3b0 25w1 10b0 11w0 20b0 -0 28w12,00,020,02,50
24 tsarntakou, mimoza1055GRE 5w0 26b1 17w0 19b0 18w0 28w1 15b02,00,019,02,00
25 karakilidis, adamantios0GRE 17w0 23b0 19w0 28b1 22w0 18b0 -12,00,016,02,00
26 samaridis, ioannis0GRE 14b0 24w0 20b0 27w1/2 21w0 -1 16b01,50,017,02,75
27 mitafidis, panagiotis1298GRE -0 -0 18w1/2 26b1/2 -0 -0 -01,00,018,02,00
28 tzedakis, nikitas marios0GRE -0 13b0 22w0 25w0 -1 24b0 23b01,00,016,51,00

Did you find it interesting? Share it!

ES EN FR RU IN