Club de Ajedrez Recoleta

FederacionDirector del TorneoArbitro principalControl de tiempoTournament typeCalculo de eloFechaElo medio
Chile ( CHI )Jose Rios CalderonGuillermo Rios Soto60 + 0Sistema SuizoElo nacional2017/11/04 al 2017/11/051194

Clasificación

Rk. NombreEloFED1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.RdPts.Des 1Des 2Des 3
1 zamora parada, cristobal1379CHI 19w1 16b1 5w1 7b1 2w1 4b16,00,020,0 ...60,0
2 Quispes Barales Jesus Martin 0CHI 21b1 3w1 9b1 4w1 1b0 8w15,00,018,0 ...50,0
3 sanchez tobar, francisca valenti1451CHI 22w1 2b0 12w1 6b1 8b1/2 7w14,50,014,0 ...46,0
4 espinoza sandoval, alvaro1476CHI 15w1 12b1 6w1 2b0 14w1 1w04,00,016,0 ...40,0
5 sariego garcia, manuel1444CHI 18b1 20w1 1b0 8w0 9b1 11w14,00,013,0 ...40,0
reyes salamanca, ramiro1258CHI 13b1 8w1 4b0 3w0 12b1 14w14,00,013,0 ...40,0
7 reyes salamanca, sebastian1571CHI 17b1 9w1/2 20b1 1w0 16b+ 3b03,50,013,5 ...34,0
8 cabbada bergez, anibal1559CHI 10w1 6b0 15w1 5b1 3w1/2 2b03,50,013,0 ...34,0
9 coloma vargas, claudio1437CHI 24w1 7b1/2 2w0 11b1 5w0 15b13,50,011,5 ...36,0
10 munoz sepulveda, catalina andrea1035CHI 8b0 18w1 14b0 22w+ 15w1/2 17b13,50,010,0 ...34,0
11 carrasco bozo, matias1098CHI 20b0 23w1 22b1 9w0 13b1 5b03,00,011,0 ...30,0
12 alcantar alcala, edgar joel0CHI -1 4w0 3b0 20w+ 6w0 18b13,00,09,0 ...30,0
13 Astorga Stransky Ricardo Enrique 0CHI 6w0 15b0 -1 17w+ 11w0 24b13,00,08,0 ...30,0
14 salas pena, bastian1021CHI -0 -0 10w1 16b+ 4b0 6b03,00,07,0 ...20,0
15 munoz ramos, christopher1024CHI 4b0 13w1 8b0 19w1 10b1/2 9w02,50,09,0 ...26,0
16 rivas martinez, cristian1454CHI 25b1 1w0 21b1 14w- 7w- -02,00,09,0 ...20,0
17 jimenez jimenez, abednego1047CHI 7w0 22b0 18w1 13b- 24b1 10w02,00,06,0 ...20,0
18 Flores Chaffe Lucas Felipe 0CHI 5w0 10b0 17b0 25w+ 21w+ 12w02,00,05,0 ...20,0
19 salina subba0CHI 1b0 25w1 -0 15b0 -0 -01,00,05,0 ...10,0
20 bustamante bustamante, franco1577CHI 11w1 5b0 7w0 12b- 23b- -01,00,05,0 ...10,0
sepulveda barrales, matias1031CHI 2w0 24b1 16w0 23b- 18b- -01,00,05,0 ...10,0
diaz sandoval, angel gabriel0CHI 3b0 17w1 11w0 10b- -0 -01,00,05,0 ...10,0
23 Duran Martinez Felipe Augusto 0CHI -0 11b0 24w1 21w- 20w- -01,00,04,0 ...10,0
24 Guajardo Navarro Renato 0CHI 9b0 21w0 23b0 -1 17w0 13w01,00,03,0 ...10,0
25 Chaparro Bustamante Juan Ramon 0CHI 16w0 19b0 -0 18b- -0 -00,00,00,0 ...0,0

Did you find it interesting? Share it!

ES EN FR RU IN