VI. otvoreno kadetsko prvenstvo Krapinsko-zagorske županije - U16

OrganizadorFederacionDirector del TorneoArbitro principalArbitroControl de tiempoLugarTournament typeCalculo de eloFechaElo medio
Sahovski savez Krapinsko-zagorske zupanije; tehnicki organizator SK KrapinaCroacia ( CRO )Mirjana MedicIA Mirjana Medic (14501619)IA Radmila Svaljek (14501759)10 minuta + 5 sekundi po igracu za cijelu partijuKrapinaSistema Suizo - 2017/11/111516

Clasificación

Rk. NombreFED1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.Rd7.Rd8.Rd9.RdPts.Des 1Des 2Des 3
1MKnovosel, markoCRO 13w1 3b1/2 9w1 8b1/2 2w1 7b1 5w1 4w1 6b1/27,538,544,537,5
2MKkukas, oliverCRO 6b1 8w1 7b1 5w1/2 1b0 4w1 3b0 10w1 9b1/26,038,546,033,5
3IImaravic, ivanCRO 20b1 1w1/2 10b0 12w1 8w1 5b1/2 2w1 6b1 4b06,038,546,031,0
4MKrandic, petraCRO 22b1 10w1 5w0 13b1 15w1 2b0 7w1 1b0 3w16,036,544,032,0
5IIveverec, ivoCRO 16b1 15w1 4b1 2b1/2 7w0 3w1/2 1b0 13w1 8b16,036,544,032,0
6IVseremesic, sanjinCRO 2w0 14b1 17w1 7w0 11b1 15b1 9w1 3w0 1w1/25,535,543,027,5
7IIIvranesa, ivanCRO 21w1 9b1 2w0 6b1 5b1 1w0 4b0 16b1/2 13w1/25,037,044,529,5
8MKmuha, magdalenaCRO 17w1 2b0 11w1 1w1/2 3b0 14b1 16w1 9b1/2 5w05,036,544,027,0
9IIIhostnjak, hrvojeCRO 12b1 7w0 1b0 20w1 13b1 10w1 6b0 8w1/2 2w1/25,036,043,525,5
10IIklapac, patrikCRO 11w1 4b0 3w1 15b0 17w1 9b0 12w1 2b0 19b15,035,041,025,0
11Iarlavi, saraCRO 10b0 22w1 8b0 18w1 6w0 12b0 14w1 17b1 16w15,031,537,020,0
12IIkasun, rokoCRO 9w0 21b1 13w0 3b0 19b1 11w1 10b0 20w1 18b15,028,534,520,0
13IIIgaloic, davidCRO 1b0 20w1 12b1 4w0 9w0 17b1 15w1 5b0 7b1/24,535,042,522,5
14VKbezik-haric, filipCRO 18b1 6w0 15b0 16w1/2 21b1 8w0 11b0 22w1 20b14,526,031,520,0
15IVrogan, fabianCRO 19b1 5b0 14w1 10w1 4b0 6w0 13b0 18w0 22b14,032,538,523,0
16VKkljujev, ivanCRO 5w0 19b0 21w1 14b1/2 20w1 18b1 8b0 7w1/2 11b04,028,534,520,0
17IVcvetkovic, bozoCRO 8b0 18w1 6b0 19w1 10b0 13w0 22b1 11w0 21w14,028,534,018,0
18VKradalj, anteCRO 14w0 17b0 19w1 11b0 22w1 16w0 21b1 15b1 12w04,026,531,517,0
19VKsorsa, leonardoCRO 15w0 16w1 18b0 17b0 12w0 22b1 20w1 21b0 10w03,025,030,015,0
20IIIantolic, nikaCRO 3w0 13b0 22w1 9b0 16b0 21w1 19b0 12b0 14w02,028,034,011,0
21VKgrden, antonioCRO 7b0 12w0 16b0 22b1 14w0 20b0 18w0 19w1 17b02,026,531,58,0
22 dragcevic, markoCRO 4w0 11b0 20b0 21w0 18b0 19w0 17w0 14b0 15w00,026,532,50,0

Did you find it interesting? Share it!

ES EN FR RU IN