Bousovské Šachování III.ročník

OrganizadorFederacionDirector del TorneoArbitro principalArbitroControl de tiempoLugarTournament typeCalculo de eloFechaElo medio
TJ Auto Skoda Mlada Boleslav, Spokojeny domov o.p.s.Republica Checa ( CZE )Harcuba JanUlrich DavidUlrich David2x15min+5s za tahDolni Bousov, zakladni skola T.G.Masaryka, skolni 74, 29404Sistema SuizoElo nacional2017/11/041424

Clasificación

Rk. NombreEloFED1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.Rd7.RdPts.Des 1Des 2Des 3
1IMpribyl, josef2182CZE 17b1 6w1 16b0 8w1 3b1 9w1 5b16,021,530,023,0
2 smejkal, josef1837CZE 19b1 9w1 7b1/2 16w1/2 18b1 4w1 6b16,019,527,523,5
3 elias, jakub1699CZE 29b1 11w1 4w1/2 5b1/2 1w0 14b1 9b15,022,029,520,5
4 chmelik, ladislav1777CZE 15b1 18w1 3b1/2 7w1/2 16b1 2b0 12w15,021,030,021,5
5 dubnicka, augustin1599CZE 30b1 22w1 10b1/2 3w1/2 7b1 16w1 1w05,020,027,022,5
6 harcuba, adam1683CZE 21w1 1b0 13w1 19b1 12w1/2 11b1 2w04,521,030,019,5
7 selder, jan1715CZE 28w1 25b1 2w1/2 4b1/2 5w0 18b1 8w1/24,520,028,020,0
8 paldus, jan1655CZE 25w0 28b1 15w1 1b0 23w1 10w1 7b1/24,518,026,016,5
9 svejdar, pavel1558CZE 32w1 2b0 23w1 11w1 10b1 1b0 3w04,022,029,019,0
10 rezac, jindrich1809CZE 13w1 12b1/2 5w1/2 14b1 9w0 8b0 16w14,020,529,017,5
11 kryspin, libor2053CZE 14w1 3b0 12w1 9b0 13w1 6w0 19b14,020,528,516,0
12 sterba, antonin1659CZE 20b1 10w1/2 11b0 17w1 6b1/2 19w1 4b04,019,027,017,5
13 podlipsky, petr1242CZE 10b0 20w1 6b0 26w1 11b0 17w1 24b14,017,524,513,0
14 stastny, simon1349CZE 11b0 29w1 26b1 10w0 15b1 3w0 21b14,017,524,015,0
15 selder, jan1198CZE 4w0 31b1 8b0 20w1 14w0 27b1 18w14,016,522,513,0
16 sulc, jakub1730CZE 27b1 26w1 1w1 2b1/2 4w0 5b0 10b03,522,530,520,0
17 springl, matej1428CZE 1w0 21b1 25w1/2 12b0 27w1 13b0 26w13,516,024,012,5
18 harcuba, jan1432CZE 31w1 4b0 27w1 25b1 2w0 7w0 15b03,018,025,016,0
19 svejdar, petr1307CZE 2w0 32b1 22b1 6w0 28w1 12b0 11w03,017,524,514,0
20 Kadlec Jiri 1000CZE 12w0 13b0 24w1 15b0 21w0 29b1 27w13,016,021,58,0
21 bezdek, dusan1000CZE 6b0 17w0 31b0 30w1 20b1 23b1 14w03,014,520,09,0
22 loquens, ladislav1743CZE 23w1 5b0 19w0 27b0 25w0 32b1 28w13,012,518,510,0
23 Selder Stanislav 1134CZE 22b0 30w1 9b0 31w1 8b0 21w0 32b13,012,017,511,0
24 skopecek, jan1507CZE 26b0 27w0 20b0 32b1 31w1 28b1 13w03,010,515,59,0
25 kos, kamil1000CZE 8b1 7w0 17b1/2 18w0 22b1 -0 -02,518,025,512,5
26 rytirova, zuzana1000CZE 24w1 16b0 14w0 13b0 32w1/2 31b1 17b02,515,020,010,5
27 balic, zahir1132CZE 16w0 24b1 18b0 22w1 17b0 15w0 20b02,016,023,010,0
28 bezdek, tomas1099CZE 7b0 8w0 30b1 29w1 19b0 24w0 22b02,015,020,59,0
29 Landa Vojtech 1025CZE 3w0 14b0 32w1/2 28b0 30w0 20w0 31b11,511,017,03,5
30 Kos Patrik 1000CZE 5w0 23b0 28w0 21b0 29b1 -0 -01,015,021,53,0
31 stastny, matej1000CZE 18b0 15w0 21w1 23b0 24b0 26w0 29w01,014,520,05,0
32 lando, valentino1000CZE 9b0 19w0 29b1/2 24w0 26b1/2 22w0 23w01,014,520,04,0

Did you find it interesting? Share it!

ES EN FR RU IN