XX TORNEO MUNICIPAL DE AJEDREZ. Sede Ayora. Grupo A Categoria Sub14 y Sub12 con ELO

OrganizadorFederacionArbitro principalControl de tiempoLugarTournament typeCalculo de eloFechaElo medio
Ciutat VellaEspana ( ESP )Nestor Echeverria10 minutos finishNuevo CentroSistema Suizo - 2017/11/051250

Clasificación

Rk. NombreEloFED1.Rd2.Rd3.Rd4.RdPts.Des 1Des 2Des 3
1 ordonez carrasco, jorge1695ESP 6b1 5w1 7b1 2b1/23,58,510,58,75
2 bellon solsona, nicolas1492ESP 11w1 8b1 3b1 1w1/23,58,59,57,75
3 gutierrez marco, dario1834ESP 10w1 4b1 2w0 8b13,08,510,57,00
4 donate moreno, silvia1359ESP 13b1 3w0 6b1 7w13,07,08,05,00
5 castellano lopez, javier1349ESP 9w1 1b0 11w1 12b13,06,57,03,50
6 lopez gadea, mateo1195ESP 1w0 9b1 4w0 11b12,08,59,53,00
7 rodriguez soldevila, alejandro1230ESP 12w1 10b1 1w0 4b02,08,59,02,50
8 yuste valenzuela, alejandro1236ESP 15b1 2w0 12b1 3w02,07,07,51,00
9 gimenez ferris, alvaro0ESP 5b0 6w0 13b1 14w12,06,07,02,00
10 saiz hernandez, pedro1200ESP 3b0 7w0 15b1 13w12,06,06,51,50
11 echeverria, graciela1165ESP 2b0 15w1 5b0 6w01,08,59,00,50
12 martinez garcia, yaiza0ESP 7b0 -1 8w0 5w01,07,09,00,50
13 bellido osuna, miguel0ESP 4w0 14b1 9w0 10b01,07,08,01,00
14 Torres Palomo Julio 0ESP -0 13w0 -1 9b01,06,07,01,00
15 martin ruiz, jorge0ESP 8w0 11b0 10w0 -11,06,07,00,50

Did you find it interesting? Share it!

ES EN FR RU IN