M. | | Nombre | Elo | FED | FIDE-ID | Pts. | Partidas |
1 | IM | Villavicencio Martinez Adalbe | 2337 | ESP | 2200473 | 3,0 | 3,0 |
2 | FM | Mendoza Contreras Lucas E | 2133 | ESP | 2200970 | 3,0 | 6,0 |
3 | | Fernandez Manrique Agustin | 2153 | ESP | 2231000 | 2,5 | 5,0 |
4 | | Villagran Carrasco Juan Carlo | 2087 | ESP | 22231773 | 3,5 | 8,0 |
5 | | Abreu Suarez Isauro | 2003 | ESP | 2205734 | 3,0 | 7,0 |
6 | | Martinez Rojas Carlos Jose | 2028 | VEN | 3901076 | 7,0 | 13,0 |
7 | | Ramirez Alvarez Roberto | 1996 | ESP | 22228748 | 1,5 | 4,0 |
8 | | Aguirre Lorenzo Luis Francisc | 1952 | ESP | 2253313 | 1,0 | 4,0 |
9 | | Rodriguez Perez Mauro | 1901 | ESP | 2256371 | 1,5 | 3,0 |
10 | | Arnaiz Yanes Miguel Angel | 1871 | ESP | 2278707 | 0,0 | 1,0 |
11 | | Sanjuan Morigosa Isaura | 1865 | ESP | 2260646 | 1,0 | 1,0 |
12 | | Darias Darias Luis | 1778 | ESP | 2267144 | 0,0 | 0,0 |
13 | | Blazquez Murez Jose Antonio | 1760 | ESP | 22232648 | 0,5 | 1,0 |
2. C.A. EBANO CASA DE VENEZUELA A (Elo medio:2098 / Des 1: 40 / Des 2: 26) |
M. | | Nombre | Elo | FED | FIDE-ID | Pts. | Partidas |
1 | FM | Hernandez Leon Alberto | 2248 | ESP | 2272555 | 8,0 | 14,0 |
2 | | Hernandez Leon Sergio | 2109 | ESP | 2285622 | 10,5 | 14,0 |
3 | | Ramos Aguilar Jose Manuel | 2061 | ESP | 2221390 | 11,0 | 14,0 |
4 | | Kramer Kurt Melik | 1972 | ESP | 54520215 | 10,5 | 13,0 |
5 | | Salomon Felechosa Jose Luis | 1825 | ESP | 2279266 | 0,0 | 1,0 |
6 | | Jimenez Arteaga Angel | 1812 | ESP | 32099274 | 0,0 | 0,0 |
7 | | Perez Garcia Saul | 1793 | ESP | 24501611 | 0,0 | 0,0 |
8 | | Plasencia Garcia Juan Carlos | 1682 | ESP | 22289585 | 0,0 | 0,0 |
9 | | Perez Garcia Jimena | 1568 | ESP | 24517127 | 0,0 | 0,0 |
10 | | De La Rosa Baez Carlos | 1523 | ESP | 32088833 | 0,0 | 0,0 |
11 | | Lozano Marques Manuel | 1542 | ESP | 2205297 | 0,0 | 0,0 |
12 | | Marin Dorta Alejandro | 1421 | ESP | 24501468 | 0,0 | 0,0 |
13 | | Cordero Alamo Ramon | 1390 | ESP | 32062753 | 0,0 | 0,0 |
14 | | Nuevo Cabezas Antonio | 1363 | ESP | 24523879 | 0,0 | 0,0 |
15 | | Ferrer Rodriguez Daniel | 1325 | ESP | 24560006 | 0,0 | 0,0 |
16 | | Garcia Mendoza Itzael | 1138 | ESP | 24582425 | 0,0 | 0,0 |
17 | | De La Rosa Baez Lucia | 1002 | ESP | 24501190 | 0,0 | 0,0 |
18 | | Hernandez Aguilera Nauzet | 0 | ESP | 54553369 | 0,0 | 0,0 |
19 | | De La Rosa Diaz Domingo Jesus | 0 | ESP | 24536709 | 0,0 | 0,0 |
20 | | Marin Carvajal Juan Luis | 0 | ESP | 24565245 | 0,0 | 0,0 |
21 | | Mendoza Leon Raquel | 0 | ESP | 54510236 | 0,0 | 0,0 |
22 | | Baez Hernandez Maria Maximina | 0 | ESP | 54552885 | 0,0 | 0,0 |
23 | | Ferrer Herrera David Francisco | 0 | ESP | 54553342 | 0,0 | 0,0 |
24 | | Garcia Fernandez Esmeralda Es | 0 | ESP | 24559679 | 0,0 | 0,0 |
3. C.A. EL SAUZAL GOFIO PLUS A (Elo medio:2180 / Des 1: 29 / Des 2: 15) |
M. | | Nombre | Elo | FED | FIDE-ID | Pts. | Partidas |
1 | | Rioboo De Larriva Alvaro | 2243 | ESP | 22201203 | 0,0 | 2,0 |
2 | FM | Kosov Alexey | 2199 | RUS | 4148851 | 6,0 | 10,0 |
3 | | Molina Rodriguez Borja | 2190 | ESP | 22267590 | 6,0 | 13,0 |
4 | | Gonzalez Garcia Zoilo | 2076 | ESP | 32027109 | 6,0 | 11,0 |
5 | | Lopez Pereyra Antonio | 2081 | ESP | 2227126 | 3,0 | 5,0 |
6 | | Almenares Garcia Mario Adrian | 2086 | CUB | 3518221 | 2,5 | 8,0 |
7 | | Guerra Arrocha Daniel | 2071 | ESP | 22242945 | 4,0 | 5,0 |
8 | | Perez Gutierrez Nauzet | 2078 | ESP | 2279177 | 0,5 | 1,0 |
9 | | Medina Plasencia Santiago | 1989 | ESP | 2279096 | 0,0 | 0,0 |
10 | | Rodriguez Falcon Jesus Manuel | 1967 | ESP | 2289067 | 1,0 | 1,0 |
11 | | Septien Lopez Valeriano | 1891 | ESP | 22230548 | 0,0 | 0,0 |
12 | | Paz Mendez German Christopher | 1816 | ESP | 32010958 | 0,0 | 0,0 |
13 | | Marrero Martin Manuel | 1848 | ESP | 2271427 | 0,0 | 0,0 |
14 | | Ramirez Carrasco Antonio | 1821 | ESP | 32097794 | 0,0 | 0,0 |
15 | | De Castro De Leon Jorge | 1666 | ESP | 32027087 | 0,0 | 0,0 |
16 | | Bernardez Gonzalez Roberto | 1659 | ESP | 24521850 | 0,0 | 0,0 |
17 | | Pena Aragon Sergio | 1671 | ESP | 32005512 | 0,0 | 0,0 |
18 | | Galvan Noda Jonas | 1539 | ESP | 22267700 | 0,0 | 0,0 |
19 | | Chirinos Rodriguez Jonathan E | 1541 | ESP | 32065671 | 0,0 | 0,0 |
20 | | Hernandez Fernandez Pablo | 0 | ESP | 24559741 | 0,0 | 0,0 |
21 | | Rosario Panina Andrey | 0 | ESP | 24596345 | 0,0 | 0,0 |
22 | | Montesino Barbuzano Gregorio Javier | 0 | ESP | 24501530 | 0,0 | 0,0 |
23 | | Plasencia Padron Kevin Jesus | 0 | ESP | 24536695 | 0,0 | 0,0 |
4. C.A. CIBERJAQUE UNIVERSIDAD (Elo medio:1908 / Des 1: 11,5 / Des 2: 2) |
M. | | Nombre | Elo | FED | FIDE-ID | Pts. | Partidas |
1 | | Lopez Reboso Hector | 1989 | ESP | 2219042 | 3,5 | 11,0 |
2 | | Exposito Afonso Ramon | 1957 | ESP | 2274396 | 0,0 | 2,0 |
3 | | Rodriguez Paz Jose Manuel | 1897 | ESP | 22254595 | 3,0 | 9,0 |
4 | | Quintero Perdomo Alberto | 1788 | ESP | 32075022 | 2,0 | 9,0 |
5 | | Santos Izquierdo Carlos | 1779 | ESP | 2279320 | 0,0 | 7,0 |
6 | | Sanchez Martin Jacobo | 1759 | ESP | 2278375 | 1,5 | 7,0 |
7 | | Gonzalez Moreno Juan Carlos | 1624 | ESP | 2278260 | 1,5 | 11,0 |
5. C.A. AL SHAH MAT LOS REALEJOS A (Elo medio:2120 / Des 1: 28,5 / Des 2: 12) |
M. | | Nombre | Elo | FED | FIDE-ID | Pts. | Partidas |
1 | FM | Mendivil Anton Daniel | 2232 | ESP | 2226995 | 6,0 | 12,0 |
2 | | Pinto Henriquez Rodrigo | 2145 | ESP | 2207931 | 0,0 | 0,0 |
3 | | Ritz Olaf | 2079 | GER | 4690834 | 0,5 | 1,0 |
4 | | Alvarez Alonso Alberto | 2022 | ESP | 32074980 | 5,5 | 14,0 |
5 | | Perez Fresnedo Sadiel Barbaro | 1983 | CUB | 3527190 | 5,0 | 10,0 |
6 | | Mendez Acosta Alexander Jesus | 1956 | ESP | 32089082 | 7,0 | 13,0 |
7 | | Fernandez Vazquez Jorge | 1957 | ESP | 22222294 | 3,0 | 4,0 |
8 | | Baskewitsch Pierre | 1892 | LUX | 4000854 | 1,5 | 2,0 |
9 | | Diaz Luiz Pedro | 1779 | ESP | 32028997 | 0,0 | 0,0 |
10 | | Quesada Ventura Giovanni | 1685 | ESP | 22279733 | 0,0 | 0,0 |
11 | | Cruz Diaz Felipe | 1640 | ESP | 32029039 | 0,0 | 0,0 |
12 | | De Leon Rodriguez Jose Carlos | 1626 | ESP | 2205173 | 0,0 | 0,0 |
13 | | Iriarte Callejas Joaquin | 1605 | ESP | 2298120 | 0,0 | 0,0 |
14 | | Gonzalez Abreu Pablo | 1572 | ESP | 32028970 | 0,0 | 0,0 |
15 | | Estevez Darias Maria Florenti | 1485 | ESP | 24501239 | 0,0 | 0,0 |
16 | | Cortes Cardenas Giovanni | 1438 | VEN | 3916669 | 0,0 | 0,0 |
17 | | Afonso Carrillo Ivan Alejandr | 1411 | ESP | 32019181 | 0,0 | 0,0 |
18 | | Hernandez Abreu Victor | 1413 | ESP | 24536571 | 0,0 | 0,0 |
19 | | Gonzalez Yanes Elias | 1245 | ESP | 32028962 | 0,0 | 0,0 |
20 | | Oudeh Mishmesh Omar | 1280 | ESP | 24559911 | 0,0 | 0,0 |
21 | | Oudeh Mishmish Ayed | 1217 | ESP | 24559920 | 0,0 | 0,0 |
22 | | Oudeh Mishmesh Lara | 1229 | ESP | 24559903 | 0,0 | 0,0 |
23 | | Mamani Mamani Daniel | 1096 | ESP | 54511720 | 0,0 | 0,0 |
24 | | Gonzalez Mendez Christian Jes | 0 | ESP | 24501336 | 0,0 | 0,0 |
25 | | Marichal Afonso Malte | 0 | ESP | | 0,0 | 0,0 |
26 | | Santos Ramos Alejandro | 0 | ESP | 24572217 | 0,0 | 0,0 |
27 | | Mesa Dominguez Zaida | 0 | ESP | 24536580 | 0,0 | 0,0 |
28 | | Hernandez Exposito Lucas | 0 | ESP | 24572152 | 0,0 | 0,0 |
29 | | Gonzalez Estevez Eduardo | 0 | ESP | 24572128 | 0,0 | 0,0 |
30 | | Sanchez Rodriguez Pablo | 0 | ESP | 24572209 | 0,0 | 0,0 |
31 | | Hernandez Mesa Guillermo | 0 | ESP | 54510333 | 0,0 | 0,0 |
32 | | Hernandez Mesa Jaime | 0 | ESP | 54510325 | 0,0 | 0,0 |
33 | | Martin Yanes Dailos | 0 | ESP | 54510376 | 0,0 | 0,0 |
34 | | Gonzalez Gonzalez Guillermo | 0 | ESP | 24572136 | 0,0 | 0,0 |
35 | | Bencomo Estevez Elena | 0 | ESP | 54511739 | 0,0 | 0,0 |
36 | | Lopez Bobadilla Lucas | 0 | ESP | 54553016 | 0,0 | 0,0 |
37 | | Perez Gonzalez Eva | 0 | ESP | 54552877 | 0,0 | 0,0 |
38 | | Perez Gonzalez Ana | 0 | ESP | 54552869 | 0,0 | 0,0 |
39 | | Alonso Suarez Adrian | 0 | ESP | 54552990 | 0,0 | 0,0 |
40 | | Ravelo Miranda Diego | 0 | ESP | 54553024 | 0,0 | 0,0 |
41 | | Llanes Gonzalez Yone | 0 | ESP | 54553008 | 0,0 | 0,0 |
42 | | Arroyave Mendoza Rodrigo | 0 | ESP | 24572055 | 0,0 | 0,0 |
43 | | Garcia Carballo Miguel Angel | 0 | ESP | 24572098 | 0,0 | 0,0 |
6. C.A. LAGUNA - COTELEC A (Elo medio:2148 / Des 1: 19,5 / Des 2: 7) |
M. | | Nombre | Elo | FED | FIDE-ID | Pts. | Partidas |
1 | FM | Gonzalez Marrero Jacob | 2187 | ESP | 2228122 | 3,0 | 7,0 |
2 | WIM | Trujillo Delgado Dafnae | 2170 | ESP | 2226189 | 1,0 | 1,0 |
3 | | Barrio Pareja Eduardo | 2111 | ESP | 2278405 | 0,0 | 2,0 |
4 | | Villavicencio Martinez Carlos | 2125 | ESP | 2279428 | 4,5 | 14,0 |
5 | | Pereda De Pablo Ernesto | 2111 | ESP | 2274540 | 4,0 | 7,0 |
6 | | Hormiga Amador Miguel Angel | 2092 | ESP | 2292190 | 0,0 | 1,0 |
7 | | Henriquez Garcia David | 1914 | ESP | 2204320 | 4,0 | 12,0 |
8 | | Estevez Hernandez Cristo Manu | 1871 | ESP | 2205203 | 0,0 | 0,0 |
9 | | Ferrera Gonzalez Carlos | 1816 | ESP | 2273845 | 0,5 | 2,0 |
10 | | Reyes Lopez Angel | 1814 | ESP | 24552356 | 2,5 | 8,0 |
11 | | Sala Marin Antonio Javier | 1678 | ESP | 54505593 | 0,0 | 1,0 |
12 | | Rivas Crespo Alejandro | 1657 | ESP | 2205360 | 0,0 | 0,0 |
13 | | Exposito Hernandez Samuel | 1591 | ESP | 24518395 | 0,0 | 0,0 |
14 | | Pozo Vinuesa Ana | 1543 | ESP | 22238441 | 0,0 | 1,0 |
15 | | Rodriguez Acosta Raul | 1493 | ESP | 22289593 | 0,0 | 0,0 |
16 | | Exposito Cruz Airam | 1470 | ESP | 32040016 | 0,0 | 0,0 |
17 | | Exposito Cruz David | 1466 | ESP | 32040024 | 0,0 | 0,0 |
18 | | Beltran Monzo Javier | 1352 | ESP | 54510074 | 0,0 | 0,0 |
19 | | Foldes Marius | 1287 | ESP | 24552348 | 0,0 | 0,0 |
20 | | Fuentes Zamora Carlos | 1238 | ESP | 24566977 | 0,0 | 0,0 |
21 | | Hernandez Lopez Santiago | 1193 | ESP | 54539137 | 0,0 | 0,0 |
22 | | Beltran Lara Elena | 0 | ESP | 24559652 | 0,0 | 0,0 |
23 | | Rodriguez Gonzalez Luis Manue | 0 | ESP | 54510392 | 0,0 | 0,0 |
24 | | Alcala Amado Elohim | 1330 | ESP | 54510422 | 0,0 | 0,0 |
25 | | Perez Vinoly Fortunato | 0 | ESP | 24572284 | 0,0 | 0,0 |
26 | | Alcala Jara Felix Tomas | 0 | ESP | 54510430 | 0,0 | 0,0 |
27 | | Reyes Jimenez Cristo Tomas | 0 | ESP | 54510449 | 0,0 | 0,0 |
28 | | Estevez Medina Juan | 0 | ESP | 54510465 | 0,0 | 0,0 |
29 | | Ramirez Acosta Hugo | 0 | ESP | 54553202 | 0,0 | 0,0 |
7. C.A. FUNDACION CAJACANARIAS A (Elo medio:2221 / Des 1: 36 / Des 2: 19) |
M. | | Nombre | Elo | FED | FIDE-ID | Pts. | Partidas |
1 | GM | Fernandez Garcia Jose Luis | 2422 | ESP | 2200023 | 11,5 | 13,0 |
2 | IM | Cabrera Trujillo Jorge | 2337 | ESP | 2267071 | 3,5 | 6,0 |
3 | | Perez Perez Gabriel | 2153 | ESP | 32089147 | 9,5 | 12,0 |
4 | | Rodriguez Redondo Ethan | 1972 | ESP | 32049480 | 6,0 | 10,0 |
5 | | Gil Ojeda Jorge | 1849 | ESP | 32005504 | 2,0 | 5,0 |
6 | | Rodriguez Redondo Adhara | 1809 | ESP | 32065698 | 3,0 | 6,0 |
7 | | Guillermo Gonzalez Alvaro | 1817 | ESP | 24558885 | 0,5 | 4,0 |
8 | | Diaz Reyes Killian | 1592 | ESP | 24516767 | 0,0 | 0,0 |
9 | | Mamani Beltran Daniel | 1463 | ESP | 24542113 | 0,0 | 0,0 |
10 | | Diaz Reyes Franklin | 1529 | ESP | 24516759 | 0,0 | 0,0 |
11 | | Mamani Beltran Deniman | 1408 | ESP | 24542121 | 0,0 | 0,0 |
12 | | Gil Ojeda Lucia | 1391 | ESP | 32040938 | 0,0 | 0,0 |
13 | | Barbero Alsina Hugo | 1211 | ESP | 24594318 | 0,0 | 0,0 |
8. C.A. REY AHOGADO (Elo medio:2134 / Des 1: 32 / Des 2: 17) |
M. | | Nombre | Elo | FED | FIDE-ID | Pts. | Partidas |
1 | | Lestao Balseiro Adrian | 2236 | ESP | 2208547 | 0,0 | 0,0 |
2 | | Castaner Harster Xavier | 2107 | ESP | 2208326 | 6,5 | 13,0 |
3 | | Kohlmann Robert | 2097 | SVK | 14900467 | 1,5 | 5,0 |
4 | | Franco Victor | 2096 | GER | 4686322 | 5,0 | 8,0 |
5 | | Kraus Oliver | 2053 | GER | 4618785 | 4,5 | 7,0 |
6 | | Schneider Sanchez Carlos D. | 2005 | ESP | 22230440 | 4,5 | 8,0 |
7 | | Calzadilla Saiz Luis Alberto | 1924 | ESP | 22219951 | 1,0 | 3,0 |
8 | | Medal Paves Jose Maria | 1862 | ESP | 24501492 | 4,5 | 6,0 |
9 | | Svensson Del Pino German | 1874 | ESP | 32008864 | 3,5 | 5,0 |
10 | | Garcia Rodriguez Pedro Leopol | 1819 | ESP | 22254528 | 0,0 | 0,0 |
11 | | Heimbaecher Peter Dr. | 1751 | GER | 24617431 | 1,0 | 1,0 |
12 | | Kraus Cruz Gabriel | 0 | ESP | 54551722 | 0,0 | 0,0 |