M. | | Nombre | Elo | FED | FIDE-ID | Pts. | Partidas |
1 | | Hoyas Cebrian Lucas | 1864 | VEN | 3907228 | 6,0 | 10,0 |
2 | | Martin Ortega Oscar | 1849 | ESP | 2205319 | 7,5 | 13,0 |
3 | | Glaeser Hartmut | 1733 | GER | 12941298 | 2,0 | 6,0 |
4 | | Zamanillo Iranzo Jose Ignacio | 1679 | ESP | 22281983 | 6,0 | 10,0 |
5 | | Medina Sanchez Gines | 1660 | ESP | 2279100 | 2,0 | 5,0 |
6 | | Gonzalez Melo Antonio | 1648 | ESP | 24572250 | 1,5 | 4,0 |
7 | | Rodriguez Tudanca Abel | 1633 | ESP | 2250250 | 1,0 | 2,0 |
8 | | Figueroa Pahissa Tito Javier | 1611 | ESP | 24544809 | 1,0 | 2,0 |
9 | | Afonso Martin Adasat | 1552 | ESP | 32028873 | 0,5 | 1,0 |
10 | | Mansino Febles Eusebio Valent | 1527 | ESP | 32028881 | 0,0 | 1,0 |
11 | | Gutierrez Garcia Ramon | 1467 | ESP | 32028903 | 2,0 | 2,0 |
12 | | Baez Luis Adrian | 1411 | ESP | 24559598 | 0,0 | 0,0 |
13 | | Gallardo Jimenez Juan Manuel | 1303 | ESP | 32028890 | 0,0 | 0,0 |
14 | | Marconi Saltari Carlos Albert | 1190 | ESP | 24574945 | 0,0 | 0,0 |
15 | | Cruz Hurtado Guillermo Vidal | 1089 | ESP | 24519413 | 0,0 | 0,0 |
16 | | Sosa Garcia Francisco Damian | 0 | ESP | 32028954 | 0,0 | 0,0 |
17 | | Gutierrez Garcia Ruperto | 0 | ESP | | 0,0 | 0,0 |
2. C.A. PLAYA SAN JUAN-GUIA DE ISORA A (Elo medio:1737 / Des 1: 15 / Des 2: 4) |
M. | | Nombre | Elo | FED | FIDE-ID | Pts. | Partidas |
1 | | Perez Perez Jose David | 1823 | ESP | 22282033 | 1,0 | 4,0 |
2 | | Delgado Delgado Jose Miguel | 1841 | ESP | 22221468 | 1,0 | 3,0 |
3 | | Cova Ennio | 1656 | ITA | 835064 | 1,0 | 7,0 |
4 | | Alessandro Sergio | 1628 | ITA | 896543 | 4,0 | 12,0 |
5 | | Gonzalez Curbelo Paula | 1518 | ESP | 24572365 | 6,0 | 8,0 |
6 | | Hernandez Estevez Andres Davi | 1424 | ESP | 24536644 | 2,0 | 10,0 |
7 | | Hernandez Gutierrez Acoraide | 1277 | ESP | 24572411 | 1,0 | 5,0 |
8 | | Hernandez Alonso Pedro | 1181 | ESP | 24559725 | 0,0 | 5,0 |
9 | | Cruz Paz Victor | 1018 | ESP | 24572373 | 0,0 | 2,0 |
10 | | Falcon Castro Francisco | 0 | ESP | 32029012 | 0,0 | 0,0 |
11 | | Fernandez Peraza Shayna | 0 | ESP | 24582417 | 0,0 | 0,0 |
12 | | Martinez Martin Antonio | 0 | ESP | 24572381 | 0,0 | 0,0 |
13 | | Lugo Lugo Vladimir | 0 | ESP | 54553415 | 0,0 | 0,0 |
14 | | Ramos Chico Jorge | 0 | ESP | 54553423 | 0,0 | 0,0 |
15 | | Hernandez Diaz Martina | 0 | ESP | 24582468 | 0,0 | 0,0 |
16 | | Diaz Perdomo Alvaro | 0 | ESP | 54510112 | 0,0 | 0,0 |
17 | | De Leon Rodriguez Victor | 0 | ESP | 24572403 | 0,0 | 0,0 |
18 | | Martinez Hernandez Santiago | 0 | ESP | 54510120 | 0,0 | 0,0 |
19 | | Alonso Martin Alejandro | 0 | ESP | 24572420 | 0,0 | 0,0 |
20 | | Alonso Pla Irad | 0 | ESP | 24572390 | 0,0 | 0,0 |
21 | | Palmes Diaz Brittany | 0 | ESP | 54510139 | 0,0 | 0,0 |
22 | | Mendoza Rodriguez Acoran | 0 | ESP | 54510155 | 0,0 | 0,0 |
23 | | Gonzalez Dominguez Daniela | 0 | ESP | 54510201 | 0,0 | 0,0 |
24 | | Aponcio Borges Alby Axcel | 0 | ESP | 54510147 | 0,0 | 0,0 |
25 | | Rams Viver Ana | 0 | ESP | 54552893 | 0,0 | 0,0 |
26 | | Garcia Padron Zihui | 0 | ESP | 54553393 | 0,0 | 0,0 |
27 | | Santaliestra Rams Lucas | 0 | ESP | 54510198 | 0,0 | 0,0 |
28 | | Garate Correia Tiago | 0 | ESP | 54553385 | 0,0 | 0,0 |
29 | | Gonzalez Gonzalez Guillermo I | 0 | ESP | 54553407 | 0,0 | 0,0 |
30 | | Diaz Melian Zeus | 0 | ESP | 54553377 | 0,0 | 0,0 |
3. C.A. EL SAUZAL GOFIO PLUS B (Elo medio:2076 / Des 1: 42,5 / Des 2: 25) |
M. | | Nombre | Elo | FED | FIDE-ID | Pts. | Partidas |
1 | | Lopez Pereyra Antonio | 2081 | ESP | 2227126 | 0,0 | 0,0 |
2 | | Almenares Garcia Mario Adrian | 2086 | CUB | 3518221 | 1,5 | 2,0 |
3 | | Guerra Arrocha Daniel | 2059 | ESP | 22242945 | 2,0 | 2,0 |
4 | | Perez Gutierrez Nauzet | 2078 | ESP | 2279177 | 4,0 | 5,0 |
5 | | Medina Plasencia Santiago | 1992 | ESP | 2279096 | 10,0 | 12,0 |
6 | | Rodriguez Falcon Jesus Manuel | 1961 | ESP | 2289067 | 9,0 | 11,0 |
7 | | Septien Lopez Valeriano | 1873 | ESP | 22230548 | 3,5 | 7,0 |
8 | | Paz Mendez German Christopher | 1826 | ESP | 32010958 | 5,0 | 6,0 |
9 | | Marrero Martin Manuel | 1846 | ESP | 2271427 | 1,5 | 3,0 |
10 | | Ramirez Carrasco Antonio | 1783 | ESP | 32097794 | 1,0 | 1,0 |
11 | | De Castro De Leon Jorge | 1676 | ESP | 32027087 | 4,0 | 5,0 |
12 | | Bernardez Gonzalez Roberto | 1657 | ESP | 24521850 | 1,0 | 2,0 |
13 | | Pena Aragon Sergio | 1671 | ESP | 32005512 | 0,0 | 0,0 |
14 | | Galvan Noda Jonas | 1549 | ESP | 22267700 | 0,0 | 0,0 |
15 | | Chirinos Rodriguez Jonathan E | 1536 | ESP | 32065671 | 0,0 | 0,0 |
16 | | Hernandez Fernandez Pablo | 0 | ESP | 24559741 | 0,0 | 0,0 |
17 | | Rosario Panina Andrey | 0 | ESP | 24596345 | 0,0 | 0,0 |
18 | | Montesino Barbuzano Gregorio Javier | 0 | ESP | 24501530 | 0,0 | 0,0 |
19 | | Plasencia Padron Kevin Jesus | 0 | ESP | 24536695 | 0,0 | 0,0 |
4. C.A. CIRCULO DE AMISTAD XII ENERO A (Elo medio:1947 / Des 1: 36 / Des 2: 20) |
M. | | Nombre | Elo | FED | FIDE-ID | Pts. | Partidas |
1 | | Nortes Hernandez Pedro | 2012 | ESP | 2205327 | 0,5 | 2,0 |
2 | | Evora Brondo Jose Luis | 1978 | ESP | 2284430 | 10,0 | 14,0 |
3 | | Gonzalez Isac Alberto | 1974 | ESP | 2278243 | 3,0 | 7,0 |
4 | | Rodriguez Torres Cristo | 1825 | ESP | 2285304 | 5,5 | 11,0 |
5 | | Camacho Hernandez Francisco | 1777 | ESP | 22219978 | 10,0 | 13,0 |
6 | | Calvo Nobrega Joaquin M. | 1641 | ESP | 22200231 | 5,0 | 7,0 |
7 | | Riverol Plasencia Jorge | 1659 | ESP | 32004699 | 1,0 | 1,0 |
8 | | Zandeisakhani Ramin | 1603 | IRI | 12505935 | 1,0 | 1,0 |
9 | | Perez De La Torre Jorge | 1580 | ESP | 2205343 | 0,0 | 0,0 |
10 | | Martin Lucilla Antonio Nicola | 1510 | ESP | 24559792 | 0,0 | 0,0 |
11 | | Garcia Cruz Francisco | 1500 | ESP | 22245138 | 0,0 | 0,0 |
12 | | Sole Violan Carlos Enrique | 1430 | ESP | 24563404 | 0,0 | 0,0 |
13 | | Febles Dominguez Alfonso Jesu | 1312 | ESP | 2273810 | 0,0 | 0,0 |
14 | | Alvarado Garcia Francisco Jav | 1280 | ESP | 32000120 | 0,0 | 0,0 |
15 | | Gonzalez Diaz Eusebio | 1272 | ESP | 2288974 | 0,0 | 0,0 |
16 | | Dos-Reis Cabrera Jose Manuel | 1251 | ESP | 2299968 | 0,0 | 0,0 |
17 | | Garcia Lorenzo Jaime | 1269 | ESP | 32000138 | 0,0 | 0,0 |
18 | | Montilla Bejarano Carmen | 1165 | ESP | 32049463 | 0,0 | 0,0 |
19 | | Paredes Zubeldia Marisol | 1110 | ESP | 24519383 | 0,0 | 0,0 |
20 | | Padron Hernandez Oliver Anton | 1014 | ESP | 24553930 | 0,0 | 0,0 |
21 | | Gonzalez Indias Maria | 0 | ESP | 32000146 | 0,0 | 0,0 |
22 | | Lorenzo Herrera Ivan | 0 | ESP | 32089058 | 0,0 | 0,0 |
23 | | Sole Sabater Miguel | 0 | ESP | 24523747 | 0,0 | 0,0 |
24 | | Rama Loriente Jesus | 0 | ESP | 24598690 | 0,0 | 0,0 |
25 | | Rodriguez Gonzalez Ulises | 0 | ESP | 54553334 | 0,0 | 0,0 |
5. C.A. AL SHAH MAT LOS REALEJOS B (Elo medio:1958 / Des 1: 27,5 / Des 2: 14) |
M. | | Nombre | Elo | FED | FIDE-ID | Pts. | Partidas |
1 | | Mendez Acosta Alexander Jesus | 1967 | ESP | 32089082 | 0,0 | 0,0 |
2 | | Perez Fresnedo Sadiel Barbaro | 2004 | CUB | 3527190 | 0,0 | 0,0 |
3 | | Fernandez Vazquez Jorge | 1948 | ESP | 22222294 | 6,0 | 7,0 |
4 | | Baskewitsch Pierre | 1912 | LUX | 4000854 | 6,5 | 12,0 |
5 | | Diaz Luiz Pedro | 1779 | ESP | 32028997 | 3,5 | 10,0 |
6 | | Quesada Ventura Giovanni | 1685 | ESP | 22279733 | 1,0 | 5,0 |
7 | | Cruz Diaz Felipe | 1630 | ESP | 32029039 | 8,0 | 13,0 |
8 | | De Leon Rodriguez Jose Carlos | 1633 | ESP | 2205173 | 1,0 | 4,0 |
9 | | Iriarte Callejas Joaquin | 1605 | ESP | 2298120 | 0,0 | 3,0 |
10 | | Gonzalez Abreu Pablo | 1602 | ESP | 32028970 | 0,0 | 0,0 |
11 | | Estevez Darias Maria Florenti | 1500 | ESP | 24501239 | 0,5 | 1,0 |
12 | | Cortes Cardenas Giovanni | 1444 | VEN | 3916669 | 1,0 | 1,0 |
13 | | Afonso Carrillo Ivan Alejandr | 1422 | ESP | 32019181 | 0,0 | 0,0 |
14 | | Hernandez Abreu Victor | 1413 | ESP | 24536571 | 0,0 | 0,0 |
15 | | Gonzalez Yanes Elias | 1251 | ESP | 32028962 | 0,0 | 0,0 |
16 | | Oudeh Mishmesh Omar | 1259 | ESP | 24559911 | 0,0 | 0,0 |
17 | | Oudeh Mishmish Ayed | 1217 | ESP | 24559920 | 0,0 | 0,0 |
18 | | Oudeh Mishmesh Lara | 1169 | ESP | 24559903 | 0,0 | 0,0 |
19 | | Mamani Mamani Daniel | 1102 | ESP | 54511720 | 0,0 | 0,0 |
20 | | Gonzalez Mendez Christian Jes | 0 | ESP | 24501336 | 0,0 | 0,0 |
21 | | Marichal Afonso Malte | 0 | ESP | | 0,0 | 0,0 |
22 | | Santos Ramos Alejandro | 0 | ESP | 24572217 | 0,0 | 0,0 |
23 | | Mesa Dominguez Zaida | 0 | ESP | 24536580 | 0,0 | 0,0 |
24 | | Hernandez Exposito Lucas | 0 | ESP | 24572152 | 0,0 | 0,0 |
25 | | Gonzalez Estevez Eduardo | 0 | ESP | 24572128 | 0,0 | 0,0 |
26 | | Sanchez Rodriguez Pablo | 0 | ESP | 24572209 | 0,0 | 0,0 |
27 | | Hernandez Mesa Guillermo | 0 | ESP | 54510333 | 0,0 | 0,0 |
28 | | Hernandez Mesa Jaime | 0 | ESP | 54510325 | 0,0 | 0,0 |
29 | | Martin Yanes Dailos | 0 | ESP | 54510376 | 0,0 | 0,0 |
30 | | Gonzalez Gonzalez Guillermo | 0 | ESP | 24572136 | 0,0 | 0,0 |
31 | | Bencomo Estevez Elena | 0 | ESP | 54511739 | 0,0 | 0,0 |
32 | | Lopez Bobadilla Lucas | 0 | ESP | 54553016 | 0,0 | 0,0 |
33 | | Perez Gonzalez Eva | 0 | ESP | 54552877 | 0,0 | 0,0 |
34 | | Perez Gonzalez Ana | 0 | ESP | 54552869 | 0,0 | 0,0 |
35 | | Alonso Suarez Adrian | 0 | ESP | 54552990 | 0,0 | 0,0 |
36 | | Ravelo Miranda Diego | 0 | ESP | 54553024 | 0,0 | 0,0 |
37 | | Llanes Gonzalez Yone | 0 | ESP | 54553008 | 0,0 | 0,0 |
38 | | Arroyave Mendoza Rodrigo | 0 | ESP | 24572055 | 0,0 | 0,0 |
39 | | Garcia Carballo Miguel Angel | 0 | ESP | 24572098 | 0,0 | 0,0 |
6. C.A. LAGUNA - COTELEC B (Elo medio:1999 / Des 1: 0 / Des 2: 1) |
M. | | Nombre | Elo | FED | FIDE-ID | Pts. | Partidas |
1 | | Pereda De Pablo Ernesto | 2106 | ESP | 2274540 | 0,0 | 0,0 |
2 | | Hormiga Amador Miguel Angel | 2092 | ESP | 2292190 | 0,0 | 0,0 |
3 | | Henriquez Garcia David | 1925 | ESP | 2204320 | 0,0 | 0,0 |
4 | | Estevez Hernandez Cristo Manu | 1871 | ESP | 2205203 | 0,0 | 1,0 |
5 | | Ferrera Gonzalez Carlos | 1816 | ESP | 2273845 | 0,0 | 1,0 |
6 | | Reyes Lopez Angel | 1815 | ESP | 24552356 | 4,0 | 6,0 |
7 | | Sala Marin Antonio Javier | 1727 | ESP | 54505593 | 0,5 | 6,0 |
8 | | Rivas Crespo Alejandro | 1657 | ESP | 2205360 | 0,0 | 6,0 |
9 | | Exposito Hernandez Samuel | 1600 | ESP | 24518395 | 0,0 | 6,0 |
10 | | Pozo Vinuesa Ana | 1545 | ESP | 22238441 | 2,0 | 5,0 |
11 | | Rodriguez Acosta Raul | 1503 | ESP | 22289593 | 1,0 | 6,0 |
12 | | Exposito Cruz Airam | 1470 | ESP | 32040016 | 0,0 | 2,0 |
13 | | Exposito Cruz David | 1466 | ESP | 32040024 | 0,0 | 4,0 |
14 | | Beltran Monzo Javier | 1362 | ESP | 54510074 | 0,0 | 5,0 |
15 | | Foldes Marius | 1250 | ESP | 24552348 | 1,0 | 4,0 |
16 | | Fuentes Zamora Carlos | 1246 | ESP | 24566977 | 0,5 | 4,0 |
17 | | Hernandez Lopez Santiago | 1101 | ESP | 54539137 | 0,0 | 0,0 |
18 | | Beltran Lara Elena | 0 | ESP | 24559652 | 0,0 | 0,0 |
19 | | Rodriguez Gonzalez Luis Manue | 0 | ESP | 54510392 | 0,0 | 0,0 |
20 | | Alcala Amado Elohim | 0 | ESP | 54510422 | 0,0 | 0,0 |
21 | | Perez Vinoly Fortunato | 0 | ESP | 24572284 | 0,0 | 0,0 |
22 | | Alcala Jara Felix Tomas | 0 | ESP | 54510430 | 0,0 | 0,0 |
23 | | Reyes Jimenez Cristo Tomas | 0 | ESP | 54510449 | 0,0 | 0,0 |
24 | | Estevez Medina Juan | 0 | ESP | 54510465 | 0,0 | 0,0 |
25 | | Ramirez Acosta Hugo | 0 | ESP | 54553202 | 0,0 | 0,0 |
7. C.A. EBANO CASA DE VENEZUELA B (Elo medio:1771 / Des 1: 34 / Des 2: 19) |
M. | | Nombre | Elo | FED | FIDE-ID | Pts. | Partidas |
1 | | Salomon Felechosa Jose Luis | 1826 | ESP | 2279266 | 3,5 | 8,0 |
2 | | Jimenez Arteaga Angel | 1807 | ESP | 32099274 | 8,0 | 14,0 |
3 | | Perez Garcia Saul | 1767 | ESP | 24501611 | 9,5 | 14,0 |
4 | | Plasencia Garcia Juan Carlos | 1682 | ESP | 22289585 | 3,5 | 8,0 |
5 | | Perez Garcia Jimena | 1536 | ESP | 24517127 | 9,5 | 11,0 |
6 | | De La Rosa Baez Carlos | 1523 | ESP | 32088833 | 0,0 | 1,0 |
7 | | Lozano Marques Manuel | 1535 | ESP | 2205297 | 0,0 | 0,0 |
8 | | Marin Dorta Alejandro | 1443 | ESP | 24501468 | 0,0 | 0,0 |
9 | | Cordero Alamo Ramon | 1394 | ESP | 32062753 | 0,0 | 0,0 |
10 | | Nuevo Cabezas Antonio | 1364 | ESP | 24523879 | 0,0 | 0,0 |
11 | | Ferrer Rodriguez Daniel | 1326 | ESP | 24560006 | 0,0 | 0,0 |
12 | | Garcia Mendoza Itzael | 1147 | ESP | 24582425 | 0,0 | 0,0 |
13 | | De La Rosa Baez Lucia | 1002 | ESP | 24501190 | 0,0 | 0,0 |
14 | | Hernandez Aguilera Nauzet | 0 | ESP | 54553369 | 0,0 | 0,0 |
15 | | De La Rosa Diaz Domingo Jesus | 0 | ESP | 24536709 | 0,0 | 0,0 |
16 | | Marin Carvajal Juan Luis | 0 | ESP | 24565245 | 0,0 | 0,0 |
17 | | Mendoza Leon Raquel | 0 | ESP | 54510236 | 0,0 | 0,0 |
18 | | Baez Hernandez Maria Maximina | 0 | ESP | 54552885 | 0,0 | 0,0 |
19 | | Ferrer Herrera David Francisco | 0 | ESP | 54553342 | 0,0 | 0,0 |
20 | | Garcia Fernandez Esmeralda Es | 0 | ESP | 24559679 | 0,0 | 0,0 |
8. C.A. PIRATAS PUERTO DE LA CRUZ-LA OROTAV (Elo medio:1695 / Des 1: 28,5 / Des 2: 14) |
M. | | Nombre | Elo | FED | FIDE-ID | Pts. | Partidas |
1 | | Martin Hernandez Jonas David | 1888 | ESP | 2292297 | 5,0 | 11,0 |
2 | | Colichon Rebryck Carlos Alexe | 1846 | ESP | 24523690 | 6,5 | 13,0 |
3 | | Juli Gil Jorge | 1533 | ESP | 24571970 | 10,5 | 13,0 |
4 | | Sosa Rodriguez Daniel | 1494 | ESP | 32089260 | 5,5 | 11,0 |
5 | | Mukhi Talreja Ishita Tina | 1513 | ESP | 32019211 | 1,0 | 4,0 |
6 | | Machado Quintero Gabriel | 1455 | ESP | 32089066 | 0,0 | 1,0 |
7 | | Mendoza De Leon Alvaro | 1343 | ESP | 24538272 | 1,0 | 2,0 |
8 | | Mora Hernandez Enrique | 0 | ESP | 54510252 | 0,0 | 1,0 |
9 | | Dumitru Robert Adrian | 0 | ESP | 24536539 | 0,0 | 0,0 |
10 | | Mendoza Riquel Alvaro Hermoge | 0 | ESP | 24571997 | 0,0 | 0,0 |
11 | | Dumitru Mara Iris | 0 | ESP | 24536520 | 0,0 | 0,0 |
12 | | Mora Orta Alvaro | 0 | ESP | 54510279 | 0,0 | 0,0 |
13 | | Mora Orta Rebeca | 0 | ESP | 54510260 | 0,0 | 0,0 |
14 | | Niemczyk Jan | 0 | ESP | 54515521 | 0,0 | 0,0 |
15 | | Ye Lin Jennifer | 0 | ESP | 54515505 | 0,0 | 0,0 |
16 | | Dumitru Enya | 0 | ESP | 24582395 | 0,0 | 0,0 |
17 | | Del Giudice Leonardo | 0 | ESP | 54553229 | 0,0 | 0,0 |
18 | | Del Giudice Gabriele | 0 | ESP | 54553210 | 0,0 | 0,0 |