Первенство ДФО по шахматам среди юношей до 15 лет

OrganizadorFederacionDirector del TorneoArbitro principalArbitroControl de tiempoLugarTournament typeCalculo de eloFechaElo medio
Tsintsadze V.S.Rusia ( RUS )Tsintsadze V.SSemenyuk N.M.Pet'ko D.D.90 minut + 30 sek./khod.VladivostokSistema SuizoElo nacional2017/11/02 al 2017/11/101415

Clasificación

Rk. NombreEloFED1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.Rd7.Rd8.Rd9.RdPts.Des 1Des 2Des 3
1 nazarov, denis1352RUS 23w1 4b1/2 16w1 2b0 12w1 9b1/2 10b1 7w1 3w17,046,543,06
2 egorov, georgiy1384RUS 8b1 11w1/2 6b1 1w1 7b1/2 3w1/2 9b1/2 12b1 4w06,051,046,04
3 belkov, nikolay1741RUS 14w1 7b0 5w1 18b1 13w1 2b1/2 8b1 6w1/2 1b06,050,046,05
4 okhrimenko, mikhail1469RUS 19b1 1w1/2 11b1 8w0 15b1 6w0 13b1/2 10w1 2b16,048,544,55
5 Balabanov Dmitriy 1360RUS 12b1 10w0 3b0 17w1 11b1/2 15w1/2 19b1 9w1 7b16,044,540,55
6 pestryakov, nikita1569RUS 25w1 16b1/2 2w0 20b1 23w1 4b1 7w0 3b1/2 8b16,044,041,05
7 struchkov, timur1445RUS 24b1 3w1 10b1 9b1 2w1/2 8w0 6b1 1b0 5w05,549,546,55
8 nedelko, nikita1997RUS 2w0 26b1 14w1 4b1 9w1/2 7b1 3w0 11b1 6w05,547,044,55
9 rodin, egor1458RUS 18b1 17w1 15b1 7w0 8b1/2 1w1/2 2w1/2 5b0 11w1/25,048,044,03
10 Karnaukhov Evgeniy 1455RUS 20w1 5b1 7w0 13b0 18w1 16b1 1w0 4b0 21w15,046,042,05
11 shestakov, andrey1460RUS 26w1 2b1/2 4w0 22b1/2 5w1/2 13b1 23w1 8w0 9b1/25,043,541,03
12 rybin, eduard1765RUS 5w0 20b1/2 27w1 16b1/2 1b0 17w1 14b1 2w0 22b15,043,040,54
13 nosachev, daniil1938RUS 22b1 15w0 17b1 10w1 3b0 11w0 4w1/2 23b1 16w1/25,043,039,54
14 efimov, semen1327RUS 3b0 24w1 8b0 19w0 20w1 18b1 12w0 17b1 23w15,039,036,05
15 Chernikov Andrey 1445RUS 28w1 13b1 9w0 23b1/2 4w0 5b1/2 16w1/2 21b1/2 18w15,038,038,03
16 Pyatkin Arseniy 1421RUS 21b1 6w1/2 1b0 12w1/2 19b1 10w0 15b1/2 22w1/2 13b1/24,545,041,02
17 sin, boris1310RUS 27w1 9b0 13w0 5b0 25w1 12b0 20w1 14w0 26b14,038,035,54
18 cherenkov, vladimir1122RUS 9w0 27b1 25w1 3w0 10b0 14w0 28b1 19w1 15b04,035,535,54
19 Koval' Maksim 1211RUS 4w0 23b0 28w1 14b1 16w0 27b1 5w0 18b0 24w14,034,534,54
20 skob, nikita1107RUS 10b0 12w1/2 21b1 6w0 14b0 24w1/2 17b0 27w1 28b14,034,534,53
21 Tagiev Emil' 1000RUS 16w0 25b1/2 20w0 26b1 22w1 23b0 24w1 15w1/2 10b04,034,532,03
22 Chmelev Igor' 1383RUS 13w0 28b1 23w0 11w1/2 21b0 26b1 25w1 16b1/2 12w04,032,532,53
23 belov, stepan1742RUS 1b0 19w1 22b1 15w1/2 6b0 21w1 11b0 13w0 14b03,545,041,03
24 zibzey, nikita1056RUS 7w0 14b0 26w1/2 25b1/2 27w1/2 20b1/2 21b0 28w1 19b03,030,530,51
25 Khlon' Sergey 1233RUS 6b0 21w1/2 18b0 24w1/2 17b0 28w1 22b0 26w1 27b03,030,030,02
26 leonov, yaroslav1151RUS 11b0 8w0 24b1/2 21w0 28b1 22w0 27w1 25b0 17w02,531,031,02
27 demidov, artem1711RUS 17b0 18w0 12b0 28w1 24b1/2 19w0 26b0 20b0 25w12,529,529,52
28 Savenko Pavel 1000RUS 15b0 22w0 19b0 27b0 26w0 25b0 18w0 24b0 20w00,032,029,50

Did you find it interesting? Share it!

ES EN FR RU IN