Circuito Blitz Dama Roja N2

OrganizadorFederacionArbitro principalArbitroControl de tiempoLugarTournament typeCalculo de eloFechaElo medio
Club de Ajedrez Dama RojaEspana ( ESP )A.I. Hernan SiludakisA.A. Alejandro Herrero Carrion5 minutos mas 3 segundos por jugadaCasa Castilla la Mancha. Calle Luis Santangel 30, ValenciaSistema SuizoElo internacional2017/11/121745

Clasificación

Rk. NombreEloFED1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.Rd7.Rd8.Rd9.RdPts.Des 1Des 2Des 3
1 FMgalvan, jesus2267PER 9w1 5b1 3w1 10b1 2w1 6b1/2 4w1 8b1 11w18,545,049,046,50
2 IMllobell cortell, enrique2290ESP 7b1 6w1 4b1 3w1/2 1b0 10w1 14b1 5w1 12b17,545,049,037,25
3 penades ordaz, victor2151ESP 8b1 14w1 1b0 2b1/2 11w1 5b1 6w1 7w1 4b06,547,051,032,75
4 chernikov, vladimir1976UKR 17w1 20b1 2w0 5b0 9w1 7b1 1b0 14w1 3w16,045,547,025,50
5 paris turegano, javier1901ESP 18b1 1w0 21b1 4w1 7b1 3w0 12b1 2b0 6w1/25,546,548,023,00
6 WFMgalvan cipriani, viviana1894ESP 15w1 2b0 16w1 17b1 10w1/2 1w1/2 3b0 9w1/2 5b1/25,044,047,522,00
7 tarazona macivor, cristobal1766ESP 2w0 11b1 20w1 8b1 5w0 4w0 17b1 3b0 14w15,042,544,018,50
8 martin caparros, carlos1636ESP 3w0 15b1 12b1/2 7w0 13b1 11w1 10b1 1w0 9b1/25,042,045,520,75
9 carreres boluda, david1747ESP 1b0 13w0 19b1 21w1 4b0 16w1 15w1 6b1/2 8w1/25,038,039,516,00
10 tortosa fito, sergio1893ESP 19b1 12w1 13b1 1w0 6b1/2 2b0 8w0 11b0 -14,542,545,017,50
11 nieto tornero, jose2044ESP 13b1/2 7w0 18b1 12w1 3b0 8b0 19w1 10w1 1b04,541,043,516,50
12 hassomal daswani, birjkumar2057ESP 16w1 10b0 8w1/2 11b0 20w1 18b1 5w0 13b1 2w04,537,539,015,00
13 lacomba piqueras, andres1558ESP 11w1/2 9b1 10w0 16b0 8w0 -1 18b1 12w0 15b14,533,536,518,25
14 benitez lopez, julio1789ESP 21w1 3b0 17w0 19b1 16w1 15b1 2w0 4b0 7b04,038,039,511,00
15 gomar fas, jaime1369ESP 6b0 8w0 -1 20b1 17w1 14w0 9b0 16b1 13w04,033,034,512,00
16 marques montolio, luis1564ESP 12b0 18w1 6b0 13w1 14b0 9b0 -1 15w0 21b14,032,534,012,50
17 soliva ruiz, ramon1478ESP 4b0 19w1 14b1 6w0 15b0 21w1 7w0 -1 20b04,031,032,511,50
18 popescu, marian daniel1405ESP 5w0 16b0 11w0 -1 21b1 12w0 13w0 20b1 19w14,028,530,09,00
19 lardin quintanilla, eusebio1327ESP 10w0 17b0 9w0 14w0 -1 20b1 11b0 21w1 18b03,028,029,55,50
20 miranda calvo, max1243ESP -1 4w0 7b0 15w0 12b0 19w0 21b0 18w0 17w12,032,534,05,00
21 loro garcia de leon, jose juan1282ESP 14b0 -1 5w0 9b0 18w0 17b0 20w1 19b0 16w02,031,032,53,00

Did you find it interesting? Share it!

ES EN FR RU IN