1 TORNEO RANKING INTERNACIONAL DE AJEDREZ IRT - SUB 2100 CIUDAD DE HUACHO

OrganizadorFederacionDirector del TorneoArbitro principalArbitroControl de tiempoLugarTournament typeCalculo de eloFechaElo medio
Municipalidad de HuauraPeru ( PER )Garcia Torres, Shuler AI Olarte Bravo, Hernan 3810046AN Zucchetti Bravo Alvaro 380739860 minutos + 30 segundos de incremento por jugadaCasa de la Cultura de Huacho, calle Mariscal Castilla 185Sistema SuizoElo internacional2017/11/17 al 2017/11/191477

Clasificación

Rk. NombreEloFED1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.RdPts.Des 1Des 2Des 3
1 mamani, ulises2044PER 29b1 14w1 16b1 8w1 2b1 3w1/25,50,022,054,0
2 montoya, kenny2049PER 22w1 9b1 10w1 11b1 1w0 7b15,00,023,550,0
3 FMgonzalez mesa, daniel1985CUB 20w1 17b0 12w1 9b1 18w1 1b1/24,50,021,546,0
4 rodriguez mayorca, daniel1787PER 32b1 8w0 24b1 19w1 6b1/2 13w14,50,020,046,0
5 torres rengifo, bruno2057PER 28b1/2 13w1 7b0 23w1 14b1 11w14,50,020,046,0
6 oncoy custodio, joseph1957PER -1/2 -1/2 22w1 17b1 4w1/2 12b14,50,020,044,0
7 rodriguez mayorca, joseph1891PER 12w1/2 21b1 5w1 15b1/2 8b1 2w04,00,023,540,0
8 campossano camo, rodrigo2083PER 21w1 4b1 18w1 1b0 7w0 26b14,00,023,040,0
9 salvador solorzano, enrique jona1716PER 41b+ 2w0 33b1 3w0 28b1 19w14,00,019,540,0
10 orosco torres, johann miguel1747PER 40w1 36b1 2b0 13w0 15w1 18b14,00,018,540,0
11 CMsuasnabar, jesus1939PER 27w1 26b1 17w1 2w0 13b1/2 5b03,50,022,036,0
12 arteaga prado, miguel0PER 7b1/2 28w1 3b0 26b1 29w1 6w03,50,020,536,0
13 la rosa barreto, carlos said1500PER 31w1 5b0 25w1 10b1 11w1/2 4b03,50,020,534,0
14 lopez callata, jorge1855PER 34w1 1b0 20w1 29b1/2 5w0 17b13,50,020,036,0
15 aguilar, manuel1913PER 33b1 16w0 30b1 7w1/2 10b0 29w13,50,017,034,0
16 zea, aldo1707PER 23w1 15b1 1w0 18b0 21w1/2 20b1/23,00,021,030,0
17 oncoy custodio, shantal tania1654PER 35b1 3w1 11b0 6w0 30b1 14w03,00,020,030,0
18 bedoya rosales, luis1884PER 39b1 19w1 8b0 16w1 3b0 10w03,00,020,030,0
19 orosco, albert1630PER 37w1 18b0 27w1 4b0 22w1 9b03,00,018,530,0
20 chavarria alfaro, fernando andre1342PER 3b0 35w1 14b0 32w1 23b1/2 16w1/23,00,018,030,0
21 CMwong velis, francisco jesus1474PER 8b0 7w0 35b1 33w1 16b1/2 28w1/23,00,017,530,0
22 wong yau, daniel segundo1432PER 2b0 32w1 6b0 31w1 19b0 34w13,00,017,530,0
23 limache toledo,piero jose carlos0PER 16b0 39w1 28b1/2 5b0 20w1/2 30w13,00,016,530,0
24 vilca cruz, marsia gianella katherine1211PER 36w0 37b1 4w0 25b1 26w0 31b13,00,016,030,0
25 ponce leon, hugo cesar0PER -1/2 -1/2 13b0 24w0 33b1 37w13,00,016,030,0
26 gonzales navarro, jose carlos1527PER 38b1 11w0 31b1 12w0 24b1 8w03,00,015,530,0
27 velarde munante, cecilia esthefa1173PER 11b0 38w1 19b0 28w0 37b1 32w13,00,013,030,0
28 moreno gomez , luigui jhoel1461PER 5w1/2 12b0 23w1/2 27b1 9w0 21b1/22,50,020,524,0
lucho la rosa, sandro alberto1347PER 1w0 34b1 36w+ 14w1/2 12b0 15b02,50,020,524,0
30 ponce chamorro, jayhunsu1226PER -1/2 -1/2 15w0 34b1 17w0 23b02,00,017,520,0
31 trinidad palomares,gabriel alexander0PER 13b0 -1 26w0 22b0 39w+ 24w02,00,016,020,0
32 cardenas salvador, fabricio santiago0PER 4w0 22b0 40w1 20b0 38w1 27b02,00,014,520,0
33 wong velis, alejandro jesus1001PER 15w0 40b1 9w0 21b0 25w0 38b12,00,014,020,0
34 cabrera martinez, ricardo alejandro0PER 14b0 29w0 38b1 30w0 35b1 22b02,00,013,020,0
sanchez castillo, jesus emilio0PER 17w0 20b0 21w0 39b1 34w0 40b12,00,013,020,0
36 de la cruz, jonathan1964PER 24b1 10w0 29b- -0 -0 -01,00,018,010,0
37 collantes vega, rodrigo piero0PER 19b0 24w0 39b- 40b1 27w0 25b01,00,015,010,0
38 torres ordores, nathaniel elizabeth0PER 26w0 27b0 34w0 -1 32b0 33w01,00,013,010,0
39 avila yepez, anderson gustavo0PER 18w0 23b0 37w- 35w0 31b- -11,00,012,010,0
diaz neira, joaquin eduardo0PER 10b0 33w0 32b0 37w0 -1 35w01,00,012,010,0
41 hoyos gonzales, aaron0PER 9w- -0 -0 -0 -0 -00,00,013,50,0

Did you find it interesting? Share it!

ES EN FR RU IN