Desafio Xeque Mate - III Etapa Comunidade/ Veterano/ Ensino Superior/ Comerciário

Clasificación

Rk. NombreEloFED1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.RdPts.Des 1Des 2Des 3
1 Pablo Alejandro Acosta 2239BRA 27w1 34b1 9w1 10b1 3w1 2b1/25,50,014,520,0
2 Marcos Vinicius Das Neves 2132BRA 4b1 6w1/2 7b1 15w1 13b1/2 1w1/24,50,016,024,5
3 Christoffer Myke Ricken 2100BRA 25w1 28b1 15b1 6w1/2 1b0 7w14,50,013,020,5
4 Thiago Cirino Sobrinho Santin 2100BRA 2w0 29b1 28w1 20b1 17w1 5b1/24,50,012,519,0
5 cesar0BRA -0 35b1 34w1 22w1 6b1 4w1/24,50,011,016,5
6 marce lopez, carlos josias2100BRA 16w1 2b1/2 12w1 3b1/2 5w0 19b14,00,016,023,5
7 vinicius, tine2100BRA 18w1 17b1 2w0 11b1 9w1 3b04,00,015,523,0
8 Valter Dos Santos Filho 2100BRA 12w1 13w0 16b1 9b0 18w1 17b14,00,013,520,5
9 Amazonas Santos Neto 2113BRA 26w1 33b1 1b0 8w1 7b0 20w14,00,013,019,5
Juliano Roberto Nery Da Silva 2090BRA 35w1 14b1 13b1 1w0 16b0 15w14,00,013,019,5
11 Rodrigo Kogeratski 2100BRA 15b0 19w1 23b1 7w0 21b1 16w14,00,012,019,0
12 Jorge Dias Llivi Ibanez 2119BRA 8b0 31w1 6b0 33w1 26b1 13w14,00,011,516,5
13 Beny Ramos 2129BRA 20w1 8b1 10w0 25b1 2w1/2 12b03,50,015,021,5
14 Jeferson Messias Do Santos 2100BRA 24b1/2 10w0 37b0 32w1 30b1 26w13,50,08,513,5
15 Rullyans Diego Martins 2139BRA 11w1 30b1 3w0 2b0 25w1 10b03,00,014,521,0
16 Rafael Lopes 2208BRA 6b0 24w1 8w0 28b1 10w1 11b03,00,014,520,5
17 Dhieinisson Diego Dos Santos 2100BRA 31b1 7w0 33b1 21w1 4b0 8w03,00,013,018,5
18 Gabriel Jiro Horie 2101BRA 7b0 21w0 24b1 31w1 8b0 29w13,00,011,517,5
Dionatan Gonzaga Bohn 0BRA -0 11b0 27w1 30w1 24b1 6w03,00,011,517,5
20 Valney Alves Jeser 2100BRA 13b0 32w1 36b1 4w0 29w1 9b03,00,011,517,0
21 Wesley Dos Santos De Oliveira 2078BRA 34w0 18b1 30w1 17b0 11w0 27b13,00,010,015,0
22 alberto, paulo roberto2100BRA 33w0 26b1 25w0 5b0 28w1 31b13,00,08,013,5
23 Charlie Henrique 0BRA -0 27b1 11w0 34b0 37w1 25b13,00,08,013,0
24 marce lopez, carlos josias2028BRA 14w1/2 16b0 18w0 35b1 19w0 37b12,50,010,014,5
25 Sebastiao Roque Teleginski 2090BRA 3b0 37w1 22b1 13w0 15b0 23w02,00,012,518,0
26 Victor Trizotte De Oliveira 2100BRA 9b0 22w0 32b1 36w+ 12w0 14b02,00,012,517,5
27 Karyme Molina Arrata Ramos 2100BRA 1b0 23w0 19b0 -1 36w+ 21w02,00,012,018,5
28 paul orawo2078BRA 37b1 3w0 4b0 16w0 22b0 34w+2,00,011,517,0
29 Jerferson Luiz Rosa 2069BRA 30b0 4w0 -1 37w1 20b0 18b02,00,011,016,5
30 Gustavo Henrique Silva Sarturi 2100BRA 29w1 15w0 21b0 19b0 14w0 35b12,00,011,015,5
31 Evandro Dionizio Pazinatto De 2079BRA 17w0 12b0 35w1 18b0 34w+ 22w02,00,010,015,0
32 Jolita Lopez 0BRA -0 20b0 26w0 14b0 35w0 36w+2,00,09,013,5
33 Tiago Cicotti Furtado 2097BRA 22b1 9w0 17w0 12b0 -0 -01,00,013,020,0
34 Fabiano Banach 2100BRA 21b1 1w0 5b0 23w0 31b- 28b-1,00,012,520,0
35 Antonio Silvio Ferreira 2100BRA 10b0 5w0 31b0 24w0 32b1 30w01,00,010,517,0
36 Wesley Lucas Dos Santos 0BRA -0 -1 20w0 26b- 27b- 32b-1,00,010,015,0
37 Elton Machado 2100BRA 28w0 25b0 14w1 29b0 23b0 24w01,00,09,515,0

Did you find it interesting? Share it!

ES EN FR RU IN