Open Nacional da Carlista Montemor

OrganizadorFederacionDirector del TorneoArbitro principalControl de tiempoLugarTournament typeCalculo de eloFechaElo medio
FPDamasPortugal ( POR )Joao SepanasArlindo Roda20mSciedade Antiga Filarmonica MontemorenseSistema SuizoElo nacional, Elo internacional2017/11/111372

Clasificación

Rk. NombreEloFED1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.RdPts.Des 1Des 2Des 3
1 Manuel Vaz Vieira 2586POR 17b1 8w1 4b1 9w1 2b1/24,513,516,04
2 Nuno Vieira 2094POR 15w1 11b1 5w1 3b1/2 1w1/24,015,018,03
3 Verissimo Dias 2002POR 32b1 10w1 13b1 2w1/2 4b1/24,013,514,53
4 Luis Carvalho 1922POR 22w1 12b1 1w0 15b1 3w1/23,514,516,53
5 Joao Sepanas 1782POR 23b1 7w1 2b0 16w1 6b1/23,513,515,53
6 Arlindo Roda 1630POR 21b1 16w1/2 8b1/2 10w1 5w1/23,512,014,02
7 Jose Barreira 1537POR 29w1 5b0 22w1 12b1/2 14w13,511,513,03
8 Delio Nunes 1553POR 20w1 1b0 6w1/2 24b1 12w1/23,013,515,52
9 Vitor Nedio 1775POR 19w1 14b1/2 24w1 1b0 11w1/23,013,015,02
10 Jose Salgueiro 1424POR 26w1 3b0 19w1 6b0 21w13,012,014,03
11 Luis Severo 1538POR 28b1 2w0 23b1 13w1/2 9b1/23,012,013,52
12 Antonio Guerreiro 1443POR 31b1 4w0 21b1 7w1/2 8b1/23,012,013,52
13 Jose Campos 1301POR 30b1 18w1 3w0 11b1/2 16b1/23,012,013,02
14 Helder Claudio 1522POR 33b1 9w1/2 16b1/2 17w1 7b03,011,512,02
15 Acacio Pinto 1226POR 2b0 28w1 27b1 4w0 23b13,011,012,53
16 Vieira De Jesus 1497POR 34w1 6b1/2 14w1/2 5b0 13w1/22,513,014,51
17 Fortunato Medronheira 1262POR 1w0 29b1 25w1 14b0 20w1/22,512,013,52
18 Jose Esteves 1298POR 25w1/2 13b0 20w1 22b1/2 19w1/22,510,012,01
19 Adelino Castanhas 1136POR 9b0 30w1 10b0 27w1 18b1/22,510,011,02
20 Eduardo Pratas 1082POR 8b0 33w1 18b0 32w1 17b1/22,59,09,52
21 Zito Santos 1114POR 6w0 26b1 12w0 25b1 10b02,011,513,52
22 Jose Conceicao 1162POR 4b0 31w1 7b0 18w1/2 24w1/22,011,513,01
23 Germano Ferreira 1140POR 5w0 34b1 11w0 30b1 15w02,011,012,02
24 Abel Maia 1271POR 27b1/2 32w1 9b0 8w0 22b1/22,09,510,51
25 armando1000POR 18b1/2 27w1/2 17b0 21w0 33b12,08,59,01
26 Jose Coelho 1005POR 10b0 21w0 28b1/2 31w1/2 32b12,08,09,01
27 Jorge Ramos 1000POR 24w1/2 25b1/2 15w0 19b0 29w1/21,59,511,00
28 Rui Silva 1066POR 11w0 15b0 26w1/2 29b1/2 30w1/21,59,510,50
29 Joaquim Pereira 1064POR 7b0 17w0 31b1/2 28w1/2 27b1/21,59,010,50
30 Adriano Carrasco 1001POR 13w0 19b0 34w+ 23w0 28b1/21,59,010,00
31 Jorge Barrigana 1009POR 12w0 22b0 29w1/2 26b1/2 34w1/21,58,510,00
32 Filipe Papanca 1166POR 3w0 24b0 33w1 20b0 26w01,010,511,01
33 Antonio Borralho 1010POR 14w0 20b0 32b0 34w+ 25w01,08,59,00
34 Fernando Santos 1015POR 16b0 23w0 30b- 33b- 31b1/20,58,09,50

Did you find it interesting? Share it!

ES EN FR RU IN