Campeonato Paraisense Escolar Segundo Ano Fundamental Masculino

OrganizadorFederacionDirector del TorneoArbitro principalArbitroControl de tiempoLugarTournament typeCalculo de eloFechaElo medio
Projeto Xadrez Nas EscolasBrasil ( BRA )GM Evandro Amorim BarbosaAN Jeovane Cascais SantosAA Lazaro dos Reis Paschoa, AA Dwlyan Silva Santos, AA Matheus Jose Hegediro Vieira, AA Reinaldo Euclides de Oliveira, Camila Marques de Padua, Everton de Paula, Ronilson Queiroz, Ivan Vilaca dos Santos 15min koArena Olimpica, Av Monsenhor Mancini, 888 - Vila Dalva. S. S. ParaisoSistema Suizo - 2017/11/101000

Clasificación

Rk.NombreFED1.Rd2.Rd3.Rd4.RdPts.Des 1Des 2Des 3Des 4Des 5
1fidelis, victor hugoBRA 11b1 10w1 2b1 3w14,00,07,59,042
2rodrigues, pablo henriqueBRA 8b1 5w1 1w0 17b13,00,010,012,032
3Reis Yuri Ferreira Da Silva BRA 18w1 6b1 12w1 1b03,00,08,510,532
4silva, rafaelBRA 9b1 15w1 5b0 14w13,00,08,09,532
5Alves Marco Aurelio Costa BRA 19w1 2b0 4w1 16b13,00,08,09,032
6de carvalho, joao paulo fernandeBRA -1 3w0 13b1 15w13,00,07,08,521
7de souza, miguelBRA 22b+ 13w1 14b1 8w03,00,06,58,021
8Geremias Samuel Henrique BRA 2w0 19b1 20w1 7b13,00,06,57,532
9ferreira, joao vitorBRA 4w0 21b1 24w1 12b13,00,06,06,532
10De Souza Hector Valentin Rosa BRA 26w+ 1b0 17w0 19b12,00,07,58,512
11Souza Hudson Rafael Fernandes BRA 1w0 -1 15b0 22w12,00,07,58,511
12De Almeida Charles Silva BRA 23b1 20w1 3b0 9w02,00,07,08,022
Martinez Adam Damasceno BRA 16w1 7b0 6w0 20b12,00,07,08,022
14Lourenco Marcos Vieira Amaral BRA 27b+ 24b1 7w0 4b02,00,07,08,012
15euzebio, matheus bergaminiBRA 21w1 4b0 11w1 6b02,00,07,07,522
16Da Silva Samuel Evangelista BRA 13b0 25w1 22b1 5w02,00,06,57,022
17Ferreira Luiz Silvestre BRA 20b0 23w1 10b1 2w02,00,05,56,522
18Custodio Ryan Gustavo BRA 3b0 22w0 23b1 21w12,00,05,56,022
19queiroz, daniela santos sBRA 5b0 8w0 25b1 10w01,00,07,58,012
20silva, hugoBRA 17w1 12b0 8b0 13w01,00,07,09,012
21Silva Caio Felipe De Padua BRA 15b0 9w0 -1 18b01,00,07,07,502
22Prates Emanuel Rodrigues BRA 7w- 18b1 16w0 11b01,00,06,58,012
23santos, fabioBRA 12w0 17b0 18w0 24b11,00,06,07,012
24Tavares Jose Viktor Freitas BRA 25b1 14w0 9b0 23w01,00,05,56,012
25Da Silva Samuel Henrique BRA 24w0 16b0 19w0 -11,00,04,04,001
26Nascimento Edersom De Souza BRA 10b- -0 -0 -00,00,06,07,000
Da Silva Rhayn Hantino BRA 14w- -0 -0 -00,00,06,07,000

Did you find it interesting? Share it!

ES EN FR RU IN