Campeonato Paraisense Escolar Oitavo Ano Fundamental Masculino

OrganizadorFederacionDirector del TorneoArbitro principalArbitroControl de tiempoLugarTournament typeCalculo de eloFechaElo medio
Projeto Xadrez Nas EscolasBrasil ( BRA )GM Evandro Amorim BarbosaAN Jeovane Cascais SantosAA Lazaro dos Reis Paschoa, AA Dwlyan Silva Santos, AA Matheus Jose Hegediro Vieira, AA Reinaldo Euclides de Oliveira, Camila Marques de Padua, Everton de Paula, Ronilson Queiroz, Ivan Vilaca dos Santos 15min koArena Olimpica, Av Monsenhor Mancini, 888 - Vila Dalva. S. S. ParaisoSistema Suizo - 2017/11/101000

Clasificación

Rk.NombreFED1.Rd2.Rd3.Rd4.RdPts.Des 1Des 2Des 3Des 4Des 5
1brandao, guilherme henrique matiaBRA 7w1 8b1 2w1 3b14,00,07,08,542
2de paula,joao eduardo azevedoBRA -1 12w1 1b0 6w13,00,07,58,521
3barros, vinicius silva borgesBRA 15b1 11w1 6b1 1w03,00,07,08,032
4santos, marcelo da silvaBRA 5w1 6w0 12b1 8b13,00,06,57,532
5Maximiano Lucas De Souza BRA 4b0 9w1 11b1 7w13,00,06,07,032
6matheus,felipe pessoaBRA 9w1 4b1 3w0 2b02,00,08,510,022
7neto, jorgeBRA 1b0 10w1 13w+ 5b02,00,08,510,012
8Nascimento Carlos Eduardo Silva BRA 10b1 1w0 14b+ 4w02,00,08,510,011
9Rodrigues Maxuell Duarte BRA 6b0 5b0 -1 12w12,00,06,06,512
10Alves Ramon Alexander Costa BRA 8w0 7b0 15w+ 11w12,00,04,04,511
11pereira, gabrielBRA 13w1 3b0 5w0 10b01,00,08,09,512
12Morales Leonardo Rodrigues Sousa BRA 14w1 2b0 4w0 9b01,00,07,08,512
13Maggi Joao Henrique BRA 11b0 15w1 7b- -01,00,05,56,511
14da silva, ryan robert fernandesBRA 12b0 -1 8w- -01,00,05,56,501
15Neto Jonathas Rodrigues BRA 3w0 13b0 10b- -00,00,06,57,501

Did you find it interesting? Share it!

ES EN FR RU IN