Campeonato Paraisense Escolar Segundo Ano Médio Masculino

OrganizadorFederacionDirector del TorneoArbitro principalArbitroControl de tiempoLugarTournament typeCalculo de eloFechaElo medio
Projeto Xadrez Nas EscolasBrasil ( BRA )GM Evandro Amorim BarbosaAN Jeovane Cascais SantosAA Lazaro dos Reis Paschoa, AA Dwlyan Silva Santos, AA Matheus Jose Hegediro Vieira, AA Reinaldo Euclides de Oliveira, Camila Marques de Padua, Everton de Paula, Ronilson Queiroz, Ivan Vilaca dos Santos 15min koArena Olimpica, Av Monsenhor Mancini, 888 - Vila Dalva. S. S. ParaisoSistema Suizo - 2017/11/101000

Clasificación

Rk.NombreFED1.Rd2.Rd3.Rd4.RdPts.Des 1Des 2Des 3Des 4Des 5
1campos, vitor salgueiro canoasBRA 15b+ 5w1 6b1 2w14,00,05,57,031
2Orlando Carlos Daniel Alves BRA -1 7w1 3b1 1b03,00,07,59,022
3santos, brunoBRA -1 4b1 2w0 5b13,00,06,58,022
4da silva, gabriel antonioBRA 11w+ 3w0 7b1 6w13,00,05,57,021
5Paula Jean Aparecido De Almeida BRA -1 1b0 8b1 3w02,00,07,58,012
6Souza Roberto Messias BRA -1 8w1 1w0 4b02,00,07,58,011
7Ferreira Elton De Souza BRA 16w+ 2b0 4w0 8b12,00,06,57,012
8Miranda Cassio Vinicius Dos Santos BRA 10b+ 6b0 5w0 7w01,00,04,56,001
9Amaral Pedro Augusto Aparecido BRA 13b- -0 -0 -00,00,06,07,000
armandoBRA 8w- -0 -0 -00,00,06,07,000
Barbosa Jean Max Cardeal BRA 4b- -0 -0 -00,00,06,07,000
Barbosa Jose Augusto BRA 14w- -0 -0 -00,00,06,07,000
Garcia Deocar Luiz Mandelo BRA 9w- -0 -0 -00,00,06,07,000
De Carvalho Eduardo N. BRA 12b- -0 -0 -00,00,06,07,000
De Melo Avila Pereira BRA 1w- -0 -0 -00,00,06,07,000
de moraes, lucas cardosoBRA 7b- -0 -0 -00,00,06,07,000

Did you find it interesting? Share it!

ES EN FR RU IN