Campeonato Paraisense Escolar Quarto Ano Fundamental Feminino

OrganizadorFederacionDirector del TorneoArbitro principalArbitroControl de tiempoLugarTournament typeCalculo de eloFechaElo medio
Projeto Xadrez Nas EscolasBrasil ( BRA )GM Evandro Amorim BarbosaAN Jeovane Cascais SantosAA Lazaro dos Reis Paschoa, AA Dwlyan Silva Santos, AA Matheus Jose Hegediro Vieira, AA Reinaldo Euclides de Oliveira, Camila Marques de Padua, Everton de Paula, Ronilson Queiroz, Ivan Vilaca dos Santos 15min koArena Olimpica, Av Monsenhor Mancini, 888 - Vila Dalva. S. S. ParaisoSistema Suizo - 2017/11/101000

Clasificación

Rk.NombreFED1.Rd2.Rd3.Rd4.RdPts.Des 1Des 2Des 3Des 4Des 5
1nogueira, brenda vitoriaBRA 25w1 9b1 5w1 3b14,00,08,59,542
2lazarini, maria eduarda zanatta nBRA 8w1 6b1/2 14w1/2 4b13,00,08,510,522
3iastrenski, luizaBRA 30b1 10w1 15b1 1w03,00,08,58,532
4Nunes Bruna Mariane Cardoso BRA 18b1 7w1 13b1 2w03,00,08,09,532
5Souza Livia Santos BRA 23b1 24w1 1b0 13w13,00,07,58,532
6Souza Camila Dos Santos BRA 29w+ 2w1/2 18b1/2 15w13,00,06,58,011
7Da Silva Emanuelly Maria BRA 19w1 4b0 16w1 14b13,00,06,57,532
8Da Silva Beatriz Helena BRA 2b0 23w1 24b1 21w13,00,06,07,032
9Da Silva Lauane Brochado BRA 21b1 1w0 10b1/2 18w12,50,08,09,522
10Prates Aline Brasil BRA 27w1 3b0 9w1/2 20b12,50,07,07,522
11Soares Nycolli Cristine BRA 26b1 13w0 19w1/2 23b12,50,05,06,022
12De Andrade Emanuelli Cristina BRA 14w1/2 27b1/2 20w1/2 19b12,50,05,05,512
13de souza, maria claraBRA 20w1 11b1 4w0 5b02,00,08,510,022
14lopes, maria julia mafra leaoBRA 12b1/2 25w1 2b1/2 7w02,00,08,59,512
15Dos Santos Ana Laura BRA 17w1 16b1 3w0 6b02,00,07,08,022
16oliveira, camila marianaBRA 28w+ 15w0 7b0 24w+2,00,06,57,501
17Mello Gabrielly Marques Bueno BRA 15b0 18w0 25b1 26w+2,00,04,55,512
18Bonifacio Rebeca De Oliveira BRA 4w0 17b1 6w1/2 9b01,50,08,09,512
19le, alainBRA 7b0 30w1 11b1/2 12w01,50,08,08,012
20Oliveira Samilly BRA 13b0 26w1 12b1/2 10w01,50,07,08,512
21le, alainBRA 9w0 22b1/2 27w1 8b01,50,07,07,512
22Dos Santos Stefani Maia BRA 24b0 21w1/2 26b0 27b11,50,04,55,013
23fonseca, ana beatriz ferreiraBRA 5w0 8b0 30w1 11w01,00,08,58,511
24Marcomini Mariani Rosa Ferreira BRA 22w1 5b0 8w0 16b-1,00,08,09,511
25Almeida Laura Vitoria De Paula BRA 1b0 14b0 17w0 30b11,00,07,57,513
26Dos Santos Nicoli Paula BRA 11w0 20b0 22w1 17b-1,00,06,07,511
27Do Nascimento Andria Micheli BRA 10b0 12w1/2 21b0 22w00,50,06,58,002
28correria, pedro bavarescoBRA 16b- -0 -0 -00,00,06,07,000
Fidelis Vitoria Cordeiro BRA 6b- -0 -0 -00,00,06,07,000
30Vieira Geovana Elisa Souza BRA 3w0 19b0 23b0 25w00,00,05,56,502

Did you find it interesting? Share it!

ES EN FR RU IN