HIPS October 2nd

OrganizadorFederacionDirector del TorneoArbitro principalControl de tiempoLugarTournament typeCalculo de eloFechaElo medio
Balazs KecskemetiFIDE ( FID )Balazs KecskemetiBalazs Kecskemeti10`BelfastSistema SuizoElo nacional2017/10/25600

Clasificación

Rk. NombreEloFED1.Rd2.Rd3.RdPts.Des 1Des 2Des 3
1 Dylan Andrews 600IRL 12b1 7w1 3b13,05,02,05,00
2 Mc Donald Brodie 600IRL 10w1 5w1 4b1/22,54,52,03,50
3 Gray Jude 600IRL 11w1 6b1 1w02,05,01,52,00
4 Barkley Justin 600IRL 9w1/2 14b1 2w1/22,04,01,52,00
5 Ferguson Evelyn 600IRL 15w1 2b0 9w12,04,01,51,50
6 Whyte-fitzpatrick Charlie 600IRL -1 3w0 12b12,04,01,02,50
7 Hamilton Ollie 600IRL 14w1 1b0 11b12,03,50,50,50
8 Mcdaid Eimear 600IRL -0 10b1 15w12,02,50,50,50
9 Hannaway Luke 600IRL 4b1/2 13w1 5b01,55,52,02,50
10 Fuller Grace 600IRL 2b0 8w0 -11,05,02,50,50
11 Mcdonald Jack 600IRL 3b0 -1 7w01,04,52,00,50
12 Hutchinson Serena 600IRL 1w0 15b1 6w01,04,51,50,00
13 Gniadkowska Karolina 600IRL -0 9b0 14w11,03,51,50,00
14 Acaru David 600IRL 7b0 4w0 13b00,05,52,00,00
Kernaghan Sophie 600IRL 5b0 12w0 8b00,05,52,00,00

Did you find it interesting? Share it!

ES EN FR RU IN