XIX Circuito Xadrez CLDE OESTE/ Eb23 S. Martinho Porto - Grupo B - Iniciados 21 Novembro2017 - Nascidos em 2004 e 2005

OrganizadorFederacionDirector del TorneoArbitro principalArbitroControl de tiempoLugarTournament typeCalculo de eloFechaElo medio
ADEXOESTE; Escola B23 S. Martinho Porto; Desporto EscolarPortugal ( POR )Jose Lopes; Jose CavadasDuarte SilvaVarios15 minEscola B23 S. Martinho PortoSistema Suizo - 2017/11/211009

Clasificación

Rk. NombreEloFED1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.RdPts.Des 1Des 2Des 3Des 4Des 5Rp
1 coelho, vasco firmino1341POR 28b1 4w1 7b1 8w1 3b1 6w16,00,021,023,0622,501800
2 Santos Rui Martins Dos 0POR 34w1 30b1 17w0 27w1 9b1 8b15,00,015,017,0514,001273
3 fialho, david roxo0POR 10w1 24b1/2 30w1 17b1 1w0 12b14,50,019,021,0413,751250
4 Lourenco Bernardo Alhada 0POR 29b1 1b0 23w1 25w1/2 24b1 13w14,50,017,519,5411,751250
5 dumitrascu, daniel0POR 20w1 12b1/2 24w0 22b1 25w1 14b14,50,015,518,0413,751193
6 ramos, andre maria fonseca0POR 35b1 7w0 15w1 19b1 17w1 1b04,00,019,521,0411,001182
7 Goncalves Diogo Miguel Gomes 0POR 37w1 6b1 1w0 13b0 20w1 17b14,00,019,520,5410,501182
8 Claudio Tomas 0POR 36b1 21w1 27b1 1b0 12w1 2w04,00,019,520,549,001182
9 Machado Madalena Ferreira 0POR 13w0 10b1 29w1 18b1 2w0 19b14,00,018,520,5411,501125
10 ribeiro, tomas0POR 3b0 9w0 36b1 35w1 26b1 18w14,00,015,516,547,501125
11 silva, leonor0POR 15w1 17b0 19w0 21b1 31w1 24b14,00,015,017,0411,001125
12 Neto Joao Tomas Gomes Forte 0POR 18b1 5w1/2 25b1 24w1 8b0 3w03,50,018,521,0310,251057
13 Silva Tomas Mendes 0POR 9b1 27w0 28b1 7w1 14w1/2 4b03,50,018,020,0311,251057
14 Pisco Pedro Limpinho 0POR 17w0 34b1 31w1 16w1 13b1/2 5w03,50,016,518,539,251057
15 Grandela Lourenco Da Silva 0POR 11b0 32w1 6b0 29w1 16b1/2 30w13,50,015,517,537,251057
16 costa, mateus freitas0POR 24w0 33b1 20w1 14b0 15w1/2 25b13,50,015,017,038,751057
17 fernandes, martim0POR 14b1 11w1 2b1 3w0 6b0 7w03,00,021,525,0312,501000
18 Constantino Luis 0POR 12w0 22w1 21b1 9w0 32b1 10b03,00,017,519,538,001000
19 ferreira, joao0POR 32b1 25w0 11b1 6w0 27b1 9w03,00,016,518,538,001000
20 pereira, pedro nuno gregorio0POR 5b0 35w1 16b0 28w1 7b0 31b13,00,016,017,535,001000
21 Muntyan Ivan 0POR 26b1 8b0 18w0 11w0 29b1 32w13,00,015,517,536,001000
22 pereira, andre marques0POR 31w1/2 18b0 26b1 5w0 35b1/2 27w13,00,014,015,526,251000
23 silva, rodolfo do couto0POR 27b0 36w1 4b0 26w0 28b1 33b13,00,013,014,033,501000
24 Perdizeiro Simao Milhanas 0POR 16b1 3w1/2 5b1 12b0 4w0 11w02,50,021,024,5210,25943
25 viana, cristiano braga0POR 38w1 19b1 12w0 4b1/2 5b0 16w02,50,019,019,027,75943
26 Almeida Beatriz 0POR 21w0 31b1/2 22w0 23b1 10w0 35b12,50,015,016,525,50943
27 lo bosco, salvatore0POR 23w1 13b1 8w0 2b0 19w0 22b02,00,018,521,526,50875
28 Martins Pereira Gabriel 0POR 1w0 37b1 13w0 20b0 23w0 -12,00,018,519,511,50828
29 silva, sandro j leite0POR 4w0 -1 9b0 15b0 21w0 36b12,00,018,019,012,50760
30 Correia Dinis Alexandre 0POR 33b1 2w0 3b0 32w0 37b1 15b02,00,017,018,022,00875
31 Cristovao Afonso Jose Neto 0POR 22b1/2 26w1/2 14b0 37w1 11b0 20w02,00,016,017,013,25875
32 ribeiro, simao07o 19w0 15b0 34w1 30b1 18w0 21b02,00,014,516,524,00875
33 paul orawo0POR 30w0 16w0 35b0 -1 34b1 23w02,00,013,515,013,00760
34 Florencia Leonardo Miguel Domin 0POR 2b0 14w0 32b0 36w1 33w0 37b12,00,013,514,521,00875
35 Ferreira Gustavo Constantino 07o 6w0 20b0 33w1 10b0 22w1/2 26w01,50,016,518,513,00807
36 Nabais Antonio Fonseca 0POR 8w0 23b0 10w0 34b0 -1 29w01,00,016,018,000,50200
37 Saturnino Diana Margarida 0POR 7b0 28w0 -1 31b0 30w0 34w01,00,013,015,001,50200
38 Maio Diogo Marques Francisco 0POR 25b0 -0 -0 -0 -0 -00,00,015,017,500,000

Did you find it interesting? Share it!

ES EN FR RU IN