CN Equipas 2017-20183 Divisao Serie E

OrganizadorFederacionDirector del TorneoArbitro principalControl de tiempoLugarTournament typeCalculo de eloFechaElo medio
FPXPortugal ( POR )FPXA Nomear1h30 + 30PortugalLiga por equiposElo nacional, Elo internacional2018/01/13 al 2018/05/201603

Clasificación

M. NombreFIDEFEDIDFIDE-IDGrTipoPts.Partidas
1 Tavares Antonio A Pomares 01971POR55181903934 S503,07,0
2 Guerra Jose Antonio Goulart 01769POR155801904027 4,57,0
3 Ascenso Luis Manuel Pereira 01777POR27301900919 S500,00,0
4 Moniz Cesar Paulo Teves 01583POR165881902482 0,00,0
5 Andrade Cristovao Almeida 01519POR377061947621 4,57,0
6 Belchior Nuno Miguel 01485POR316411923889 1,01,0
7 Moniz Bruno Furtado 01475POR209221923463 5,06,0
M. NombreFIDEFEDIDFIDE-IDGrTipoPts.Partidas
1 Peixoto Antonio Pedro Balsa 02094POR134751900943 0,51,0
2 Elias Ruben Joel Monteiro 01838POR221001906453 2,06,0
3 Cardoso Miguel Sanchez 01823POR256281904280 4,04,0
4 Carapinha Andre Do Amaral 01777POR246341904183 0,01,0
5 Gavieiro Artur 01749POR60251905210 S502,55,0
6 Avelino Camila Biscaya 01672POR359991938975 U145,06,0
7 Antunes Ricardo Miguel Maissa 01618POR341761933540 U180,01,0
8 Mendes Nuno Miguel Beirao 01495POR147491933841 0,00,0
9 Antunes Andre Rafael Maissa 01446POR341751936328 U161,53,0
10 Rocha Joao Latino Tavares Dos 01419POR364271939297 U160,00,0
11 Voges Guilherme Lopes Jesus 01384POR380351947680 U161,01,0
12 Antunes Ana Maissa 01226POR341741936310 U160,00,0
13 Soares Manuel A A L Brandao 01151POR340171936298 U180,00,0
14 Maissa Susana Flora Cesana 01145POR377461954202 S500,00,0
15 Fernandes Jose Alberto Costa 01042POR382601947710 0,00,0
16 Avelino Mafalda Biscaya 01029POR366981941950 U120,00,0
M. NombreFIDEFEDIDFIDE-IDGrTipoPts.Partidas
1 Martins Bruno Andre Leite 02195POR369971942255 U166,06,0
2 Machado Tomas Dias 01781POR378431946838 U165,57,0
3 Palhais Custodio Manuel De Ba 01777POR10611940880 S505,57,0
4 Silva Antonio Manuel De O 01703POR55171927191 S503,57,0
5 Rocha Daniel Goncalo Henrique 01292POR386311950819 U140,01,0
6 Ferrao Nuno Alexandre Camacho 01667POR124451943219 S500,00,0
7 Oliveira Antonio Augusto Luz 01617POR96251943235 S500,00,0
8 Taborda Paulo Jose Vieira Da 01534POR34641940856 S500,00,0
9 Lourenco Duarte Dias 00POR388821951904 U140,00,0
10 Sousa Joao C. Lutas Craveiro 00POR108101940848 S500,00,0
11 Martins Ricardo Jorge Barata 00POR388811952684 0,00,0
M. NombreFIDEFEDIDFIDE-IDGrTipoPts.Partidas
1 Funk Guenther Matthias Andrea 01525POR158471901990 S500,07,0
2 Almeida Rui Pedro Albergaria 01561POR252731949616 2,57,0
3 Milhomens Nuno Miguel Oliveira 00POR40679 1,06,0
4 Arruda Daniela Sofia Pereira 01504POR351581936077 U200,03,0
5 Rebelo Paulo Manuel Ribeiro 01484POR385131954229 S501,54,0
6 Soares Jose Luis Couto 00POR398681957180 U160,00,0
8 Soares Matilde Pascoal De Mel 01069POR367851949713 U140,01,0
M. NombreFIDEFEDIDFIDE-IDGrTipoPts.Partidas
1 Gaspar Artur Jorge Rocha 02145POR134161900781 2,02,0
2 Ribeiro Bruno A Romao Marques 02126POR115741901010 1,53,0
3WFMBaptista Ana Filipa Neto Sint 02010POR190511902970 0,52,0
4 Cunha Helder Pereira 01960POR256551904868 1,02,0
5 Nanques Helder Manuel Pereira 01908POR176311904043 1,02,0
6 Sousa Tadeu Filipe Leonardo 01876POR330041928198 5,06,0
7 Passeiro Diogo Miguel 01832POR323701931628 U180,00,0
8 Varela Joaquim Antonio Nunes 01817POR374541944649 S504,57,0
9 Abrantes Joao 01765POR15681909126 S650,00,0
10WCMMonteiro Sara Cristina Da Sil 01712POR142931909860 0,00,0
11 Rente Helder Jose Pereira 01625POR227081939181 0,00,0
12 Rebelo Pracas Antonio Fernand 01623POR153851906976 S501,01,0
13 Pinto Antonio Manuel Fontelas 01592POR111531951173 S502,03,0
14 Nunes Adelino Victor 01547POR169421908111 S650,00,0
15 Joaquim Fernando Manuel 01420POR370511942450 S500,00,0
16 Abreu Alexandre Ribeiro 01361POR367071942182 U160,00,0
M. NombreFIDEFEDIDFIDE-IDGrTipoPts.Partidas
1 Belecciu Richard Gerard 01894POR363811947834 1,52,0
2 Costa Americo Jose Da 01811POR6651903373 S653,07,0
3 Machado Tiago Candido Leitao 01413POR392001953699 U161,04,0
4 Pereira Andre Marques 01682BRA392712116774 1,06,0
5 Ferreira Joao Rodrigues 01393POR372901943472 0,01,0
6 Fragoso Fernando Jose Saraiva 01318POR403271959972 S650,00,0
7 Martinho Miguel Antunes Perei 01426POR378361947281 U120,00,0
8 Amaral Fernando Luis Pinto Do 01518POR59981931288 S501,02,0
9 Martinho Alberto Jose Antunes 01247POR378391948784 S501,53,0
10 Gomes Jorge Manuel Sousa 01397POR126191953397 0,52,0
11 Goncalves Paulo Jose Correia 00POR387391950800 S500,01,0
12 Brazao Gaspar Marques 00POR396511956566 U140,00,0
13 Silva Joao Ricardo Da Vinha 00POR404601961136 S500,00,0
14 Dias Antonio Alberto 01707POR118201928040 S500,00,0
M. NombreFIDEFEDIDFIDE-IDGrTipoPts.Partidas
1 Fernandes Ricardo Paulos 01910POR372581943464 U141,53,0
2 Alves Fernando Pereira Ribeir 01742POR2171905678 S651,03,0
3 Vedor Bernardo Marques 01667POR391331953540 U200,02,0
4 Andrade Jose Manuel Graca 01670POR321201923617 1,03,0
5 Lopes Jose Manuel Cidreiro 01604POR226441904841 S650,00,0
6 Azevedo Manuel Roque 01605POR1651906275 S650,51,0
7 Lages Duarte Jorge Silva 01566BRA51352161680 S500,04,0
8 Calzolari Hovenga Giancarlo 01525CRC404006517994 1,01,0
9 Mouquinho Jose F Borralho 01406POR71481907956 S651,04,0
10 Gasalho Mario Conceicao Neves 01406POR39651936654 S650,02,0
11 Sousa Jose Paulo Raposo De 01389POR231531906429 S500,00,0
12 Moldovan Dragos Ionut 01601POR404231961071 0,51,0
M. NombreFIDEFEDIDFIDE-IDGrTipoPts.Partidas
1 Lima Paulo Alexandre De Jesus2126POR131391900935 1,52,0
2 Santos Luis Manuel Freire 01897POR274911912909 0,00,0
3 Cruz Paulo Alexandre Rosa 02049POR148531902130 2,53,0
4 Castanheira Carlos Jorge 01829POR2781946056 S502,03,0
5 Tomas Nuno Miguel Vicente 01898POR179061904132 0,02,0
6 Ramos Nuno Joao Magalhaes 01864POR179051903268 0,00,0
7 Paredes Joao Manuel Escaleira 01851POR148021902695 2,03,0
8 Afonso Paulo Jorge Barata 01844POR63471903349 S501,03,0
9 Adao David Jaime Changani 01825ANG3777310100474 4,04,0
10 Alves Luis Miguel Guerreiro 01728POR176691903110 S501,04,0
11 Glawe Dirk Manfred 01687POR328911909061 S500,00,0
12 Galinha Otelo Nuno Da Rosa 01628POR205561946617 3,54,0

Did you find it interesting? Share it!

ES EN FR RU IN