Campeonato Nacional Equipas -3 Divisão - Fase Final

OrganizadorFederacionDirector del TorneoArbitro principalArbitroControl de tiempoLugarTournament typeCalculo de eloFechaElo medio
FPXPortugal ( POR )FPXAlzira Silva (FA) Id:1919679Bruno Pais (NA) Id: 19113411h30 + 30Escola Principe da Beira, R. Dr. Antonio Jose de Almeida, GueifaesLiga por equiposElo nacional, Elo internacional2018/07/21 al 2018/07/221719

Clasificación

M. NombreFIDEFEDIDFIDE-IDGrTipoPts.Partidas
1 Garcia Castro Pablo 02337ESP319162209365 0,00,0
2 Rivera Daniel 02315URU381953000052 S500,00,0
3 Fernandez Lopez Ruben 02116ESP3775324518298 U140,00,0
4 Martins Diogo Faria Oliveira 01952POR327411926934 0,02,0
5 Marques Ricardo Taborda Trigo 01876POR384551949438 U201,02,0
6 Mendes Pedro Miguel Gomes 01853POR286881908049 1,02,0
7 Sismeiro Miguel Borges Espera 01864POR386831950975 U141,52,0
8 Cruz Joao Filipe Santos 01628POR314741919172 0,00,0
9 Nogueira Diana Sofia Cunha 01664POR314631920693 U200,00,0
10 Encarnacao Filipe Alexandre D 01386POR370971942018 U160,00,0
11 Sousa Gil Oliva Teles 01529POR375021948709 U100,00,0
12 Sousa David Oliva Teles 01452POR375011948695 U100,00,0
13 Marques Tiago Oliveira 01143POR383701948636 U140,00,0
14 Alcobia Joao Manuel Da Costa 01145POR383731949365 U100,00,0
M. NombreFIDEFEDIDFIDE-IDGrTipoPts.Partidas
1NMFerents Andriy 02162UKR2549814114941 0,00,0
2CMSousa Ludy Helsio Paulo 02200NOR400411504134 0,00,0
3 Ferreira Hugo Miguel Da Costa 02130POR299981915940 U201,01,0
4 Silva Goncalo Nuno Neto Pires 01989POR265041915100 U201,01,0
5 Candeias Humberto Manuel 01931POR70641903454 S501,01,0
6 Rosario Jose Luis Nobre Fino 02002POR125031907824 0,51,0
7 Elias Benjamim Do Vale 01831POR51771903578 S500,00,0
8 Lima Samuel Dos Santos Lopes 01743POR316801923587 0,00,0
9 Dias Ruben Bernardo Pimenta 01548POR327791924087 U180,00,0
10 Dias Fabio Miguel Pimenta 01531POR311421924079 0,00,0
11 Santos Pedro Gabriel Ingles 00POR404971960946 0,00,0
12 Candeias Tiago Miguel Costa 01787POR364611950150 0,00,0
13 Palmelao Pedro M Oliveira 01216POR340961936522 U160,00,0
14 Manojlovic Goran 00POR385851959883 S500,00,0
15 Crisanto Joao F Antunes 00POR341001929666 U200,00,0
16 Ferreira Carlos Manuel Matias 01543POR304721922262 S500,00,0
M. NombreFIDEFEDIDFIDE-IDGrTipoPts.Partidas
1 Santos Joao Duarte Dos 00POR48461918095 S650,00,0
2 Balsinha Andre Pereira Pata 00POR39660 U140,00,0
3 Pinto Andre Filipe Tempero 01981POR259221905589 2,02,0
4 Evangelista Ricardo Samuel 02116POR141231901079 0,00,0
5 Rodrigues Pedro Filipe 02026POR195251904957 0,00,0
6 Batalha Rui Gomes 01730POR59521901087 S501,02,0
7 Custodio Marco Miguel Rogerio 01781POR187181933353 0,00,0
8 Pais Ricardo Emanuel Pereira 01840POR187201904051 1,02,0
9 Gaboleiro Guilherme F Salgado 01863POR102721901923 S500,00,0
10 Bernardes Artur Jorge Silva 01750POR158301901141 0,00,0
11 Constantino Paulo Jorge R 01533POR121771916858 1,02,0

Did you find it interesting? Share it!

ES EN FR RU IN