II COPA CIRCUITO ESCOLAR DE AJEDREZ FONDO DE VALORES INMOBILIARIOS. TORNEO 1

OrganizadorFederacionDirector del TorneoArbitro principalArbitroControl de tiempoLugarTournament typeCalculo de eloFechaElo medio
CHRISTIAN CASTRO ID 3913848Venezuela ( VEN )MORAIMA DEL NOGAL ID 3934152MORAIMA DEL NOGAL ID 3934152JOSE JAVIER CUELLO ID 3916359, JESUS JUGO DORANTE ID 39074905 MINUTOS MAS 2 SEGUNDOS DE INCREMENTO POR MOVIMIENTO PARA CADA JUGADORCENTRO COMERCIAL PASEO EL HATILLOSistema SuizoElo internacional2017/11/191013

Clasificación

Rk. NombreEloFED1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.RdPts.Des 1Des 2Des 3
1 merida ceballos, sebastian1224VEN 33w1 11b1 9w1 8b1 5w15,00,016,510,5
2 Acosta Duham 1408VEN 39b1 13w1 4b1 14w1 3b15,00,015,010,0
3 pisani revilla, andrea elaine1069VEN 30b1 25w1 12b1 15w1 2w04,00,016,09,0
4 chang hung, dean alexander0VEN 35w1 19b1 2w0 37b1 14b14,00,014,07,5
5 monguilo diaz, tomas enrique0VEN 36b1 47w1 29b1 24w1 1b04,00,012,56,5
6 djukic di genova, lucas0VEN 19w0 49b1 45w+ 20w1 15b14,00,011,58,0
7 soto moros, ignacio0VEN -0 30w1 53b1 32w+ 11w14,00,011,57,5
8 silva perruolo, francisco javier0VEN 52w1 44b1 16b1 1w0 13b14,00,011,56,5
9 Colmenares Barrera Gustavo Jose 0VEN 27b1 22w1 1b0 10w1/2 25b13,50,517,59,5
10 sanois reale, daniel samuel0VEN 11w0 46b1 43w1 9b1/2 29w13,50,510,56,0
11 djukic di genova, lucas0VEN 10b1 1w0 27b1 22w1 7b03,00,018,510,5
12 contreras quintero, brigit vyany0VEN 41w1 20b1 3w0 18b1 23w03,00,016,510,5
13 Goncalves Soprano Gianrocco Jesus 0VEN 26w1 2b0 19w1 29b1 8w03,00,016,510,0
14 martinez navas, damaso ibrahim0VEN 53b1 21w1 24b1 2b0 4w03,00,015,59,5
15 rivero hidalgo, adrian kennykey0VEN 31w1 17b1 48w1 3b0 6w03,00,014,08,5
16 Benzaquen Garcia Andres Benjamin 0VEN 37b1 45w+ 8w0 25w0 28b13,00,014,08,5
17 castellano limpio, victor david0VEN 28b1 15w0 18b0 38w1 35b13,00,013,58,5
mejias villafanez, hugo jose0VEN -0 31b1 17w1 12w0 21b13,00,013,58,5
Rodriguez Vazquez Roberto 0VEN 6b1 4w0 13b0 47w1 36b13,00,013,58,5
20 Silva Chirinos Daniel Alejandro 0VEN 32b1 12w0 33w1 6b0 34w13,00,013,58,0
21 andrade hernandez, andres david0VEN 38w+ 14b0 38w1 34b1 18w03,00,013,58,0
22 silva herrera, catalina0VEN 50w1 9b0 40w1 11b0 32w13,00,012,57,5
23 Yanez Bendahan Samuel Ernesto 0VEN -0 -0 54b1 30w1 12b13,00,011,57,5
24 acosta freitas, victoria valeska0VEN 51w1 43b1 14w0 5b0 37w13,00,011,56,5
25 Melendez Urbina Jesus Andres 0VEN 44w1 3b0 52w1 16b1 9w03,00,011,07,0
26 torres, mauricio0VEN 13b0 39w1 34w0 33b1 40w13,00,010,56,5
27 Ponce Bueno Christian Eduardo 0VEN 9w0 50b1 11w0 52b1 31w13,00,010,06,5
28 Pacheco Jimenez Leonardo Jesus 0VEN 17w0 52b1 46w1 43b1 16w03,00,08,05,0
29 al dana, abd ali abdulah0VEN 34b+ 40b1 5w0 13w0 10b02,00,014,58,5
30 Hernadez Villegas Manuel Antonio 0VEN 3w0 7b0 44w1 23b0 43w12,00,014,09,0
31 da silva marchand, noa0VEN 15b0 18w0 39b1 45w1 27b02,00,013,08,5
32 fernandez trutt, fernando0VEN 20w0 35b1 41w1 7b- 22b02,00,013,08,0
33 Henriquez Juan Diego 0VEN 1b0 42w1 20b0 26w0 49b12,00,013,07,5
34 li, eric0VEN 29w- 53w1 26b1 21w0 20b02,00,012,58,5
35 Paredes Carrillo Marguin David 0VEN 4b0 32w0 55b1 48w+ 17w02,00,012,57,0
36 Buscemi Ramos Stefano Michele 0VEN 5w0 38b0 49w1 41b1 19w02,00,012,07,5
37 martinez, kevin0VEN 16w0 55b+ 47b1 4w0 24b02,00,012,07,0
38 li, tommy0VEN 21b- 36w1 21b0 17b0 44w12,00,011,57,5
39 Herrera Flavia Del Valle 0VEN 2w0 26b0 31w0 -1 48b+2,00,011,56,0
40 Herrera Dorian Alberto 0VEN 48b1 29w0 22b0 42w1 26b02,00,010,56,0
41 Rey Rodriguez Carlos Enrique 0VEN 12b0 54w1 32b0 36w0 47b12,00,09,55,5
42 Vergara Duque Jesus David 0VEN 43w0 33b0 -1 40b0 52w12,00,06,04,0
43 Gonzalez Pino Jesus Alejandro 0VEN 42b1 24w0 10b0 28w0 30b01,00,013,08,0
44 Beyer Vera Erick Jesus 0VEN 25b0 8w0 30b0 54w1 38b01,00,012,57,5
45 octavio de toledo, jose miguel0VEN 55w1 16b- 6b- 31b0 51w-1,00,012,07,0
46 Galindez Puchi Victoria Daniela 0VEN -0 10w0 28b0 51w- -11,00,011,07,5
47 Campo Sosa Leopoldo 0VEN 49w1 5b0 37w0 19b0 41w01,00,011,06,5
48 Acevedo Rivera Fabian Alejandro 0VEN 40w0 51b+ 15b0 35b- 39w-1,00,011,06,5
49 Ortega Carvajal Sebastian Ignacio 0VEN 47b0 6w0 36b0 53w+ 33w01,00,09,05,0
50 fernandez trutt, fernando0VEN 22b0 27w0 51b1/2 55w- 55w-0,50,511,57,0
51 Lara Escobar Samuel Alejandro 0VEN 24b0 48w- 50w1/2 46b- 45b-0,50,510,56,0
52 Di Martino Fuenmayor Gianmarco 0VEN 8b0 28w0 25b0 27w0 42b00,00,014,59,0
53 Benzaquen Garcia Samuel Joseph 0VEN 14w0 34b0 7w0 49b- 54b-0,00,012,07,0
54 Galindez Puchi Andres Elias 0VEN -0 41b0 23w0 44b0 53w-0,00,011,06,0
55 cabrera romero, elian0VEN 45b0 37w- 35w0 50b- 50b-0,00,09,05,5

Did you find it interesting? Share it!

ES EN FR RU IN