Festival IRT OPEN.Club de Ajedrez Casa Sucre Copa:Prof Jesus Fernandez In Memoriam

OrganizadorFederacionDirector del TorneoArbitro principalArbitroControl de tiempoLugarTournament typeCalculo de eloFechaElo medio
AN Oviedo Perez,Carlos 3941914Venezuela ( VEN )AF Gomez Aranguren,Alexis Jose 3903540AF Gomez Aranguren,Alexis Jose 3903540Ing Pena Gonzalez,Ana Teresa 3932893,Ing Oviedo Zieliska 395436610 minutos para toda la partida con 5 segundos de incremento desde el primer movimientoCasa Sucre,Calle 23 entre carreras 23 y 24.Barquisimeto,Estado LaraSistema SuizoElo internacional2017/11/181312

Clasificación

Rk. NombreEloFED1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.RdPts.Des 1Des 2Des 3Des 4
1 perdomo, victor2071VEN 27b1 6w1 10b1 8w1 2b15,0515,050,09,5
2 alvarez colmenares, jose luis1896VEN 26b1 13w1 15b1 10w1 1w04,0414,040,08,0
3 WCMpena gonzalez, clara isabel1582VEN 24b1 7w1 8b0 15w1 16b14,0412,040,07,0
Suarez Richard 1988VEN 28b1 16w1 9b0 17w1 8b14,0412,040,07,0
5 cumare colmenarez, emmanuel d0VEN 7b0 21w1 27b1 16w1 9b14,0410,040,07,0
6 guedez colombo, ilych javier1554VEN 25b1 1b0 19w1 11w1 7b1/23,5310,536,08,5
7 Gloyo Jimenez Julian Enrique 0VEN 5w1 3b0 14w1 18b1 6w1/23,5310,534,010,5
8 frometa gomez, rene1967FID 14w1 18b1 3w1 1b0 4w03,0312,030,011,0
9 suarez sierralta, jesus raul1868VEN 20w1 15b0 4w1 12b1 5w03,0310,030,09,0
ramirez luis, jose gregorio1743VEN 21b1 11w1 1w0 2b0 19w13,0310,030,09,0
11 vasquez andrade, anthony jose0VEN 12w1 10b0 18w1 6b0 23w13,039,030,08,0
12 carrizales cordero, abdias samuel0VEN 11b0 26w1 13b1 9w0 17b13,038,030,08,0
13 torres lucena, iran1446VEN 19w1 2b0 12w0 23b1 20b13,038,030,07,0
14 Acosta Eli 0VEN 8b0 25w1 7b0 24w1 15b13,037,030,06,0
15 landaeta pernalete, jose rafael0VEN 17b1 9w1 2w0 3b0 14w02,029,020,010,0
16 perez soto, alejandro jose1621VEN 23w1 4b0 20w1 5b0 3w02,028,020,010,0
17 gil oviedo, luis mariano1579VEN 15w0 24b1 23w1 4b0 12w02,027,020,06,0
18 galavis, manuel alejandro1421VEN 22b1 8w0 11b0 7w0 25b12,026,020,08,0
timana escalona, cristian jessim0VEN 13b0 27w1 6b0 21w1 10b02,026,020,08,0
20 barrera mendoza, emilio antonio0VEN 9b0 22w1 16b0 25b1 13w02,026,020,07,0
21 escalona rodriguez, roger antonio0VEN 10w0 5b0 22w1 19b0 28w12,024,020,07,0
22 torres rodriguez, mariana del carmen0VEN 18w0 20b0 21b0 27w1 24b12,023,020,05,0
23 fernandez mujica, simon ernesto0VEN 16b0 28w1 17b0 13w0 11b01,014,010,07,0
24 la cruz carrasquero, jesus miguel0VEN 3w0 17w0 28b1 14b0 22w01,013,010,07,0
martinez romero, leiber xavier0VEN 6w0 14b0 26b1 20w0 18w01,013,010,07,0
26 alvarez parra, daniel alejandro0VEN 2w0 12b0 25w0 28b1 27b01,012,010,05,0
27 abarca ramos, aliana edlimar0VEN 1w0 19b0 5w0 22b0 26w11,011,010,08,0
28 abarca ramos, erika andrisbel0VEN 4w0 23b0 24w0 26w0 21b00,000,00,04,0

Did you find it interesting? Share it!

ES EN FR RU IN