Sombor open - Memorijal Dragana Milicevica 2017

OrganizadorFederacionDirector del TorneoArbitro principalArbitroControl de tiempoLugarTournament typeCalculo de eloFechaElo medio
Somborski opstinski savez sahovskih klubovaSerbia ( SRB )Josip Dekic (907596)NA Robert Travica (954861)NA Radomir Kovacic (947458)90 min po igracu + 30 sec po odigranom potezu, pocevsi od prvogSombor, Citaonicka 9Sistema SuizoElo internacional2017/11/13 al 2017/12/011697

Clasificación

Rk. NombreEloFED1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.Rd7.Rd8.Rd9.RdPts.Des 1Des 2Des 3
1 sljukic, miodrag2199SRB 6w1/2 13b1/2 18w1 11b1 2w1/2 12b1 7b1 3w1 8b17,547,043,034,0
2 rutesic, vuk2122SRB 4b1 9w1 10b1 3w1/2 1b1/2 7w1/2 8b1/2 5w1 6w1/26,550,045,035,5
3 kolompar, ivan2099SRB 18w1 7b1 11w1 2b1/2 12w1/2 8w1/2 4b1 1b0 9w1/26,048,544,535,0
4 gajcin, sinisa1684SRB 2w0 14b1 5w1 7b0 13w1 11b1 3w0 9b1/2 18w15,547,043,026,0
5 beslin, igor2007SRB 15b1 12w0 4b0 14w1 18b1 10w1/2 17b1 2b0 7w15,545,041,026,0
6 stojanovski, bozidar1750SRB 1b1/2 16w1/2 9b1/2 8b0 22w1/2 19w1 20b1 10w1 2b1/25,543,040,024,0
7 glamuzina, jurica1972SRB 22b1 3w0 12b1 4w1 10b1 2b1/2 1w0 8w1/2 5b05,049,046,030,0
8 vlaisavljevic, ilija1906SRB 16b1/2 11w0 19b1 6w1 9w1 3b1/2 2w1/2 7b1/2 1w05,048,044,527,0
9 matkovic, simana1947SRB 14w1 2b0 6w1/2 16w1 8b0 17b1/2 11w1 4w1/2 3b1/25,046,542,525,0
10 novakovic, aleksandar1993SRB 20w1 17b1 2w0 13b1 7w0 5b1/2 12w1 6b0 15w1/25,045,041,528,5
11 ivkic, josip1823SRB 21w1 8b1 3b0 1w0 16b1 4w0 9b0 19w1 17b15,044,040,525,0
12 stojanovski, branko1849SRB 23w1 5b1 7w0 20b1 3b1/2 1w0 10b0 17w1/2 24b15,037,537,527,5
13 knezevic, janko1832SRB 19b1/2 1w1/2 15b1 10w0 4b0 16w0 24b1 21w1 22b15,037,037,021,5
14 sijacic, dusan1504SRB 9b0 4w0 21w1 5b0 23b1 15w1/2 19b1/2 20w1 16b15,036,535,518,5
15 djurosev, djordje1625SRB 5w0 23b1 13w0 17b0 21w1 14b1/2 22w1 16w1 10b1/25,036,035,020,5
16 gajcin, aleksa1498SRB 8w1/2 6b1/2 17w1 9b0 11w0 13b1 18w1 15b0 14w04,043,539,522,5
17 grba, ilija1761SRB 24b1 10w0 16b0 15w1 20b1 9w1/2 5w0 12b1/2 11w04,038,038,023,0
18 kelic, dusan1643SRB 3b0 19w1 1b0 23w1 5w0 22b1 16b0 24w1 4b04,036,036,020,0
19 babac, zoran0SRB 13w1/2 18b0 8w0 21b1/2 24w1 6b0 14w1/2 11b0 23b13,534,034,015,0
20 dombrovski, mihajlo1563SRB 10b0 24w1 22b1 12w0 17w0 23b1 6w0 14b0 21w1/23,532,032,019,5
21 dombrovski, branislav0SRB 11b0 22w1/2 14b0 19w1/2 15b0 24w1 23w1 13b0 20b1/23,531,031,014,5
22 popovic, vojin1540SRB 7w0 21b1/2 20w0 24b1 6b1/2 18w0 15b0 23w1 13w03,032,532,514,5
23 stanisavljevic, tijana1417SRB 12b0 15w0 24b1 18b0 14w0 20w0 21b0 22b0 19w01,032,532,57,0
24 vulin, lana0SRB 17w0 20b0 23w0 22w0 19b0 21b0 13w0 18b0 12w00,032,531,50,0

Did you find it interesting? Share it!

ES EN FR RU IN