Cupa CARO - 10 ani

OrganizadorFederacionDirector del TorneoArbitro principalArbitroControl de tiempoLugarTournament typeCalculo de eloFechaElo medio
ACS Jocul Celor 3 CaiRumania ( ROU )Surdu VictorComan Vuctor-FlorinSurdu Victor, Georgescu Gabriel61minHotel CAROSistema SuizoElo nacional2017/11/11 al 2017/11/121013

Clasificación

Rk. NombreEloFED1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.RdPts.Des 1Des 2Des 3
1IVghetu, matei-adrian1013ROU 5b1 3w0 10b1 6w1 2w1 4b15,022,518,5016,0
2FCmateescu, alexandru1001ROU 8b1 4w1 6b1 3w1/2 1b0 9w14,522,515,5017,5
3IIgrosu, albert-constantin1071ROU -1 1b1 9w1 2b1/2 4w0 8w14,522,017,2517,5
4IIsirbu, erica-ioana1025ROU 13w1 2b0 7w1 11b1 3b1 1w04,021,512,0015,0
5FCmeila, andrei1001ROU 1w0 -1 8b0 12w1 9b1 10w14,017,511,0011,0
6FCParfene David-andrei 1001ROU 7w1/2 14b1 2w0 1b0 15w1 13b13,517,05,7511,0
7 Orban Mark 1001ROU 6b1/2 15w1 4b0 10w0 12w1 14b13,514,05,2511,0
8IIIsorop, ioana-alexia1016ROU 2w0 13b1 5w1 9b0 11w1 3b03,019,58,0011,0
9IVserb, vladimir-ioan-cristian1063ROU 12b1 11w1 3b0 8w1 5w0 2b03,019,07,0014,0
10 nitu, andrei-dragos1001ROU 11w0 12b1 1w0 7b1 13w1 5b03,018,07,0010,0
11FCnicodim, stefan1001ROU 10b1 9b0 14w1 4w0 8b0 -13,016,06,5011,0
12FCgrigoriu, otilia1001ROU 9w0 10w0 -1 5b0 7b0 15w12,015,52,505,0
13FCghigea, andrei-serban1001ROU 4b0 8w0 15b1 14w1 10b0 6w02,015,52,007,0
14FCstoian, sofia-maria1001ROU 15b1/2 6w0 11b0 13b0 -1 7w01,513,51,505,0
15 Voinea Daniel 1001ROU 14w1/2 7b0 13w0 -1 6b0 12b01,513,01,506,0

Did you find it interesting? Share it!

ES EN FR RU IN