Первенство ДФО по быстрым шахматам среди мальчиков до 11 лет

OrganizadorFederacionDirector del TorneoArbitro principalArbitroControl de tiempoLugarTournament typeCalculo de eloFechaElo medio
Tsintsadze V.S.Rusia ( RUS )Tsintsadze V.SSemenyuk N.M.Pet'ko D.D.15 minut + 10 sek./khod.VladivostokSistema SuizoElo nacional2017/11/111221

Clasificación

Rk. NombreEloFED1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.Rd7.Rd8.Rd9.Rd10.Rd11.RdPts.Des 1Des 2Des 3
1 alekhin, andrey1393RUS 13b1/2 9w1 23b1 4w1/2 3b1 7w1/2 12b1 2b1/2 5w1 6w1/2 10b18,571,067,06
2 sharipov, egor1249RUS 5b0 21w1 20b1 14w1 4b1 12w1 7b1 1w1/2 6b1 3w0 15b18,567,063,58
3 eshchenko, danil1358RUS 15w1 18b1 5w1 12b0 1w0 4b1 8w1 6b0 9w1 2b1 7w18,071,567,08
4 artyushin, vladislav1128RUS 9b1/2 11w1 13b1 1b1/2 2w0 3w0 15b1 12w1 8b1 5b1 6w07,073,068,06
5 kharitonov, dmitriy1064RUS 2w1 17b1 3b0 8w1 13b0 19w1 14b1 7w1 1b0 4w0 12b17,070,066,07
6 Vasil'ev Artur 1078RUS 11b1 23w0 7b0 18w1 15b1/2 9w1 13b1 3w1 2w0 1b1/2 4b17,069,565,56
7 denisenko, daniil1204RUS 19w1 8b0 6w1 10b1 12w1 1b1/2 2w0 5b0 11w1 16b1 3b06,571,567,56
8 eperin, andrey1701RUS 14b1 7w1 12b0 5b0 9w1 13w1 3b0 16b1 4w0 10b0 17w16,067,062,06
9 Lysak Aleksandr 1323RUS 4w1/2 1b0 15w1 23w1 8b0 6b0 22w1 13w1 3b0 17b1/2 16w16,064,061,05
10 orlov, aleksandr1348RUS 20b1 12w0 18b1 7w0 19b0 16b1/2 11w1/2 14w1 13b1 8w1 1w06,060,557,05
11 pankov, gleb1272RUS 6w0 4b0 22w1 15b1/2 23b1 14w0 10b1/2 19w1 7b0 18w1 21b16,056,053,05
12 mikhaylov, leonid1188RUS 22w1 10b1 8w1 3w1 7b0 2b0 1w0 4b0 17w1/2 14b1 5w05,571,068,05
13 Danilov Aytal 1170RUS 1w1/2 16b1 4w0 17b1 5w1 8b0 6w0 9b0 10w0 24b1 22b15,562,060,55
14 Spitsyn Artemiy 1187RUS 8w0 19b1 17w1 2b0 16w1/2 11b1 5w0 10b0 21b1 12w0 24w15,558,056,55
15 Khlon' Stepan 1166RUS 3b0 24w1 9b0 11w1/2 6w1/2 20b1 4w0 17b0 22w1 19b1 2w05,059,558,04
16 ryabtsev, rodion dm1177RUS 23b1/2 13w0 21b1/2 20w1 14b1/2 10w1/2 19b1 8w0 18b1 7w0 9b05,055,051,53
17 danilov, mikhail1296RUS 21b1 5w0 14b0 13w0 20b0 24b1 18w1 15w1 12b1/2 9w1/2 8b05,053,552,04
18 stytskov, mikhail1190RUS 24b1 3w0 10w0 6b0 22w1/2 21b1 17b0 20w1 16w0 11b0 19w14,552,551,04
19 botvenkin, david1051RUS 7b0 14w0 24b1 21w1 10w1 5b0 16w0 11b0 20b1 15w0 18b04,054,052,54
20 Afanas'ev Sergey 1161RUS 10w0 22b1 2w0 16b0 17w1 15w0 24b0 18b0 19w0 21w1 -14,049,047,53
21 kudryashev, artem1090RUS 17w0 2b0 16w1/2 19b0 24w1 18w0 23b1 22b1 14w0 20b0 11w03,550,549,03
22 gabyshev, artur1000RUS 12b0 20w0 11b0 24w1 18b1/2 23w1 9b0 21w0 15b0 -1 13w03,548,046,52
23 doroginin, arseniy1509RUS 16w1/2 6b1 1w0 9b0 11w0 22b0 21w0 24w1 -0 -0 -02,552,551,02
24 Kvak Maksim 1001RUS 18w0 15b0 19w0 22b0 21b0 17w0 20w1 23b0 -1 13w0 14b02,045,543,51

Did you find it interesting? Share it!

ES EN FR RU IN