M. | | Nombre | Elo | FED | FIDE-ID | Pts. | Partidas |
1 | IM | Danner Georg | 2258 | AUT | 1600303 | 5,5 | 7,0 |
2 | | Schroeder Hubert | 1973 | AUT | 1607014 | 2,5 | 7,0 |
3 | MK | Krennmair Rudolf | 1930 | AUT | 1609483 | 6,5 | 7,0 |
2. Griesskirchen/Schallerbach 1 (Elo medio:2041 / Des 1: 16 / Des 2: 13) |
M. | | Nombre | Elo | FED | FIDE-ID | Pts. | Partidas |
1 | NM | Schuller Ernst | 2148 | AUT | 1601270 | 5,5 | 7,0 |
2 | | Schwabeneder Alois | 1970 | AUT | 1606018 | 6,0 | 7,0 |
3 | | Hawelka Franz | 1944 | AUT | 1614681 | 4,5 | 7,0 |
4 | | Winkler Harald | 2005 | AUT | 1608428 | 0,0 | 0,0 |
3. Vocklabruck 1 (Elo medio:1951 / Des 1: 15,5 / Des 2: 11) |
M. | | Nombre | Elo | FED | FIDE-ID | Pts. | Partidas |
1 | | Gneiss Karl | 2076 | AUT | 1605844 | 6,0 | 7,0 |
2 | | Mittendorfer Josef DI. | 1958 | AUT | 1611461 | 4,0 | 7,0 |
3 | | Nussbaumer Josef Prof. | 1818 | AUT | 1605399 | 5,5 | 7,0 |
4. Steyr 1 (Elo medio:1909 / Des 1: 12,5 / Des 2: 8) |
M. | | Nombre | Elo | FED | FIDE-ID | Pts. | Partidas |
1 | MK | Steigerstorfer Erich | 2066 | AUT | 1607073 | 4,5 | 7,0 |
2 | FM | Kargl Kurt | 1993 | AUT | 1600460 | 6,0 | 7,0 |
3 | | Jaekel Andreas Ing. | 1668 | AUT | 1617788 | 2,0 | 7,0 |
5. Hartkirchen 1 (Elo medio:1865 / Des 1: 9 / Des 2: 7) |
M. | | Nombre | Elo | FED | FIDE-ID | Pts. | Partidas |
1 | | Mayr Franz | 1992 | AUT | 1629638 | 2,0 | 7,0 |
2 | | Mitterhuemer Guenter | 2037 | AUT | 1607049 | 4,5 | 7,0 |
3 | | Schaller Walter | 1565 | AUT | 1647598 | 2,5 | 7,0 |
6. Ansfelden 1 (Elo medio:1857 / Des 1: 12,5 / Des 2: 8) |
M. | | Nombre | Elo | FED | FIDE-ID | Pts. | Partidas |
1 | | Mittermayr Gerhard | 2055 | AUT | 1602233 | 5,0 | 7,0 |
2 | | Gattermayer Robert Ing. | 1930 | AUT | 1602870 | 4,5 | 7,0 |
3 | | Krebelder Michael | 1585 | AUT | 1618237 | 3,0 | 7,0 |
7. St. Georgen 1 (Elo medio:1848 / Des 1: 11,5 / Des 2: 8) |
M. | | Nombre | Elo | FED | FIDE-ID | Pts. | Partidas |
1 | | Huber Gunther | 1871 | AUT | 1609165 | 3,5 | 7,0 |
2 | | Wurdinger Helmut | 1929 | AUT | 1613774 | 5,0 | 7,0 |
3 | | Steidl Gerhard | 1743 | AUT | 1630210 | 3,0 | 7,0 |
8. St. Valentin 1 (Elo medio:1829 / Des 1: 11 / Des 2: 7) |
M. | | Nombre | Elo | FED | FIDE-ID | Pts. | Partidas |
1 | MK | Koller Hubert | 2002 | AUT | 1603302 | 3,5 | 7,0 |
2 | | Braeuer Konrad | 1727 | AUT | 1629808 | 3,0 | 7,0 |
3 | | Deleja-Hotko Karl Ing. | 1758 | AUT | 1631802 | 4,5 | 7,0 |
9. Horsching 2 (Elo medio:1824 / Des 1: 12,5 / Des 2: 7) |
M. | | Nombre | Elo | FED | FIDE-ID | Pts. | Partidas |
1 | | Haas Gerald | 1900 | AUT | 1626540 | 4,0 | 7,0 |
2 | | Rubenzucker Gerhard | 1874 | AUT | 1607693 | 3,5 | 7,0 |
3 | | Gerber Paul | 1699 | AUT | 1644904 | 5,0 | 7,0 |
10. Steyregg 1 (Elo medio:1943 / Des 1: 12 / Des 2: 8) |
M. | | Nombre | Elo | FED | FIDE-ID | Pts. | Partidas |
1 | FM | Holzmann Herbert | 1925 | AUT | 1600249 | 3,5 | 7,0 |
2 | | Siedl Manfred | 2016 | AUT | 1613499 | 4,0 | 7,0 |
3 | | Plencner Christian | 1889 | AUT | 1626710 | 4,5 | 7,0 |
11. Horsching 3 (Elo medio:1740 / Des 1: 10,5 / Des 2: 6) |
M. | | Nombre | Elo | FED | FIDE-ID | Pts. | Partidas |
1 | | Hobarth Gunter Ing. | 1866 | AUT | 1610198 | 2,5 | 7,0 |
2 | | Karlhuber Richard | 1731 | AUT | 1632493 | 3,0 | 7,0 |
3 | | Menges Anton | 1623 | AUT | 1626647 | 5,0 | 7,0 |
4 | | Kowatsch Jakob | 1277 | AUT | 1645005 | 0,0 | 0,0 |
12. Grossramming 1 (Elo medio:1671 / Des 1: 8,5 / Des 2: 7) |
M. | | Nombre | Elo | FED | FIDE-ID | Pts. | Partidas |
1 | | Koeck Rudolf | 1862 | AUT | | 3,0 | 7,0 |
2 | | Holzinger Hermann | 1706 | AUT | 1616641 | 3,0 | 7,0 |
3 | | Gruber Konrad | 1446 | AUT | 1639838 | 2,5 | 7,0 |
13. St. Valentin 2 (Elo medio:1619 / Des 1: 9 / Des 2: 7) |
M. | | Nombre | Elo | FED | FIDE-ID | Pts. | Partidas |
1 | | Michael Guenter | 1689 | AUT | 1645048 | 3,0 | 7,0 |
2 | | Preisler Roland | 1570 | AUT | 1621165 | 2,5 | 6,0 |
3 | | Heimberger Franz | 1598 | AUT | 1629913 | 3,5 | 7,0 |
4 | | Jetzinger Josef | 0 | AUT | | 0,0 | 1,0 |
14. Ottensheim 1 (Elo medio:1604 / Des 1: 10,5 / Des 2: 7) |
M. | | Nombre | Elo | FED | FIDE-ID | Pts. | Partidas |
1 | | Seher Karl-Heinz Dr.DI. | 1671 | AUT | 1614363 | 2,0 | 7,0 |
2 | | Schramboeck Horst | 1648 | AUT | 1636456 | 4,0 | 7,0 |
3 | | Spitzl Robert | 1492 | AUT | 1611070 | 4,5 | 7,0 |
15. Urfahr 1 (Elo medio:1533 / Des 1: 9 / Des 2: 6) |
M. | | Nombre | Elo | FED | FIDE-ID | Pts. | Partidas |
1 | | Schoergendorfer Harry | 1852 | AUT | 1603531 | 2,5 | 7,0 |
2 | | Zauner Franz | 1306 | AUT | 1619136 | 3,0 | 7,0 |
3 | | Rauscher Erwin | 1441 | AUT | 1618253 | 3,5 | 7,0 |
16. Unterweitersdorf 1 (Elo medio:1530 / Des 1: 9 / Des 2: 4) |
M. | | Nombre | Elo | FED | FIDE-ID | Pts. | Partidas |
1 | | Puhringer Alois | 1762 | AUT | 1626728 | 5,0 | 7,0 |
2 | | Hofer Sabine | 1420 | AUT | 1643568 | 2,5 | 7,0 |
3 | | Pointner Gerhard | 1407 | AUT | | 1,5 | 7,0 |
17. Hartkirchen 2 (Elo medio:1501 / Des 1: 10 / Des 2: 8) |
M. | | Nombre | Elo | FED | FIDE-ID | Pts. | Partidas |
1 | | Knogler Renald | 1688 | AUT | 1656708 | 2,5 | 7,0 |
2 | | Woess Helmut | 1425 | AUT | 1626868 | 4,5 | 7,0 |
3 | | Bremstaller Herbert | 1391 | AUT | 1656732 | 3,0 | 7,0 |
18. Kremsmunster 1 (Elo medio:1491 / Des 1: 11 / Des 2: 8) |
M. | | Nombre | Elo | FED | FIDE-ID | Pts. | Partidas |
1 | | Gratzl Franz | 1772 | AUT | 1653806 | 3,0 | 7,0 |
2 | | Czechura Norbert Mag. | 1701 | AUT | | 3,0 | 7,0 |
3 | | Gerber Anton | 0 | AUT | | 5,0 | 7,0 |
19. Horsching 4 (Elo medio:1591 / Des 1: 6,5 / Des 2: 4) |
M. | | Nombre | Elo | FED | FIDE-ID | Pts. | Partidas |
1 | | Lutz Richard | 1647 | AUT | 1646001 | 1,5 | 4,0 |
2 | | Jungreithmayr Max | 1167 | AUT | 1648543 | 3,0 | 7,0 |
3 | | Krug Juergen | 1579 | GER | 24648507 | 2,0 | 7,0 |
4 | | Konig Gerhard | 1547 | AUT | 1635085 | 0,0 | 3,0 |
20. Kremsmunster 2 (Elo medio:1349 / Des 1: 9,5 / Des 2: 6) |
M. | | Nombre | Elo | FED | FIDE-ID | Pts. | Partidas |
1 | | Bernegger Robert | 0 | AUT | | 4,0 | 7,0 |
2 | | Gumpenberger Franz | 1601 | AUT | 1648780 | 2,0 | 7,0 |
3 | | Bachl Alois | 1445 | AUT | 1635620 | 3,5 | 7,0 |
21. Urfahr 2 (Elo medio:1298 / Des 1: 7 / Des 2: 3) |
M. | | Nombre | Elo | FED | FIDE-ID | Pts. | Partidas |
1 | | Nopp Josef | 1400 | AUT | 1619438 | 2,5 | 7,0 |
2 | | Koprivnjak Stefan Ing. | 1358 | AUT | 1656775 | 2,5 | 7,0 |
3 | | Staska Ella | 1136 | AUT | 1657941 | 2,0 | 7,0 |
22. Steyr 2 (Elo medio:1288 / Des 1: 3,5 / Des 2: 0) |
M. | | Nombre | Elo | FED | FIDE-ID | Pts. | Partidas |
1 | | Almer Guenter | 1638 | AUT | 1628429 | 2,5 | 7,0 |
2 | | Gruenwald Franz | 1179 | AUT | 1635069 | 1,0 | 7,0 |
3 | | Gelbenegger Christian | 1047 | AUT | 1639722 | 0,0 | 7,0 |