V TORNEO HONOR Y COMUNIDAD POLICIA METROPOLITANA DE PEREIRA CAT C

OrganizadorFederacionDirector del TorneoArbitro principalArbitroControl de tiempoLugarTournament typeCalculo de eloFechaElo medio
POLICIA METROPOLITANA DE PEREIRAColombia ( COL )INTENDENTE JEFE JOSE ALFREDO REYESAN JULIAN DELGADO CALLEAN ALEJANDRO GONZALEZ, JHEINER JULIAN ZULETA, EDWARD CARRION30 MIN FINISHPARQUE GUADALUPE ZAPATA BARRIO CUBA PEREIRA RISARALDASistema Suizo - 2017/11/111072

Clasificación

Rk. NombreEloFED1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.RdPts.Des 1Des 2Des 3
1 tamayo, jesus david1560RIS 4w1 5b1 18w1 3b1 2b1 9w16,00,0625,0
2 roja s0COL 27w+ 9b1 13w1 18b1 1w0 12b15,00,0418,5
3 velez, sebastian0COL 28w+ 23w1 16b1 1w0 6b1 7w15,00,0417,5
4 Montanez Arboleda Andres 0COL 1b0 12w1 22b+ 16w1 7b1 5w1/24,50,5321,5
5 Hurtado Amariles Luis Esteban 0COL 29b+ 1w0 24b+ 13b1 14w1 4b1/24,50,5217,5
6 Castano Casas Juan Camilo 0COL 8w1 11b0 26w1 17b1 3w0 15b14,00,0419,0
7 Buritica Gonzalez Amaury 0COL 45w1 17b1 11w1 14b1 4w0 3b04,00,0418,5
8 Rubio Parra Jonathan 0COL 6b0 15w1 23b1 20w1 9b0 17w14,00,0416,5
9 espinel, aura maria1575QUI 35b1 2w0 25b+ 11b1 8w1 1b04,00,0319,5
10 Uribe Santiago 0COL 30b+ 13b0 17w0 19b1 18w1 14b14,00,0312,5
11 Montanez Arboleda Sebastian 0COL 31w+ 6w1 7b0 9w0 17w1/2 16b13,50,0217,0
12 Catano Osorio Juan Pablo 0COL 16w1/2 4b0 35w+ 23w1 13b1 2w03,50,0216,0
13 Aristizabal Juan 0COL 15b1 10w1 2b0 5w0 12w0 19b13,00,0322,0
14 duque, santiago1581VAL 19b1 24w1 20b1 7w0 5b0 10w03,00,0317,5
15 moreno chavez, natasha0COL 13w0 8b0 21w1 26b+ 23b1 6w03,00,0215,0
16 Taborda Valencia Juan Camilo 0COL 12b1/2 19w1 3w0 4b0 -1 11w02,50,0121,5
17 Martinez Tobon Jense David 0COL 32b+ 7w0 10b1 6w0 11b1/2 8b02,50,0119,5
18 Hernandez Vera Juan Esteban 0COL 22w1 25b+ 1b0 2w0 10b0 -02,00,0120,0
19 Idarraga Kelly Manuela 0COL 14w0 16b0 45w+ 10w0 21b1 13w02,00,0114,5
20 Clavijo Santiago 0COL 34b+ 26b1 14w0 8b0 -0 -02,00,0114,0
21 Reyes Rios Natalia Marcela 0COL 33w- -0 15b0 -1 19w0 23w12,00,0112,0
22 Zuleta Valencia Stiven 0COL 18b0 -1 4w- -0 -0 -01,00,0018,5
23 Castano Galeano William 0COL 39b+ 3b0 8w0 12b0 15w0 21b01,00,0017,5
24 Patino Gomez Cesar Alejandro 0COL 37w+ 14b0 5w- -0 -0 -01,00,0016,5
25 Morales Calvo Yuri Viviana 0COL 36b+ 18w- 9w- -0 -0 -01,00,0015,0
zapata montoya, andres jeronimo0COL 38b+ 20w0 6b0 15w- -0 -01,00,0015,0
27 Campos Yensi Yuliana 0COL 2b- -0 -0 -0 -0 -00,00,0020,0
Duque Correa Santiago 0RIS 3b- -0 -0 -0 -0 -00,00,0020,0
29 garcia echeverri, kevin1598RIS 5w- -0 -0 -0 -0 -00,00,0019,5
30 Cossio Yerly 0COL 10w- -0 -0 -0 -0 -00,00,0019,0
31 Granada Velez Haidi Michelle 1410RIS 11b- -0 -0 -0 -0 -00,00,0018,5
32 perez, ana sofia1580RIS 17w- -0 -0 -0 -0 -00,00,0017,5
33 Buritica Mateo Pavas 0COL 21b- -0 -0 -0 -0 -00,00,0017,0
Toro Juan David 0COL 20w- -0 -0 -0 -0 -00,00,0017,0
35 mes, andre0COL 9w0 45b0 12b- -0 -0 -00,00,0016,5
36 Alape Romero Juan Felipe 0COL 25w- -0 -0 -0 -0 -00,00,0016,0
Belalcazar Lopez Juan Guillermo 0COL 24b- -0 -0 -0 -0 -00,00,0016,0
gaitan leon, sebastian0COL 26w- -0 -0 -0 -0 -00,00,0016,0
suarez grisales, miguel angel0COL 23w- -0 -0 -0 -0 -00,00,0016,0
40 Bautista Malambo Kevin Andres 0COL 43w- -0 -0 -0 -0 -00,00,0015,0
Botero Valentina 0COL 44w- -0 -0 -0 -0 -00,00,0015,0
Henao Osorio Andres Felipe 0COL 46b- -0 -0 -0 -0 -00,00,0015,0
Palacios Velez Angel Adrian 0COL 40b- -0 -0 -0 -0 -00,00,0015,0
Prada Gasca Juan Manuel 0COL 41b- -0 -0 -0 -0 -00,00,0015,0
Rico Moreno Esteban 0COL 7b0 35w0 19b- -0 -0 -00,00,0015,0
Zuleta Elkin 0COL 42w- -0 -0 -0 -0 -00,00,0015,0

Did you find it interesting? Share it!

ES EN FR RU IN