Первенство Дальневосточного федерального округа Российской Федерации 2017 г. по блицу среди мальчиков до 11 лет (2008-2009 г.р.)

OrganizadorFederacionDirector del TorneoArbitro principalArbitroControl de tiempoLugarTournament typeCalculo de eloFechaElo medio
Tsintsadze V.S.Rusia ( RUS )Tsintsadze V.SSemenyuk N.M.Pet'ko D.D.3 minuty + 2 sek./khod.VladivostokSistema SuizoElo nacional2017/11/111241

Clasificación

Rk. NombreEloFED1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.Rd7.Rd8.Rd9.Rd10.Rd11.RdPts.Des 1Des 2Des 3
1 kalimullin, david1165RUS 18w1 3b1 5w1 7w1 9b1/2 6w1 4b0 2b0 10w1 12b1 13w18,570,065,58
2 kharitonov, dmitriy1091RUS 8w1 5b0 13b1 21w1 7b0 10b1 3w1/2 1w1 4b1 6w1 12b18,567,565,58
3 eperin, andrey1664RUS 14b1 1w0 11b1 12w1 5b1 7w1 2b1/2 4w0 6b0 8w1 19b17,569,566,57
4 sharipov, egor1244RUS 22w0 16b1 6w1 5b0 8w1 13b1 1w1 3b1 2w0 7b1 10w1/27,567,566,57
5 alekhin, andrey1371RUS 15b1 2w1 1b0 4w1 3w0 9b1 7b0 13w0 8w1/2 17b1 6b16,572,567,56
6 artyushin, vladislav1121RUS 21b1 11w1/2 4b0 14w1 18w1 1b0 9w1 7b1 3w1 2b0 5w06,568,566,56
7 Kyul' Andrey 1560RUS 19w1 9b1 12w1 1b0 2w1 3b0 5w1 6w0 13b1 4w0 11b06,071,068,06
8 denisenko, daniil1274RUS 2b0 15w1 10b1 9w0 4b0 14b1 12w1/2 17w1 5b1/2 3b0 20w16,066,563,55
9 eshchenko, danil1163RUS 13b1 7w0 17b1 8b1 1w1/2 5w0 6b0 12b0 19w1 11w1/2 22b16,059,558,55
10 Vasil'ev Artur 1078RUS 12w0 20b1 8w0 22b1 21b1 2w0 17b1 18w1 1b0 13w1/2 4b1/26,057,056,05
11 samadov, ignat1272RUS 16w1 6b1/2 3w0 18b0 14w0 19b1 15b0 20w1 21w1 9b1/2 7w16,055,053,05
12 orlov, aleksandr1270RUS 10b1 17w1 7b0 3b0 13w0 15w1 8b1/2 9w1 14b1 1w0 2w05,570,065,05
13 Khlon' Stepan 1409RUS 9w0 22b1 2w0 16b1 12b1 4w0 18w1 5b1 7w0 10b1/2 1b05,565,564,55
14 ryabtsev, rodion dm1195RUS 3w0 18b1/2 19w1 6b0 11b1 8w0 16w1/2 21b1 12w0 20b1 15w1/25,555,053,04
15 stytskov, mikhail1147RUS 5w0 8b0 16w0 17w1 22b1 12b0 11w1 19b1 20b0 21w1 14b1/25,549,048,05
16 kudryashev, artem1090RUS 11b0 4w0 15b1 13w0 20b1 17w0 14b1/2 22w1 18b1 19w0 21b15,548,547,55
17 Kvak Maksim 1001RUS 20w1 12b0 9w0 15b0 19w1 16b1 10w0 8b0 22w1 5w0 18b15,052,551,55
18 doroginin, arseniy1435RUS 1b0 14w1/2 20b1 11w1 6b0 21w1 13b0 10b0 16w0 22b1 17w04,554,553,54
19 Danilov Aytal 1170RUS 7b0 21w0 14b0 20w1 17b0 11w0 22b1 15w0 9b0 16b1 3w03,053,052,03
20 Afanas'ev Sergey 1232RUS 17b0 10w0 18w0 19b0 16w0 22w1 21b1 11b0 15w1 14w0 8b03,050,049,03
21 danilov, mikhail1296RUS 6w0 19b1 22w1 2b0 10w0 18b0 20w0 14w0 11b0 15b0 16w02,055,054,02
22 pankov, gleb1059RUS 4b1 13w0 21b0 10w0 15w0 20b0 19w0 16b0 17b0 18w0 9w01,053,551,51

Did you find it interesting? Share it!

ES EN FR RU IN