2017 2018 10 KASIM ATATÜRK HAFTASI SATRANÇ TURNUVASI AÇIK KATEGORİ

Clasificación

Rk. NombreEloFED1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.RdPts.Des 1Des 2Des 3
1 sahin, onur1682TUR 18w1 8b1 3w1 17b1 4w1 2w05,021,018,500,0
2 aydogdu, aril1590TUR 25b1 12w1/2 13b1 7w1/2 5w1 1b15,020,018,250,0
3 bektas, mustafa1618TUR 27b1 29w1 1b0 26w1 17w1 9b15,016,012,500,0
4 iren, muhammet kaan1650TUR 22w1 9b1 5w1 6b1/2 1b0 10w1/24,021,014,500,0
5 koksal, recep1837TUR 28b1 15w1 4b0 8w1 2b0 17w14,019,512,500,0
6 senocak, metin1683TUR 24b1 13w1/2 10b1 4w1/2 7b1/2 12w1/24,019,013,500,0
7 ozturk, mert1484TUR 31b1 23w1 12b1/2 2b1/2 6w1/2 15w1/24,018,513,000,0
8 kavri, yusuf eren1551TUR 11b1 1w0 28b1 5b0 20w1 23w14,018,511,500,0
9 oz, engin1515TUR 34b1 4w0 30b1 12w1 14w1 3w04,018,511,000,0
10 ozalban, hasan1732TUR 19w1/2 16b1 6w0 20b1 21w1 4b1/24,017,513,000,0
11 kayikcioglu, murat1134TUR 8w0 18b0 32w1 22b1 24w1 19b14,014,08,000,0
12 gulerdil, yagiz1785TUR 21w1 2b1/2 7w1/2 9b0 26w1 6b1/23,520,011,500,0
13 turkoglu, dinc1511TUR 35w1 6b1/2 2w0 24b1 19w1/2 14b1/23,518,09,750,0
14 ozturk, ali1743TUR 30b1 26w1 17b0 15w1 9b0 13w1/23,516,59,750,0
15 ulusoy, kemal1574TUR 36w1 5b0 18w1 14b0 28w1 7b1/23,516,08,000,0
16 toker, kenan1678TUR 17b0 10w0 34b1 27w1 18b1/2 26b13,513,06,250,0
17 suel, turgut1230TUR 16w1 19b1 14w1 1w0 3b0 5b03,021,010,000,0
18 gunduz, sinan1331TUR 1b0 11w1 15b0 31w+ 16w1/2 21b1/23,019,09,250,0
19 kose, gokce1404TUR 10b1/2 17w0 25b1 29w1 13b1/2 11w03,016,57,750,0
20 ozturk, ilhan1169TUR 23b0 31w1 29b1 10w0 8b0 27w13,015,06,000,0
21 topcakar, sinan1428TUR 12b0 25w1/2 27b1 23w1 10b0 18w1/23,014,56,250,0
22 tarim, metehan1229TUR 4b0 34w1 26b0 11w0 32b1 -13,013,54,000,0
23 keskin, cengiz1594TUR 20w1 7b0 24w1/2 21b0 25w1 8b02,516,06,000,0
24 gunes, anil1354TUR 6w0 35b+ 23b1/2 13w0 11b0 32w12,516,03,750,0
25 Demirarslan Ensar 1156TUR 2w0 21b1/2 19w0 36b+ 23b0 28b12,515,55,000,0
26 cift, nazmi1521TUR 32w1 14b0 22w1 3b0 12b0 16w02,018,03,000,0
27 baydar, basar1180TUR 3w0 33b1 21w0 16b0 29b+ 20b02,016,03,000,0
28 gunes, selahattin1440TUR 5w0 36b1 8w0 33b1 15b0 25w02,015,03,000,0
29 ozer, seyit ahmet1476TUR 33w1 3b0 20w0 19b0 27w- -01,015,51,500,0
30 karaca, bekir1420TUR 14w0 32b1 9w0 -0 -0 -01,015,00,500,0
31 ozden, yahya0TUR 7w0 20b0 36w1 18b- -0 -01,014,51,500,0
32 tosun, cumhur1100TUR 26b0 30w0 11b0 34w+ 22w0 24b01,013,01,000,0
33 sen , erinc0TUR 29b0 27w0 -1 28w0 -0 -01,010,01,500,0
34 can, tolga0TUR 9w0 22b0 16w0 32b- -0 -00,013,50,000,0
35 Katmerlikaya Alperen 0TUR 13b0 24w- -0 -0 -0 -00,012,50,000,0
36 alemdar, arda cagan1155TUR 15b0 28w0 31b0 25w- -0 -00,011,50,000,0

Did you find it interesting? Share it!

ES EN FR RU IN