Qual Tournament for IV-III cat-21

OrganizadorFederacionDirector del TorneoArbitro principalArbitroControl de tiempoLugarTournament typeCalculo de eloFechaElo medio
Georgian Chess FederationGeorgia ( GEO )Zurab MikadzeMargalita TandashviliMaqvala Khantadze30 minTbilisiSistema SuizoElo internacional2017/11/11 al 2017/11/121000

Clasificación

Rk. NombreEloFED1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.Rd7.RdPts.Des 1Des 2Des 3Des 4
1 janjghava, konstantine0GEO 6b0 30w1 11b1 12w1 9w1 3b1 2b16,021,021,0 ...30,00,0
2 Saryyev Salyh 0GEO 28b1 27w1 9w1 5b1 3w1/2 6b1 1w05,525,524,5 ...31,00,0
3 Kancheli Irakli 0GEO 7b1 26w1 12b1 16w1 2b1/2 1w0 5b15,524,523,5 ...31,00,0
4 tediashvili, alexandre0GEO 25b1 18w1 16b1/2 8w1 5b0 14w1 11b15,522,521,5 ...25,00,0
5 baramidze, ilia0GEO 19b1 11w1 13b1 2w0 4w1 16b1 3w05,023,022,0 ...31,00,0
6 tatishvili, elene0GEO 1w1 9b0 14b1 23w1 7b1 2w0 10b15,020,019,0 ...31,00,0
7 Tsiqaridze Anastasia 0GEO 3w0 31b1 27b1 13w1 6w0 17b1 9w15,018,018,0 ...26,50,0
8 Beroshvili Aleqsandre 0GEO 20w1/2 21b1 24w1 4b0 22w1 9b0 16w14,518,518,0 ...23,50,0
9 gachechiladze, liza0GEO 30b1 6w1 2b0 10w1 1b0 8w1 7b04,019,018,0 ...32,00,0
10 Tatishvili Anano 0GEO 23b1 16w0 25b1 9b0 20w1 22b1 6w04,017,016,0 ...22,00,0
11 Shavidze Nodiko 0GEO 17w1 5b0 1w0 24b1 23b1 15w1 4w04,016,015,0 ...28,00,0
12 zarkua, anastasia0GEO 32w1 20b1 3w0 1b0 14b0 23w1 18b14,016,015,0 ...25,50,0
13 panchulidze, luka0GEO 24b1 14w1 5w0 7b0 17w0 26b1 21b14,016,015,0 ...24,00,0
14 khvedelidze, nodar0GEO 22w1 13b0 6w0 18b1 12w1 4b0 17w14,015,014,0 ...26,50,0
15 Makaridze Sandro 0GEO 16b0 25w0 31w1 29b+ 19b1 11b0 24w14,013,013,0 ...19,00,0
16 lomtadze, nikoloz0GEO 15w1 10b1 4w1/2 3b0 21b1 5w0 8b03,518,517,5 ...30,50,0
17 Giorgadze Anastasia 0GEO 11b0 19w0 30b1 26w1 13b1 7w0 14b03,012,012,0 ...24,00,0
18 Murjikneli Vasili 0GEO 21w1 4b0 23b0 14w0 29b+ 25b1 12w03,012,011,0 ...22,00,0
19 Machavariani Shalva 0GEO 5w0 17b1 22w1/2 20b1/2 15w0 24b0 25w13,011,511,5 ...21,00,0
20 mamasakhlisi, salome0GEO 8b1/2 12w0 26b1 19w1/2 10b0 21w0 22w13,011,511,0 ...22,50,0
21 Bichelashvili Natela 0GEO 18b0 8w0 32b1 27w+ 16w0 20b1 13w03,011,011,0 ...22,00,0
22 tsirghvava, mate0GEO 14b0 28w1 19b1/2 25w1 8b0 10w0 20b02,512,512,5 ...22,50,0
23 gotsiridze, mariam0GEO 10w0 29b1 18w1 6b0 11w0 12b0 26w1/22,511,511,5 ...24,00,0
24 Dzmanashvili Nikoloz 0GEO 13w0 32b1 8b0 11w0 26b1/2 19w1 15b02,59,59,5 ...23,00,0
25 Jiqia Avtandil 0GEO 4w0 15b1 10w0 22b0 27w+ 18w0 19b02,09,09,0 ...23,00,0
26 tsukhishvili, mikheil0GEO 31w1 3b0 20w0 17b0 24w1/2 13w0 23b1/22,09,08,0 ...22,50,0
27 Kvinikadze Nikolo 0GEO 29w1 2b0 7w0 21b- 25b- -0 -01,07,06,0 ...24,00,0
28 gigolashvili, gega0GEO 2w0 22b0 29w1/2 31b- -0 -0 -00,52,52,5 ...19,50,0
29 Tsurtsumia Andria 0GEO 27b0 23w0 28b1/2 15w- 18w- -0 -00,52,52,5 ...17,00,0
30 Qatsarava Mari 0GEO 9w0 1b0 17w0 32w- -0 -0 -00,00,00,0 ...20,00,0
31 kikvadze, saba0GEO 26b0 7w0 15b0 28w- -0 -0 -00,00,00,0 ...17,50,0
32 kvinikadze, davit0GEO 12b0 24w0 21w0 30b- -0 -0 -00,00,00,0 ...16,00,0

Did you find it interesting? Share it!

ES EN FR RU IN