M. | | Nombre | Elo | FED | FIDE-ID | Pts. | Partidas |
1 | | Skuthan Radek | 1478 | CZE | 361640 | 3,5 | 7,0 |
2 | | Koval Nikita | 1670 | CZE | 394440 | 6,5 | 7,0 |
3 | | Vaclavik Jan | 1591 | CZE | 394491 | 7,0 | 7,0 |
4 | | Semova Lada | 1333 | CZE | 389684 | 4,0 | 7,0 |
2. Spartak Usti nad Labem A (Elo medio:1408 / Des 1: 22 / Des 2: 78,5) |
M. | | Nombre | Elo | FED | FIDE-ID | Pts. | Partidas |
1 | | Balin Daniel | 1590 | CZE | 380954 | 6,0 | 7,0 |
2 | | Werner Hong Quan Dan | 1453 | CZE | 23702664 | 5,0 | 7,0 |
3 | | Toman Jan | 1402 | CZE | 23702648 | 4,0 | 7,0 |
4 | | Sysel Frantisek | 1185 | CZE | 390810 | 7,0 | 7,0 |
3. Slavoj Litomerice A (Elo medio:1299 / Des 1: 15 / Des 2: 83) |
M. | | Nombre | Elo | FED | FIDE-ID | Pts. | Partidas |
1 | | Chaloupka Karel | 1525 | CZE | 395552 | 5,0 | 7,0 |
2 | | Dvorny Tomas | 1142 | CZE | 23711299 | 2,5 | 7,0 |
3 | | Dunda Andrej | 1275 | CZE | 23709952 | 3,5 | 7,0 |
4 | | Vydra Martin | 1252 | CZE | 381110 | 4,0 | 7,0 |
4. SK Decin (Elo medio:1238 / Des 1: 16,5 / Des 2: 79,5) |
M. | | Nombre | Elo | FED | FIDE-ID | Pts. | Partidas |
1 | | Vesely Jaroslav | 1012 | CZE | 394505 | 2,0 | 7,0 |
2 | | Masek Daniel | 1421 | CZE | 387231 | 6,0 | 7,0 |
3 | | Jusko Jindrich | 1328 | CZE | 23707364 | 4,0 | 7,0 |
4 | | Gorej Vojtech | 1191 | CZE | 23714573 | 4,5 | 7,0 |
5. SK DDM Postoloprty (Elo medio:1227 / Des 1: 16 / Des 2: 69) |
M. | | Nombre | Elo | FED | FIDE-ID | Pts. | Partidas |
1 | | Cernicek Matyas | 1433 | CZE | 371050 | 4,5 | 7,0 |
2 | | Zacik Adam | 1250 | CZE | 394602 | 4,0 | 7,0 |
3 | | Patkolo Michal | 1146 | CZE | 23703997 | 3,5 | 7,0 |
4 | | Urbanek Vaclav | 1080 | CZE | 23720395 | 4,0 | 7,0 |
6. Sachy Povrly (Elo medio:1206 / Des 1: 15 / Des 2: 72) |
M. | | Nombre | Elo | FED | FIDE-ID | Pts. | Partidas |
1 | | Sip Marek | 1412 | CZE | 397300 | 3,0 | 7,0 |
2 | | Hampl Nikola | 1308 | CZE | 397288 | 6,0 | 7,0 |
3 | | Marek Marcel | 1102 | CZE | | 2,0 | 7,0 |
4 | | Manek Josef | 1000 | CZE | | 4,0 | 7,0 |
7. Slavoj Litomerice B (Elo medio:1200 / Des 1: 15 / Des 2: 68,5) |
M. | | Nombre | Elo | FED | FIDE-ID | Pts. | Partidas |
1 | | Sinkmajer Adam | 1348 | CZE | 23711582 | 3,0 | 7,0 |
2 | | Slavik Tomas | 1425 | CZE | 23702630 | 4,5 | 7,0 |
3 | | Tuma Matius | 0 | CZE | | 1,5 | 7,0 |
4 | | Dvorny Matej | 1028 | CZE | 23711280 | 6,0 | 7,0 |
8. Chess Most (Elo medio:1171 / Des 1: 15,5 / Des 2: 79,5) |
M. | | Nombre | Elo | FED | FIDE-ID | Pts. | Partidas |
1 | | Lieber Lukas | 1376 | CZE | 23700688 | 5,0 | 7,0 |
2 | | Veverka Vladimir | 1306 | CZE | 23716568 | 2,5 | 7,0 |
3 | | Jirasko Miroslav | 0 | CZE | | 6,0 | 7,0 |
4 | | Poledna Jakub | 0 | CZE | | 2,0 | 7,0 |
9. SK Teplice B (Elo medio:1154 / Des 1: 11,5 / Des 2: 57,5) |
M. | | Nombre | Elo | FED | FIDE-ID | Pts. | Partidas |
1 | | Vyslysel Petr | 1366 | CZE | | 3,0 | 6,0 |
2 | | Bakanyi Ladislav | 1087 | CZE | 387193 | 1,0 | 6,0 |
3 | | Hubl Dominik | 1117 | CZE | 23711370 | 2,5 | 6,0 |
4 | | Burger Jonas | 1047 | CZE | 23703610 | 3,0 | 6,0 |
10. DDM Klasterec nad Ohri A (Elo medio:1148 / Des 1: 14,5 / Des 2: 74) |
M. | | Nombre | Elo | FED | FIDE-ID | Pts. | Partidas |
1 | | Stastny Jakub | 1546 | CZE | 381381 | 6,5 | 7,0 |
2 | | Capova Marketa | 1045 | CZE | 390755 | 1,5 | 7,0 |
3 | | Mikolas Petr | 1000 | CZE | 23713224 | 4,5 | 7,0 |
4 | | Spontak Robert | 1000 | CZE | 390801 | 2,0 | 7,0 |
11. Klub sachistu Steti A (Elo medio:1145 / Des 1: 15,5 / Des 2: 75) |
M. | | Nombre | Elo | FED | FIDE-ID | Pts. | Partidas |
1 | | Jirotova Eliska | 1243 | CZE | 23713402 | 4,5 | 7,0 |
2 | | Kleker Jiri | 1209 | CZE | 23713429 | 4,5 | 7,0 |
3 | | Lev Lukas | 1127 | CZE | 23713437 | 4,5 | 7,0 |
4 | | Kleker Stepan | 1000 | CZE | | 2,0 | 7,0 |
12. Spartak Usti nad Labem B (Elo medio:1123 / Des 1: 14,5 / Des 2: 76) |
M. | | Nombre | Elo | FED | FIDE-ID | Pts. | Partidas |
1 | | Bures Karel | 1149 | CZE | 385948 | 2,0 | 7,0 |
2 | | Russo David | 1199 | CZE | 390798 | 3,5 | 7,0 |
3 | | Mrkvan Frantisek | 1080 | CZE | 23721626 | 4,0 | 7,0 |
4 | | David Ondrej | 1064 | CZE | 23711272 | 5,0 | 7,0 |
13. DDM Klasterec nad Ohri B (Elo medio:1069 / Des 1: 12 / Des 2: 41) |
M. | | Nombre | Elo | FED | FIDE-ID | Pts. | Partidas |
1 | | Borovickova Lucie | 1000 | CZE | | 1,5 | 6,0 |
2 | | Kalyncukova Katerina | 1277 | CZE | 23713194 | 3,0 | 6,0 |
3 | | Capova Marie | 1000 | CZE | | 4,5 | 6,0 |
4 | | Gauchet Alexandra | 1000 | CZE | | 1,0 | 6,0 |
14. SK Teplice C (Elo medio:1050 / Des 1: 13,5 / Des 2: 70,5) |
M. | | Nombre | Elo | FED | FIDE-ID | Pts. | Partidas |
1 | | Skala Martin | 1000 | CZE | 23711590 | 3,0 | 7,0 |
2 | | Cespiva Jakub | 1100 | CZE | 23703644 | 2,0 | 7,0 |
3 | | Vanerka Vojtech | 1000 | CZE | 23721820 | 4,0 | 7,0 |
4 | | Ocenas Frantisek Filip | 1100 | CZE | 23721707 | 4,5 | 7,0 |
15. Schachschule Meng (Elo medio:1025 / Des 1: 10 / Des 2: 47,5) |
M. | | Nombre | Elo | FED | FIDE-ID | Pts. | Partidas |
1 | | Kohler Paula | 1000 | Ger | | 1,0 | 6,0 |
2 | | Bohme Melanie | 1100 | Ger | | 4,0 | 6,0 |
3 | | Mahlert Marie | 1000 | Ger | | 2,0 | 6,0 |
4 | | Handke Anna | 1000 | Ger | | 1,0 | 6,0 |
16. SK Union Louny (Elo medio:1018 / Des 1: 10,5 / Des 2: 52,5) |
M. | | Nombre | Elo | FED | FIDE-ID | Pts. | Partidas |
1 | | Krupka Ales | 1072 | CZE | 23720344 | 3,0 | 6,0 |
2 | | Ekrt Mojmir | 1000 | CZE | | 1,0 | 6,0 |
3 | | Sunovsky Martin | 1000 | CZE | | 1,5 | 6,0 |
4 | | Sruma Pavel | 1000 | CZE | | 3,0 | 6,0 |
17. Klub sachistu Steti B Kombi (Elo medio:1000 / Des 1: 7,5 / Des 2: 49,5) |
M. | | Nombre | Elo | FED | FIDE-ID | Pts. | Partidas |
1 | | Klekerova Vlasta | 1000 | CZE | | 2,5 | 6,0 |
2 | | Novotny Pavel | 1000 | CZE | | 0,0 | 6,0 |
3 | | Zezulkova Barbora | 0 | CZE | | 0,0 | 6,0 |
4 | | Konorev Alex | 0 | CZE | | 3,0 | 6,0 |
18. Spartak Usti nad Labem C (Elo medio:1050 / Des 1: 12,5 / Des 2: 46) |
M. | | Nombre | Elo | FED | FIDE-ID | Pts. | Partidas |
1 | | Nguyen Huy Hoang | 1200 | CZE | | 4,0 | 6,0 |
2 | | Rejzek Jachym | 1000 | CZE | 23721774 | 4,5 | 6,0 |
3 | | Johanides Daniel | 0 | CZE | | 1,0 | 6,0 |
4 | | Stastny Vitezslav | 0 | CZE | | 1,0 | 6,0 |
19. SK Teplice D (Elo medio:1000 / Des 1: 8 / Des 2: 48,5) |
M. | | Nombre | Elo | FED | FIDE-ID | Pts. | Partidas |
1 | | Jakoubek Stepan | 1000 | CZE | | 0,0 | 6,0 |
2 | | Hora Jason | 1000 | CZE | 23711345 | 1,0 | 6,0 |
3 | | Slivova Linda | 1000 | CZE | 23709294 | 3,0 | 6,0 |
4 | | Ocenasova Lucie | 1000 | CZE | 23721715 | 2,0 | 6,0 |