II Festival de Xadrez Escolar "Visconde de Cairu" 2017 Sub8

OrganizadorFederacionDirector del TorneoArbitro principalArbitroControl de tiempoLugarTournament typeCalculo de eloFechaElo medio
Matheus GarcettBrasil ( BRA )Matheus GarcettAF Angelo M de SouzaAA Leandro Varres, Matheus Garcett20 min K.OCampo Grande - MSSistema SuizoElo nacional2017/11/111000

Clasificación

Rk.NombreFED1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.RdPts.Des 1Des 2Des 3Des 4Des 5
1 Gimpei Hattori BRA 7w1 6w1/2 12b1 20b1 5w14,50,014,09,0444,0
2 Mariana Mayumi Shiguematsu Ya BRA 29w1 10w1 13b1 8w1 3b1/24,50,014,08,5446,0
3 a nashir, mohd khairul nazrinBRA 25w1 16b1 5w1/2 12b1 2w1/24,00,013,58,0338,0
4 Lara Maria Barbosa Lange BRA 9w0 18b1 20w1 19b1 8w14,00,010,56,0440,0
5 Isaac Olmedo Strack BRA 15w1 9b1 3b1/2 6w1 1b03,50,017,510,5336,0
6 Amanda Aquino Benites BRA 22w1 1b1/2 9w1 5b0 10b13,50,015,59,5336,0
7 Tiago Kenshi Oikawa BRA 1b0 -1 11w1 13w1/2 14b13,50,014,58,5234,0
8 Mirella Ozaki BRA 20w1 11b1 21w1 2b0 4b03,00,014,58,5330,0
9 Amanda Fernanda L. Aguilera BRA 4b1 5w0 6b0 23w1 17w13,00,013,58,5330,0
10 Anthony Dos Santos Melo BRA 19w1 2b0 16w1 17b1 6w03,00,013,07,0330,0
11 Felipe Smolari Lacerda BRA 23b1 8w0 7b0 16w1 13b13,00,011,57,5330,0
12 cau, aliya-olatzBRA 21w1/2 15b1 1w0 3w0 22b12,50,014,08,0224,0
13 brun acebedo, juan salvadorBRA 18w1 17b1 2w0 7b1/2 11w02,50,013,57,5226,0
14 Giovanah Casai E Lima BRA -0 19b1/2 18w1 21b1 7w02,50,010,56,0226,0
15 Ahmad Omar BRA 5b0 12w0 27b1 22w1/2 19b12,50,010,05,5224,0
16 Lucas Vieira Marcolino BRA 27w1 3w0 10b0 11b0 21w12,00,012,57,5220,0
17 Vanessa Yumi Ganiko Kanashiro BRA -1 13w0 22b1 10w0 9b02,00,012,07,5120,0
18 Melyssa Albuquerque BRA 13b0 4w0 14b0 -1 25b12,00,011,06,5120,0
19 lui, zi yunBRA 10b0 14w1/2 25b1 4w0 15w01,50,013,58,5114,0
20 Carolina Melo Hickmann BRA 8b0 25w1 4b0 1w0 23b1/21,50,013,58,0116,0
21 ron, eyalBRA 12b1/2 27w1 8b0 14w0 16b01,50,011,57,5116,0
22 Joao Eduardo BRA 6b0 23w1 17w0 15b1/2 12w01,50,011,06,5116,0
23 Sumire Hattori BRA 11w0 22b0 -1 9b0 20w1/21,50,010,06,0014,0
24 Gabriel Kenzo Nakazato Goya BRA -0 -0 -0 -0 28b11,00,011,06,5110,0
25 Leo Tadasuke Kasai Wakimoto BRA 3b0 20b0 19w0 27b1 18w01,00,09,54,5110,0
26 lorenz, odaBRA -0 -0 -0 -0 -11,00,09,06,0010,0
27 a nashir, mohd khairul nazrinBRA 16b0 21b0 15w0 25w0 29b11,00,08,55,0110,0
28 Artur Amorim BRA -0 -0 -0 -0 24w00,00,012,07,500,0
29 Bento Castro BRA 2b0 -0 -0 -0 27w00,00,011,56,000,0

Did you find it interesting? Share it!

ES EN FR RU IN