III.Őszi AgĆ³ra Kupa "D" 0-1300

OrganizadorFederacionDirector del TorneoArbitro principalControl de tiempoLugarTournament typeCalculo de eloFechaElo medio
Langos Jozsa Sakk-korHungria ( HUN )Pakai ErnoLaszlo Imre15-15 min/allTatabanya Kertvarosi Banyasz Muvelodesi HazSistema Suizo - 2016/11/121050

ClasificaciĆ³n

Rk. NombreEloFED1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.Rd7.Rd8.RdPts.Des 1Des 2Des 3
1 topercer, marton1285HUN 14w1 5b1 10w1/2 6b1/2 3b1 2w1 4w1 7b17,039,034,2530,5
2 kossela, peter1156HUN 15w1 9b1 6w1 3w1/2 8b1 1b0 10w1 4b16,540,530,7530,5
3 majorits, gyula1184HUN 12w1 23b1 18w1 2b1/2 1w0 4b0 13w1 5b15,536,021,2526,5
4 nemeth, mate0HUN 7w1 10b0 9w1 18b+ 5b1 3w1 1b0 2w05,042,525,0026,0
5 eros, vivien1103HUN 13w1 1w0 17b1 10b1 4w0 6b1 11w1 3w05,038,021,0024,0
6 vadoc, balazs1185HUN 24b1 8w1 2b0 1w1/2 7b1/2 5w0 16b1 12w15,037,520,0022,5
7 csorba, zalan1109HUN 4b0 11w1 14b1/2 21w1 6w1/2 13b1 9w1 1w05,035,520,0022,0
8 borbely, balint0HUN 20w1 6b0 12w1 13b1 2w0 9b0 19w1 10b15,035,018,5022,0
9 Czuczik Patrik 0HUN 16b1 2w0 4b0 17w1 15b1 8w1 7b0 14w15,034,518,5021,0
10 majorits, jazmin1172HUN 17b1 4w1 1b1/2 5w0 14w1 12b1 2b0 8w04,538,018,0025,0
11 Essosy Agota 0HUN 21w1/2 7b0 13w0 22b1 23w1 14b1 5b0 17w14,526,010,7517,0
12 molnar, mate0HUN 3b0 16w1 8b0 19w1 18b1 10w0 15b1 6b04,034,014,0018,0
13 Nemeth Illes 0HUN 5b0 24w1 11b1 8w0 16b1 7w0 3b0 18w14,033,513,0018,0
14 majorits, erik0HUN 1b0 19w1 7w1/2 15b+ 10b0 11w0 20b1 9b03,535,511,5017,0
15 na, gyuri0HUN 2b0 22b1 23w1 14w- 9w0 20b1/2 12w0 24b13,528,56,5015,5
16 rau, christian, dr0HUN 9w0 12b0 22w1 23b1 13w0 21b1 6w0 20w1/23,527,07,5014,5
17 na, gyuri0HUN 10w0 20b1 5w0 9b0 19w0 22b1 23w1 11b03,028,56,5012,0
18 szarka, zsombor0HUN 22w1 21b1 3b0 4w- 12w0 19b0 24w1 13b03,027,56,0017,0
19 parasics, gabor0HUN 23w0 14b0 20w1 12b0 17b1 18w1 8b0 21w03,025,59,5013,0
20 pavlisz, dominik0HUN 8b0 17w0 19b0 24w1 21b1 15w1/2 14w0 16b1/23,025,57,7511,0
21 Smauzer Richard 0HUN 11b1/2 18w0 24b1 7b0 20w0 16w0 22b0 19b12,526,06,7511,0
22 Gavlik Martin Zsolt 0HUN 18b0 15w0 16b0 11w0 24b0 17w0 21w1 23b12,024,04,003,0
23 Bolemanyi Palma 0HUN 19b1 3w0 15b0 16w0 11b0 24w1/2 17b0 22w01,527,03,759,5
24 mohai, zita0HUN 6w0 13b0 21w0 20b0 22w1 23b1/2 18b0 15w01,525,52,755,5

Did you find it interesting? Share it!

ES EN FR RU IN