Ucar rayon Uşaq Gənclər İdman-Şahmat Məktəbi "Ucar Payızı" Blits turniri

OrganizadorFederacionDirector del TorneoArbitro principalArbitroControl de tiempoLugarTournament typeCalculo de eloFechaElo medio
Ucar rayon Usaq Gencler Idman-Sahmat MektebiAzerbaijan ( AZE )Huseynov RahibNuriyev NasirCabbarli Araz3 deq.+ 2 san.UcarSistema SuizoElo nacional2017/11/111579

Clasificación

Rk. NombreEloFED1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.Rd7.RdPts.Des 1Des 2Des 3
1 Memmedova Susen 1900AZE 32b1 15w1 23b1 3w1 4b1 2w1 6b17,030,522,530,50
2 Ehmedova Irade 1900AZE 16b1 4w1 13b1 9w1 5b1 1b0 3w1/25,535,024,025,25
3 Ehmedova Raya 1900AZE 35w1 11b1 12w1 1b0 8w1 5w1 2b1/25,533,524,523,75
4CMCabbarli Ayhan 2000AZE 29w1 2b0 14w1 18b1 1w0 19b1 11w15,032,022,019,50
5 Camalova Nezrin 1900AZE 31w1 18b1 6w1 7b1 2w0 3b0 14w15,031,523,520,50
6 Isayeva Nurlane 1900AZE 22b1 33w1 5b0 25w1 10b1 13w1 1w05,029,019,517,00
7 Xelilova Aynure 1900AZE 40w1 26b1 10b1 5w0 17b0 16w1 13b15,026,519,517,50
8 Nuri Tuncay 2000AZE 25b1 9w0 24b1 33w1 3b0 22w1 17b15,025,517,515,50
9 Haciyev Rehim 1800AZE 20w1 8b1 11w1/2 2b0 15w1 12b1/2 10b1/24,532,022,519,75
10 Ceferov Huseyn 2000AZE 14w1 19b1 7w0 15b1 6w0 20b1 9w1/24,530,521,518,25
11 Camalov Sebuhi 2000AZE 24b1 3w0 9b1/2 34w1 18b1 17w1 4b04,528,520,515,75
12 Haciyeva Sebire 1900AZE 37b1 17w1 3b0 23w1 13b0 9w1/2 24b14,526,018,514,25
13 Mahmudova Aygun 1900AZE 28w1 21b1 2w0 22b1 12w1 6b0 7w04,030,021,514,50
14 Haciyev Ayxan 1400AZE 10b0 16w1 4b0 27w1 25b1 24w1 5b04,027,519,513,00
15 Imanov Eli 1600AZE 36w1 1b0 28w1 10w0 9b0 35b1 30w14,026,017,010,00
16 Xelilov Ismayil 1400AZE 2w0 14b0 42w1 28b1 21w1 7b0 26w14,024,519,010,00
17 Terlanzade Cavid 1800AZE 41w1 12b0 31w1 36b1 7w1 11b0 8w04,024,518,510,50
18 Imanov Ekber 1600AZE 38b1 5w0 32b1 4w0 11w0 31b1 29w14,024,517,510,00
19 huseynli, emil1800AZE 27b1 10w0 25b0 26b1 31w1 4w0 22b14,024,016,511,50
20 Xelilzade Umid 1400AZE 9b0 24w0 30b1 37w1 23b1 10w0 33b14,022,516,010,50
21 Memmedova Sahnaz 1500AZE 34b1 13w0 22b0 32w1 16b0 27w1 23b14,022,015,511,00
22 Xelilov Musa 1400AZE 6w0 39b1 21w1 13w0 33b1 8b0 19w03,026,519,58,50
23 Bekirli Firuddin 1400AZE 39w1 29b1 1w0 12b0 20w0 36b1 21w03,026,517,57,00
24 Cavadzade Mireli 1400AZE 11w0 20b1 8w0 35b1 36w1 14b0 12w03,026,019,08,00
25 Haciyev Elisafa 1400AZE 8w0 41b1 19w1 6b0 14w0 30b0 36w13,024,018,07,00
26 Allahverdiyev Nizami 1400AZE 30b1 7w0 34b1/2 19w0 37b1 33w1/2 16b03,023,016,07,50
27 Ibrahimli Ayxan 1400AZE 19w0 31b0 39w1 14b0 28w1 21b0 35w13,021,515,57,00
28 Memmedov Huseyn 1400AZE 13b0 38w1 15b0 16w0 27b0 34w1 37b13,021,515,56,50
29 Bekirov Cavid 1400AZE 4b0 23w0 38b0 42w1 34b1 32w1 18b03,019,014,05,00
30 Xelilova Zehra 1300AZE 26w0 35b0 20w0 41b1 42b1 25w1 15b03,017,013,04,00
31 hacizade, maarif1400AZE 5b0 27w1 17b0 38w1 19b0 18w0 32b1/22,524,517,56,25
32 Memmedov Subhan 1400AZE 1w0 42b1 18w0 21b0 39w1 29b0 31w1/22,522,515,53,25
33 allahverdiyev, huseyn1400AZE 42w1 6b0 35w1 8b0 22w0 26b1/2 20w02,522,017,03,50
34 Talibova Leyla 1300AZE 21w0 40b1 26w1/2 11b0 29w0 28b0 41w12,520,515,04,50
35 Xelilov Mehemmed 1400AZE 3b0 30w1 33b0 24w0 38b1 15w0 27b02,023,015,55,00
36 Resulzade Nuray 1300AZE 15b0 37w1 40b1 17w0 24b0 23w0 25b02,021,015,04,00
37 Mustafayev Eli 1400AZE 12w0 36b0 41w1 20b0 26w0 39b1 28w02,019,514,03,00
38 babayev atajan1300AZE 18w0 28b0 29w1 31b0 35w0 41b1 40w02,017,512,54,00
39 Ehmedova Fatime 1300AZE 23b0 22w0 27b0 40w1 32b0 37w0 42w12,015,512,52,00
40 Resulov Ayxan 1400AZE 7b0 34w0 36w0 39b0 41w0 42b1 38b12,014,59,52,00
41 Elizade Rufet 1400AZE 17b0 25w0 37b0 30w0 40b1 38w0 34b01,018,512,52,00
42 Terlanzade Sevgi 1300AZE 33b0 32w0 16b0 29b0 30w0 40w0 39b00,019,013,00,00

Did you find it interesting? Share it!

ES EN FR RU IN