Фінал Чемпіонату Івано-Франківської області 2017 року зі Класичних Шахів (В16), присвячений Дню Української Писемності та Мови

Clasificación

Rk. NombreEloFED1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.Rd7.Rd8.Rd9.RdPts.Des 1Des 2Des 3
1 Mal'ovaniy Yulian Kms 2277I-F 6w1 9b1 3w1 11b1 2w1 5b1 4w0 7b1 10w18,049,042,5037,5
2 Voytichuk Orest 1 2144I-F 10b1 12w1 4b1 5w1/2 1b0 7w1 3b1/2 6w1 9b17,049,535,5037,5
3 stefurak, taras2023I-F 18b1 7w1 1b0 9w1 5b1/2 4w1/2 2w1/2 8b1 6w16,549,532,0038,5
4 petrov, timur2024I-F 17w1 11b1 2w0 6b1/2 8w1 3b1/2 1b1 5w1/2 12b16,549,033,5037,5
5 Khrinovs'kiy Yuriy 1 1974I-F 16w1 19b1 8w1 2b1/2 3w1/2 1w0 6b0 4b1/2 14w15,548,025,0037,5
6 Vasinda Oleksandr 1 1859I-F 1b0 22w1 12b1 4w1/2 7b1/2 10w1 5w1 2b0 3b05,048,020,7539,0
7 Savka Vadim 2 1800I-F 8w1 3b0 19w1 17b1 6w1/2 2b0 9b1/2 1w0 18b15,045,018,7534,5
8 Kasapchuk Oleksandr-mol. 1 1930I-F 7b0 16w1 5b0 14w1 4b0 18w1 12b1 3w0 17b15,041,518,0032,0
9 Grigorchuk Illya 1 1902I-F 20w1 1w0 10b1 3b0 13w0 19b1 7w1/2 11b1 2w04,547,016,5036,5
10 Grigorchuk Tetyana 2 1802I-F 2w0 20b1 9w0 19b1 16w1 6b0 11w1/2 15b1 1b04,543,016,2532,5
11 oleksinski, kamil1900I-F 22b1 4w0 18b1 1w0 12b0 15w1 10b1/2 9w0 20w14,539,514,2530,5
12 Chelyadin Vadim 1 1900I-F 21w1 2b0 6w0 16b1 11w1 13b0 8w0 20b1 4w04,042,512,5033,5
13 1840I-F -0 -0 14b1 21w1 9b1 12w1 -0 -0 -04,040,514,5032,5
14 Tretyak Khristina 3 1700I-F 19w0 17b1 13w0 8b0 15w0 22b1 21b1 18w1 5b04,034,59,5027,0
15 Chaykovs'kiy Denis 1 1887I-F -0 -0 -0 18w1 14b1 11b0 17w1 10w0 22b14,034,011,5028,0
16 Muzika Ilona 2 1800I-F 5b0 8b0 20w1 12w0 10b0 23w1 18b0 -1 21w14,032,511,5025,0
17 antoshkiv, roman1800I-F 4b0 14w0 22b1 7w0 23b1 21w1/2 15b0 19w1 8w03,535,08,0027,5
18 1800I-F 3w0 21b1 11w0 15b0 20w1 8b0 16w1 14b0 7w03,038,58,0030,0
19 Chepil' Igor 1 1900I-F 14b1 5w0 7b0 10w0 21b1 9w0 20b0 17b0 -13,033,58,5026,0
20 Antonyak Volodimir 3 1700I-F 9b0 10w0 16b0 22w1 18b0 -1 19w1 12w0 11b03,030,06,0024,5
21 1700I-F 12b0 18w0 -1 13b0 19w0 17b1/2 14w0 22w1 16b02,531,04,7523,5
22 Bratakh Artur 3 1700I-F 11w0 6b0 17w0 20b0 -1 14w0 23b+ 21b0 15w02,031,02,0023,5
23 Kolosov Dmitro 3 1700I-F -0 -0 -0 -1 17w0 16b0 22w- -0 -01,030,53,5023,5

Did you find it interesting? Share it!

ES EN FR RU IN