CAMPEONATO MATO-GROSSENSE DE XADREZ 2017

Clasificación

Rk. NombreEloFED1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.RdPts.Des 1Des 2Des 3
1 Silva Alex Castro 1894BRA 21w1 13b1 6w1 17b1 5b1 3w1/25,50,016,024,0
2 pereira, thales oliveira1897BRA 23b1 12w1 11b1 5w0 10b1 8w15,00,014,522,0
3 oliveira, leonardo tadeu de alme2121BRA 28w1 18b1/2 20w1 19b1 17w1 1b1/25,00,012,519,5
4 dos santos, cleiton erick mendes0BRA 7b0 33w1 29b1 9w1 11b1 18w15,00,012,017,5
5 langner, donizete ribeiro1956BRA 36w1 10b1 19w1 2b1 1w0 6b1/24,50,516,022,5
6 da silva, fabio lima1800BRA 24b1 15w1 1b0 25w1 7b1 5w1/24,50,515,023,5
7 leite, coraci de jesus1774BRA 4w1 22b1 17w0 12b1 6w0 20b14,00,014,522,5
8 Lima Thalison 0BRA 9b0 23w1 13w1 14b1 26w1 2b04,00,014,021,5
9 santos, jailson da silva1720BRA 8w1 17b0 18w1 4b0 27w1 19b14,00,013,520,5
10 Mello Eduardo 1697BRA 25b1 5w0 22w1 27b1 2w0 17b+4,00,013,520,5
11 Silva Natasha Alejandra Moraes 1258BRA 34w1 31b1 2w0 21b1 4w0 13b1/23,50,013,520,0
12 barbacovi, vitor gomes0BRA 27w1 2b0 32w1 7w0 25b1 14b1/23,50,012,519,5
13 Basilio Caio Guilherme 0BRA 38b1 1w0 8b0 24w1 29b1 11w1/23,50,012,019,0
14 Vailant Helena Katheryne Cordeiro 1464BRA 22b0 35w1 24b1 8w0 30b1 12w1/23,50,012,018,0
15 Souza Kadimiely Candida Santos 0BRA 37w1 6b0 21w0 16b1/2 34w1 30b13,50,09,515,5
16 dos santos, alex oliveira0BRA 19w0 27b0 39b1 15w1/2 35b+ 26b13,50,09,514,0
17 Loureiro Saulo 2014BRA 39b1 9w1 7b1 1w0 3b0 10w-3,00,017,023,5
18 Santos Jarlison Da Silva 1800BRA 32w1 3w1/2 9b0 20b1/2 21w1 4b03,00,015,022,0
19 assad, leonardo vaz de figueiredo1814BRA 16b1 30w1 5b0 3w0 23b1 9w03,00,014,521,5
20 De Almeida Higor Carlos 1791BRA 35b1/2 26w1 3b0 18w1/2 22b1 7w03,00,012,520,0
21 De Souza Jose Diogo Estevo 0BRA 1b0 38w1 15b1 11w0 18b0 32w13,00,012,019,0
22 Franca Marco Tulio 0BRA 14w1 7w0 10b0 31b1 20w0 29b13,00,012,017,5
23 De Queiroz Filho Joao Dantas 0BRA 2w0 8b0 28w1 38b1 19w0 27b13,00,010,517,0
24 griebeler, edgar henrique0BRA 6w0 28b1 14w0 13b0 33w1 31b13,00,010,516,5
25 nogueira, cristian moseyeu ribas0BRA 10w0 36b1 37w1 6b0 12w0 28b13,00,010,015,5
26 fontes, joao marques1702BRA -1/2 20b0 33w1 35w1 8b0 16w02,50,011,517,0
27 Ocampos Luiz Guilherme Silva Souza 0BRA 12b0 16w1 30b1 10w0 9b0 23w02,00,013,019,0
28 Cunha Thiago Mattos 0BRA 3b0 24w0 23b0 32b1 38w+ 25w02,00,011,017,5
29 souza, jackson de oliveira0BRA 30b0 -1 4w0 37b1 13w0 22w02,00,010,517,0
30 Cavalcante Roberto Luis Alves 0BRA 29w1 19b0 27w0 34b1 14w0 15w02,00,010,015,0
31 Souza Camila Bruna Santos 0BRA 33b1 11w0 35b0 22w0 36b1 24w02,00,010,014,5
32 junior0BRA 18b0 39w1 12b0 28w0 37w1 21b02,00,09,013,5
33 cabral, giuliano de siqueira0BRA 31w0 4b0 26b0 39w1 24b0 35w+2,00,08,514,5
34 Gragel Henrique Felix 0BRA 11b0 37b0 36w1 30w0 15b0 -12,00,08,012,5
35 le, alain0BRA 20w1/2 14b0 31w1 26b0 16w- 33b-1,50,011,016,5
36 De Barros Heloisa Helena 0BRA 5b0 25w0 34b0 -1 31w0 37b1/21,50,08,013,5
37 Cauvila Cleber 0BRA 15b0 34w1 25b0 29w0 32b0 36w1/21,50,08,012,5
38 Ribeiro Abimar 0BRA 13w0 21b0 -1 23w0 28b- 39b-1,00,010,515,5
39 Da Cunha Celson Pedro 0BRA 17w0 32b0 16w0 33b0 -1 38w-1,00,08,512,5

Did you find it interesting? Share it!

ES EN FR RU IN