2. Qualifikationsturnier U12 vom 17. - 19.11.2017 in St. Gallen

OrganizadorFederacionDirector del TorneoArbitro principalControl de tiempoLugarTournament typeCalculo de eloFechaElo medio
Schachklub St. GallenSuiza ( SUI )Peter KlingsIA Georg Kradolfer, 1306235Fischer-Modus: 90 min, 30 sec BonusSt. GallenSistema SuizoElo nacional2017/11/17 al 2017/11/191346

Clasificación

Rk. NombreEloFED1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.RdPts.Des 1Des 2Des 3
1 zogg, alexander1522SUI 59w1 32b1 4w1 10b1 3w15,014,576,05
2 martinkova, magdalena1111CZE 21w1 19b1 12w1 11b1/2 9w14,516,576,54
3 huseynova, guluzar1164AZE 20b1 58w+ 13w1 7w1 1b04,018,069,53
4ACManand, aryan1685SUI 37b1 30w1 1b0 15w1 20b14,016,567,04
5 toth, manoush1611SUI 39w1 29b1 9w1/2 6w1/2 24b14,015,571,03
6 zweifel,gavin1671SUI 40w1 14b1/2 22w1 5b1/2 19w14,015,569,53
7 gamsa, clemens1821SUI 38w1 31b1 16w1 3b0 11w14,015,072,04
8 gemelli,romain1562SUI 41b1 45w1 10b0 26w1 17w14,013,569,04
9 mamalis, prokopios0SUI 28b1 24w1 5b1/2 18w1 2b03,517,570,03
10 sosnovski, nikita0SUI 44w1 36b1 8w1 1w0 12b1/23,517,065,03
11 weissenhofer, jonas1666LIE 53b1 27w1 23b1 2w1/2 7b03,516,564,53
12 udipi, kala kishan1611SUI 55b1 42w1 2b0 28w1 10w1/23,515,569,53
13 spichtig, elija1645SUI 50b1 26w1 3b0 27w1 16b1/23,514,565,53
14 kurapov, denis1418SUI 17b1 6w1/2 18b0 54w1 33b13,514,072,03
15 hoang, tommy1585SUI 43w1 22b1/2 25w1 4b0 34w13,514,067,53
16 erne, raphael1539SUI 57b1 33w1 7b0 42w+ 13w1/23,513,568,52
17 jaggy, matteo0SUI 14w0 40b1 32w1 23w1 8b03,015,067,03
18 asllani, dorian1654SUI 54w1/2 34b1 14w1 9b0 21w1/23,014,072,02
19 bien, zygmunt1481SUI 67b1 2w0 37b1 41w1 6b03,013,568,53
20 doetsch-thaler, nicos1557SUI 3w0 61b1 44w1 29b1 4w03,013,567,53
21 hirzel, cedric1508SUI 2b0 67w1 33b1/2 35w1 18b1/23,013,566,02
22 gendre, arthur1379SUI 66b1 15w1/2 6b0 25b1/2 46w13,013,561,52
23 zargarov, mikayel1438SUI 52w1 35b1 11w0 17b0 44w13,013,064,53
24 Kostov Kyrill 1477FID 64w1 9b0 48w1 38b1 5w03,012,567,03
25 Muranyi Richi 0SUI 34w1/2 54b1 15b0 22w1/2 45b13,012,566,02
26 douget, vadim1382SUI 47w1 13b0 56w1 8b0 41w13,012,565,03
27 garg, aanya1394SUI 56w1 11b0 39w1 13b0 38w13,012,072,03
28 beyeler, lilo1388SUI 9w0 64b1 43w1 12b0 39w13,011,568,03
29 spicher, luzian1390SUI 46b1 5w0 57b1 20w0 43b13,011,564,53
30 pecorini, bryan1426SUI 49w1 4b0 38w0 56b1 40w13,011,066,53
31 meshach, felix1437SUI 60b1 7w0 41b0 57w1 37b13,010,064,53
32 fecker, sina1344SUI 51b1 1w0 17b0 63w1 35b1/22,513,560,02
welti, ferdinand1327SUI 65w1 16b0 21w1/2 36b1 14w02,513,560,02
34 mudunuru, rishaan1388SUI 25b1/2 18w0 51b1 55w1 15b02,513,061,02
35 Zampieri Luis 0SUI 48w1 23w0 45b1 21b0 32w1/22,512,562,52
36 Thomas Luca 1448SUI 63b1 10w0 55b1/2 33w0 54b12,510,065,02
37 hirzel, robin1306SUI 4w0 49b1 19w0 47b1 31w02,014,061,02
38 schmid, aaron1311SUI 7b0 60w1 30b1 24w0 27b02,014,060,52
39 elias, csaba laszlo1201SUI 5b0 46w1 27b0 51w1 28b02,014,059,02
40 cordy, mathys1301SUI 6b0 17w0 52b1 66w1 30b02,013,059,02
41 freimann, georg1176SUI 8w0 68b1 31w1 19b0 26b02,013,056,52
42 flury, luis1363SUI 62w1 12b0 47w1 16b- -02,013,049,52
43 brait, sophia1181SUI 15b0 66w1 28b0 65w+ 29w02,012,054,51
44 saminskij, david1334SUI 10b0 63w1 20b0 60w1 23b02,011,562,52
45 tamrazyan, hasmik1342SUI 68w1 8b0 35w0 49b1 25w02,011,555,52
46 lutz, samuel0SUI 29w0 39b0 61w1 48b1 22b02,011,060,02
47 muller0SUI 26b0 50w1 42b0 37w0 63b12,011,058,02
48 lyn, nicholas1315SUI 35b0 52w1 24b0 46w0 55b12,011,056,52
49 Ineichen Paul 0SUI 30b0 37w0 50b1 45w0 57b12,010,058,52
50 maure, raphael1214SUI 13w0 47b0 49w0 62b1 56w12,09,558,02
51 Schlapfer Lisanne 0SUI 32w0 59b1 34w0 39b0 61w12,09,061,52
52 hesse, raphael0SUI 23b0 48b0 40w0 59b1 62w12,09,057,52
53 henchoz, silas1264SUI 11w0 56b0 54w0 64b1 60w12,08,062,52
54 Zullig Flavian 1236SUI 18b1/2 25w0 53b1 14b0 36w01,514,058,51
55 thillaivasan, nicholas1192SUI 12w0 62b1 36w1/2 34b0 48w01,511,559,01
56 junge, ralph, dr0SUI 27b0 53w1 26b0 30w0 50b01,013,053,01
57 blaser, joel1144SUI 16w0 65b1 29w0 31b0 49w01,012,554,01
58 maranta, leonardo1487SUI 61w1 3b- -0 -0 -01,012,028,01
59 tsehaie, naomi1132SUI 1b0 51w0 60b0 52w0 66b11,011,051,01
60 hofer, dario0SUI 31w0 38b0 59w1 44b0 53b01,010,054,51
61 Abouayoub Danil 0SUI 58b0 20w0 46b0 68w1 51b01,010,052,51
62 Peric Fabian 0SUI 42b0 55w0 67b1 50w0 52b01,09,552,51
63 glanc, elias0SUI 36w0 44b0 68w1 32b0 47w01,09,053,01
64 blatt, damian0SUI 24b0 28w0 66b0 53w0 68b11,09,047,51
65 wierick, dennis0SUI 33b0 57w0 -1 43b- -01,09,040,50
66 muller0SUI 22w0 43b0 64w1 40b0 59w01,08,558,51
67 Baldi Elia 0SUI 19w0 21b0 62w0 -0 -00,09,536,50
68 siems, keanu0SUI 45b0 41w0 63b0 61b0 64w00,07,052,50

Did you find it interesting? Share it!

ES EN FR RU IN