Club Argentino de ajedrez- BLITZ SABADO 11/11/17 5 MIN. + 2 SEG. - 11 RONDAS

OrganizadorFederacionDirector del TorneoArbitro principalControl de tiempoLugarTournament typeCalculo de eloFechaElo medio
Sub-Comision de torneos - Club Argentino de AjedrezArgentina ( ARG )Dr. Paz, MarioAF Juan Duran5 Minutos + 2 Segundos de incremento por jugadorClub Argentino de Ajedrez - Paraguay 1858 - Capital Federal - ArgentinaSistema Suizo - 2017/11/111958

Clasificación

Rk. NombreEloFED1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.Rd7.Rd8.Rd9.Rd10.Rd11.RdPts.Des 1Des 2Des 3Des 4Des 5Rp
1 FMperelman, hernan2440ARG 6w1 8b1 2w1/2 9b1 4w1 7b1 12w1 5b1 3w1 10b1 11w110,50,065,51056,061,52576
2 IMfilgueira, hernan2399ARG 7b1 4w1 1b1/2 5w1 14b1 3w1/2 13b1 8w1 12b1 6w1/2 10b19,50,065,5855,057,52415
3 IMvillalba, marcelo2276PAR 13w1 11b1/2 5w1/2 14b0 8w1 2b1/2 10w1 7w1 1b0 12b1 6b17,50,066,0655,542,52250
4 lopez, francisco2061ESP 20w1 2b0 19w1 15b1 1b0 14w1 7b0 18b1 6w0 5w1 8w17,00,063,0752,541,02117
5 montero, walter2051URU 16w1 10w1 3b1/2 2b0 7w0 19b1 11w1 1w0 9b1 4b0 13w16,50,066,0655,540,52142
6 diaz, fernando2044PAR 1b0 21w1 18b1 7w0 11b1 10w0 14b1 13w1 4b1 2b1/2 3w06,50,065,5655,039,02172
7 ulloa, gabriel2040ARG 2w0 20b1 8w1 6b1 5b1 1w0 4w1 3b0 10w0 11b0 12w16,00,069,5659,040,02165
8 giudici, ernesto2083ARG 21b1 1w0 7b0 10w1 3b0 16w1 9b1 2b0 18w1 13w1 4b06,00,064,5654,035,02110
9 baudel, simon1951FRA -1/2 18w1 11b1 1w0 24b1/2 12b0 8w0 15b1 5w0 22b1 17w+6,00,057,0546,535,01950
10 FMjuarez, alberto2090ARG 14w1 5b0 15w1/2 8b0 22w1 6b1 3b0 23w1 7b1 1w0 2w05,50,066,5556,035,52011
11 Amil Horacio 2057ARG 17b1 3w1/2 9w0 13b1 6w0 23b1 5b0 12w0 14b1 7w1 1b05,50,062,5552,035,02028
12 bellower, esteban2114ARG 18b0 22b1 13w0 19b1 15w1 9w1 1b0 11b1 2w0 3w0 7b05,00,062,5552,035,01977
13 Diaz Martin 2036ARG 3b0 17w1 12b1 11w0 18b1 24w1 2w0 6b0 22w1 8b0 5b05,00,059,5550,035,01961
14 soza, fernando1931ARG 10b0 16w1 23b1 3w1 2w0 4b0 6w0 22b0 11w0 21b1 20w15,00,057,5548,030,01923
15 asprelli, gaspar1594ARG -1/2 23w1 10b1/2 4w0 12b0 18w0 21b1 9w0 17b1 20w0 19b15,00,049,5442,529,01875
16 carlisky, nestor1675ARG 5b0 14b0 -1 18w0 20w1 8b0 23w1/2 21w0 19b0 24b1 22w14,50,045,5339,021,51737
17 orellano, alberto1733ARG 11w0 13b0 20w0 21w1 23b0 22b1/2 19w1 24b1 15w0 18b1 9b-4,50,045,0439,522,01773
18 bianchi, juan carlos1965ARG 12w1 9b0 6w0 16b1 13w0 15b1 24b1 4w0 8b0 17w0 23w04,00,053,0446,030,01776
19 gahona, rodrigo1818CHI -1/2 -1/2 4b0 12w0 21b1 5w0 17b0 20w0 16w1 23b1 15w04,00,051,5344,522,51720
20 gurucharri, juan1803ARG 4b0 7w0 17b1 23w0 16b0 21w0 22w0 19b1 24w1 15b1 14b04,00,048,0441,018,01686
21 barrios, angelica1884CHI 8w0 6b0 22w0 17b0 19w0 20b1 15w0 16b1 23b1 14w0 24w14,00,047,5441,014,01681
22 tancredi, juan maria1571ARG 23b1/2 12w0 21b1 24w0 10b0 17w1/2 20b1 14w1 13b0 9w0 16b04,00,047,0341,526,51769
23 valente, hector manuel1693ARG 22w1/2 15b0 14w0 20b1 17w1 11w0 16b1/2 10b0 21w0 19w0 18b14,00,046,0340,524,01727
24 Montenegro Bernardo 1671ARG -1/2 -1/2 -1/2 22b1 9w1/2 13b0 18w0 17w0 20b0 16w0 21b03,00,048,0142,526,51576

Did you find it interesting? Share it!

ES EN FR RU IN